| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 2 | 2 | 0 | 120 | 51 | 4 | ![]() ![]() |
@ AVANT FISIO 44-73 | @ SALONET DE |
| 2 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 2 | 2 | 0 | 96 | 42 | 4 | ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 51-10 | @ AVANT FISIO |
| 3 | ENGUERA BASKET | ENGUERA BASKET | 2 | 1 | 1 | 78 | 85 | 3 | ![]() ![]() |
@ C.B. IRIS C 40-46 | v CLUB BASQUE |
| 4 | SALONET DE ROCIO CB ANNA | SALONET DE ROCIO CB | 1 | 1 | 0 | 75 | 45 | 2 | ![]() |
v C.B. IRIS C 75-45 | v NBALZIRA GR |
| 5 | TLSI CSA CARCAIXENT | TLSI CSA CARCAIXENT | 1 | 1 | 0 | 51 | 26 | 2 | ![]() |
@ AVANT FISIO 26-51 | @ C.B. IRIS C |
| 6 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 2 | 0 | 2 | 85 | 121 | 2 | ![]() ![]() |
v ENGUERA BAS 40-46 | v TLSI CSA CA |
| 7 | AVANT FISIOTERAPIA ALBERI | AVANT FISIOTERAPIA A | 2 | 0 | 2 | 70 | 124 | 2 | ![]() ![]() |
v NBALZIRA GR 44-73 | v CAIXA ONTIN |
| 8 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 2 | 0 | 2 | 17 | 98 | 2 | ![]() ![]() |
@ CAIXA ONTIN 51-10 | @ ENGUERA BAS |
| Equipo | NBA | CAI | ENG | SAL | TLS | IRI | AVA | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBALZIRA GRANA | NBA | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA ONTINYENT B | CAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENGUERA BASKET | ENG | - | 63- 32 | 45- 63 | - | - | - | - | |
| SALONET DE ROCIO CB | SAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| TLSI CSA CARCAIXENT | TLS | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | - | - | - | 63- 40 | 40- 46 | - | - | |
| AVANT FISIOTERAPIA A | AVA | 44- 73 | 73- 63 | - | - | - | - | 63- 26 | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CLU | 7- 7 | 7- 47 | 47- 63 | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B.G. GUADASSUAR | C.B.G. GUADASSUAR | 10 | 8 | 2 | 532 | 304 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 50-60 | |
| 2 | Seginox CB Algemesí | Seginox CB Algemesí | 10 | 8 | 2 | 513 | 290 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 10-50 | |
| 3 | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | 10 | 6 | 4 | 512 | 382 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 36-62 | |
| 4 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 10 | 5 | 5 | 384 | 443 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA L´ALCÚ 36-62 | |
| 5 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 10 | 2 | 8 | 255 | 448 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 36-25 | |
| 6 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 10 | 1 | 9 | 72 | 401 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v Seginox CB 10-50 |
| Equipo | C.B | Seg | EMB | CLU | NBA | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B.G. GUADASSUAR | C.B | 63- 60 | 60- 47 | 47- 81 | 81- 58 | 58- 50 | |
| Seginox CB Algemesí | Seg | 37- 54 | - | 63- 56 | 56- 32 | 32- 74 | |
| EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMB | 53- 79 | 79- 44 | 48- 63 | - | 63- 48 | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | 18- 59 | 59- 9 | 9- 49 | 36- 62 | 62- 63 | |
| NBALZIRA GRANA | NBA | 22- 62 | 62- 16 | 16- 57 | 57- 38 | 58- 51 | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CLU | 0- 40 | 40- 10 | 10- 50 | 50- 5 | 5- 45 |