Equipo: NB TORRENT C

Club: NOU BASKET TORRENT Logo

FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 NB TORRENT C NB TORRENT C 14 12 2 869 649 26 @ CD ESCUELAS 65-70
2 BENZINA CARBURANTES CB CHIVA BENZINA CARBURANTES CB... 14 12 2 835 606 26 v CB GRAO 65-47
3 CD ESCUELAS PIAS C CD ESCUELAS PIAS C 14 11 3 914 700 25 v NB TORRENT 65-70
4 CB GRAO CB GRAO 14 7 7 697 668 21 @ BENZINA CAR 65-47
5 NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CENTRE NBP ACADEMIA SPOTLIGHT... 14 6 8 655 788 20 v CLUB BALONC 55-48
6 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIEL 14 4 10 517 737 18 @ NBP ACADEMI 55-48
7 PICKEN CLARET VERDE PICKEN CLARET VERDE 14 2 12 671 771 16 v MARISTAS VA 63-50
8 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 2 12 583 822 16 @ CLUB BALONC 51-49
Cuadro resultados
Equipo NBT CHI ESP GRA PAT UTI CLA MAR
NB TORRENT C NBT 63-57 52-58 66-54 77-46 58-18 63-45 53-37
BENZINA CARBURANTES CB CHIVA CHI 51-50 60-53 65-47 67-36 60-20 60-41 76-31
CD ESCUELAS PIAS C ESP 65-70 55-34 70-54 79-57 49-8 75-49 83-47
CB GRAO GRA 43-50 52-65 77-80 47-28 49-34 56-30 37-23
NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CENTR... PAT 40-65 40-52 73-70 27-51 55-48 55-54 47-28
CLUB BALONCESTO UTIEL UTI 48-64 14-54 35-56 39-36 53-59 57-49 51-49
PICKEN CLARET VERDE CLA 54-65 57-61 35-47 46-48 57-38 45-46 63-50
MARISTAS VALENCIA B MAR 33-73 47-73 49-74 45-46 40-54 54-46 50-46

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 10-ene 11h15 S 10-ene
11h15
BENZINA CARBURANTES CB CH... NB TORRENT C 51
50
BENZINA CARBURANTES CB CHIVA 51-50 51-50 NB TORRENT C Centro dep muni
2 D 18-ene 9h00 D 18-ene
9h00
NB TORRENT C MARISTAS VALENCIA B 53
37
NB TORRENT C 53-37 53-37 MARISTAS VALENCIA B Pab Mun El Vedat
3 S 24-ene 11h00 S 24-ene
11h00
CLUB BALONCESTO UTIEL NB TORRENT C 48
64
CLUB BALONCESTO UTIEL 48-64 48-64 NB TORRENT C Pab Mun Utiel
4 D 1-feb 9h00 D 1-feb
9h00
NB TORRENT C PICKEN CLARET VERDE 63
45
NB TORRENT C 63-45 63-45 PICKEN CLARET VERDE Pab Mun El Vedat
5 D 8-feb 16h00 D 8-feb
16h00
CB GRAO NB TORRENT C 43
50
CB GRAO 43-50 43-50 NB TORRENT C Pab Muni Cabanyal
13 S 14-feb 13h00 S 14-feb
13h00
NB TORRENT C NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CE... 77
46
NB TORRENT C 77-46 77-46 NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CENTRE Pab Mun El Vedat
6 D 15-feb 18h00 D 15-feb
18h00
NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CE... NB TORRENT C 40
65
NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CENTRE 40-65 40-65 NB TORRENT C Pab Mun Paterna
8 S 28-feb 11h00 S 28-feb
11h00
NB TORRENT C BENZINA CARBURANTES CB CH... 63
57
NB TORRENT C 63-57 63-57 BENZINA CARBURANTES CB CHIVA C Dep Toll L`Allberca
7 D 8-mar 13h00 D 8-mar
13h00
NB TORRENT C CD ESCUELAS PIAS C 52
58
NB TORRENT C 52-58 52-58 CD ESCUELAS PIAS C Pab Mun El Vedat
10 D 15-mar 13h00 D 15-mar
13h00
NB TORRENT C CLUB BALONCESTO UTIEL 58
18
NB TORRENT C 58-18 58-18 CLUB BALONCESTO UTIEL Pab Mun El Vedat
11 S 21-mar 18h00 S 21-mar
18h00
PICKEN CLARET VERDE NB TORRENT C 54
65
PICKEN CLARET VERDE 54-65 54-65 NB TORRENT C Pab Mun Malvarrosa
9 J 26-mar 18h40 J 26-mar
18h40
MARISTAS VALENCIA B NB TORRENT C 33
73
MARISTAS VALENCIA B 33-73 33-73 NB TORRENT C Col Maristas Valenc
12 D 29-mar 9h00 D 29-mar
9h00
NB TORRENT C CB GRAO 66
54
NB TORRENT C 66-54 66-54 CB GRAO Pab Mun El Vedat
14 S 18-abr 12h15 S 18-abr
12h15
CD ESCUELAS PIAS C NB TORRENT C 65
70
CD ESCUELAS PIAS C 65-70 65-70 NB TORRENT C Col Escuelas Pías
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 SAN PEDRO PASCUAL BLANCO SAN PEDRO PASCUAL BLAN... 10 10 0 664 277 20 v NB TORRENT 49-9
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQUE... 10 7 3 752 648 17 v BURJASSOT C 73-46
3 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 10 7 3 690 612 17 v TECNI LUISP 76-36
4 NB PATERNA 2010 A NB PATERNA 2010 A 10 3 7 530 685 13 @ SAN PEDRO P 56-34
5 TECNI LUISPA CB JOVENS ALMÀSSERA TECNI LUISPA CB JOVENS... 10 2 8 483 708 12 @ BURJASSOT C 76-36
6 NB TORRENT C NB TORRENT C 10 1 9 511 700 11 @ SAN PEDRO P 49-9
Cuadro resultados
Equipo SPP TAB BRJ PAT JOV NBT
SAN PEDRO PASCUAL BLANCO SPP 79-38 52-12 56-34 71-29 49-9
C. B. TABERNES BLANQUES A TAB 39-80 73-46 87-67 87-63 78-46
BURJASSOT CB BRJ 27-68 93-73 81-62 76-36 81-62
NB PATERNA 2010 A PAT 31-71 54-90 49-82 60-51 52-63
TECNI LUISPA CB JOVENS ALMÀS... JOV 27-67 50-90 63-100 51-54 44-42
NB TORRENT C NBT 31-71 70-97 74-92 53-67 61-69

Calendario