| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB TLL ABASTOS A | CB TLL ABASTOS A | 13 | 12 | 1 | 765 | 536 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 37-64 | v NB PATERNA |
| 2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 14 | 11 | 3 | 934 | 818 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 79-52 | |
| 3 | EMB GODELLA A | EMB GODELLA A | 14 | 10 | 4 | 807 | 698 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 79-52 | |
| 4 | CD DON BOSCO | CD DON BOSCO | 13 | 9 | 4 | 809 | 639 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 67-26 | @ MISLATA BC |
| 5 | ASVIAN CONSULTING BURJASS | ASVIAN CONSULTING BU | 13 | 4 | 9 | 710 | 837 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 54-41 | @ PICKEN CLAR |
| 6 | MISLATA BC VERDE | MISLATA BC VERDE | 12 | 4 | 8 | 613 | 665 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TLL ABAS 54-67 | v CD DON BOSC |
| 7 | NB PATERNA A | NB PATERNA A | 12 | 2 | 10 | 624 | 820 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMB GODELLA 58-64 | @ CB TLL ABAS |
| 8 | PICKEN CLARET VERDE | PICKEN CLARET VERDE | 13 | 0 | 13 | 571 | 820 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ASVIAN CONS 54-41 | v ASVIAN CONS |
| Equipo | TLL | VAL | EMB | DON | ASV | MIS | PAT | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB TLL ABASTOS A | TLL | 63- 58 | 58- 17 | 17- 39 | 39- 32 | 32- 69 | 69- 41 | 41- 59 | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 72- 61 | - | 63- 66 | 66- 61 | 61- 66 | 66- 78 | 78- 93 | |
| EMB GODELLA A | EMB | 37- 64 | 64- 79 | 52- 63 | - | 63- 58 | 58- 74 | 74- 73 | |
| CD DON BOSCO | DON | 41- 52 | 52- 64 | 64- 65 | 39- 43 | 43- 63 | - | 63- 60 | |
| ASVIAN CONSULTING BU | ASV | 65- 68 | 68- 63 | 63- 69 | 69- 66 | 81- 25 | 25- 67 | 67- 63 | |
| MISLATA BC VERDE | MIS | 54- 67 | 67- 41 | 41- 53 | 53- 49 | 49- 59 | - | 63- 65 | |
| NB PATERNA A | PAT | 34- 76 | 76- 67 | 67- 91 | 91- 58 | 58- 64 | 64- 48 | 85- 60 | |
| PICKEN CLARET VERDE | PIC | 35- 60 | 60- 47 | 47- 66 | 66- 39 | 39- 56 | 56- 60 | 60- 75 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 10 | 10 | 0 | 671 | 360 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 50-71 | |
| 2 | NB PATERNA A | NB PATERNA A | 10 | 8 | 2 | 730 | 568 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 50-71 | |
| 3 | C. B. TABERNES BLANQUES A | C. B. TABERNES BLANQ | 10 | 4 | 6 | 540 | 589 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCASA C 53-49 | |
| 4 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 10 | 4 | 6 | 484 | 581 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB XIRIVELL 52-75 | |
| 5 | VALENCASA CB ALDAIA | VALENCASA CB ALDAIA | 10 | 2 | 8 | 493 | 626 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C. B. TABER 53-49 | |
| 6 | CB XIRIVELLA AZUL | CB XIRIVELLA AZUL | 10 | 2 | 8 | 506 | 700 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FUNDACIÓN V 52-75 |
| Equipo | VAL | PAT | TAB | FUN | VAL | XIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 63- 69 | 69- 57 | 57- 68 | 68- 54 | 54- 47 | |
| NB PATERNA A | PAT | 50- 71 | - | - | 63- 50 | 50- 81 | |
| C. B. TABERNES BLANQ | TAB | 31- 61 | 61- 50 | 82- 63 | - | 63- 73 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 24- 64 | 64- 36 | 36- 77 | 42- 60 | 60- 63 | |
| VALENCASA CB ALDAIA | VAL | 42- 79 | 79- 61 | 61- 83 | 83- 43 | 61- 52 | |
| CB XIRIVELLA AZUL | XIR | 44- 81 | 81- 60 | 60- 66 | 66- 69 | 69- 60 |