| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB LLIRIA BENJAMIN GROC | EB LLIRIA BENJAMIN G | 1 | 1 | 0 | 58 | 18 | 2 | ![]() |
v GLOBUS ANIM 58-18 | @ CB MONCADA |
| 2 | CB MONCADA "A" | CB MONCADA "A" | 1 | 1 | 0 | 49 | 34 | 2 | ![]() |
@ CB PUERTO S 34-49 | v EB LLIRIA B |
| 3 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 1 | 1 | 0 | 48 | 38 | 2 | ![]() |
v NB PATERNA 48-38 | @ GLOBUS ANIM |
| 4 | NB PATERNA 16-17 | NB PATERNA 16-17 | 1 | 0 | 1 | 38 | 48 | 1 | ![]() |
@ PICKEN CLAR 48-38 | v MARISTAS VA |
| 5 | CB PUERTO SAGUNTO | CB PUERTO SAGUNTO | 1 | 0 | 1 | 34 | 49 | 1 | ![]() |
v CB MONCADA 34-49 | @ ACDSAB |
| 6 | GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE | GLOBUS ANIMACIONS C. | 1 | 0 | 1 | 18 | 58 | 1 | ![]() |
@ EB LLIRIA B 58-18 | v PICKEN CLAR |
| 7 | ACDSAB | ACDSAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ MARISTAS VA | ||
| 8 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v ACDSAB |
| Equipo | EB | MON | PIC | PAT | PUE | GLO | ACD | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB LLIRIA BENJAMIN G | EB | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB MONCADA "A" | MON | - | - | - | - | - | - | - | |
| PICKEN CLARET AZUL | PIC | - | - | - | - | 63- 48 | 48- 38 | 38- 63 | |
| NB PATERNA 16-17 | PAT | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB PUERTO SAGUNTO | PUE | - | 63- 34 | 34- 49 | 49- 63 | - | - | - | |
| GLOBUS ANIMACIONS C. | GLO | - | - | - | - | - | - | - | |
| ACDSAB | ACD | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB LLIRIA BENJAMIN GROC | EB LLIRIA BENJAMIN G | 8 | 8 | 0 | 446 | 218 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 33-73 | |
| 2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 8 | 6 | 2 | 405 | 295 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 42-2 | |
| 3 | NB PATERNA 16-17 | NB PATERNA 16-17 | 8 | 3 | 5 | 315 | 328 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA B 33-73 | |
| 4 | JOVENS L´ELIANA | JOVENS L´ELIANA | 8 | 2 | 6 | 327 | 368 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 12-52 | |
| 5 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 8 | 0 | 8 | 37 | 321 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v JOVENS L´EL 12-52 |
| Equipo | EB | VAL | PAT | JOV | ESC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB LLIRIA BENJAMIN G | EB | 63- 52 | 52- 20 | 20- 47 | 47- 40 | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 54- 61 | - | 63- 54 | 54- 35 | |
| NB PATERNA 16-17 | PAT | 33- 73 | 73- 53 | 70- 63 | - | |
| JOVENS L´ELIANA | JOV | 37- 57 | 57- 50 | 50- 59 | 43- 44 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 9- 51 | 51- 5 | 5- 45 | 45- 2 |