
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB TEIXERETA MORADO | CB TEIXERETA MORADO | 9 | 9 | 0 | 487 | 240 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MURO BÀSQUE 33-57 | v CLUB BÀSQUE |
| 2 | COOPELEC CBG GUADASSUAR | COOPELEC CBG GUADASS | 9 | 8 | 1 | 630 | 392 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 26-67 | v C.B. GENOVÉ |
| 3 | MURO BÀSQUET | MURO BÀSQUET | 10 | 5 | 5 | 528 | 519 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TEIXERET 33-57 | @ CAIXA ONTIN |
| 4 | CAIXA ONTINYENT A | CAIXA ONTINYENT A | 8 | 6 | 2 | 398 | 343 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. GENOVÉ 40-71 | v CLUB BÀSQUE |
| 5 | C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO- | C.B. GENOVÉS GRUPO T | 10 | 3 | 7 | 521 | 637 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 40-71 | @ COOPELEC CB |
| 6 | OPTICA CENTRAL CB XATIVA | OPTICA CENTRAL CB XA | 9 | 3 | 6 | 397 | 433 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 44-36 | v EMBA L´ALCÚ |
| 7 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 9 | 3 | 6 | 334 | 464 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v OPTICA CENT 44-36 | @ CAIXA ONTIN |
| 8 | EMBA L'ALCÚDIA GROC | EMBA L'ALCÚDIA GROC | 10 | 0 | 10 | 318 | 585 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v COOPELEC CB 26-67 | @ OPTICA CENT |
| Equipo | TEI | GUA | MUR | ONT | GEN | NBX | BAN | ALC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB TEIXERETA MORADO | TEI | 60-53 | 52-21 | 50-9 | - | 41-25 | - | 65-23 | |
| COOPELEC CBG GUADASS | GUA | - | 72-63 | - | - | - | 71-30 | 66-25 | |
| MURO BÀSQUET | MUR | 33-57 | 63-70 | 58-61 | 57-49 | 68-49 | 55-28 | - | |
| CAIXA ONTINYENT A | ONT | - | 36-76 | - | 61-43 | - | - | 55-29 | |
| C.B. GENOVÉS GRUPO T | GEN | 30-70 | 46-87 | - | 40-71 | - | 61-52 | 58-56 | |
| OPTICA CENTRAL CB XA | NBX | 34-49 | - | 38-50 | 42-59 | 45-26 | 54-38 | - | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 12-43 | 43-68 | - | - | 85-76 | 44-36 | 2-0 | |
| EMBA L'ALCÚDIA GROC | ALC | - | 26-67 | 43-60 | 5-46 | 53-92 | 58-74 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURO BÀSQUET | MURO BÀSQUET | 8 | 8 | 0 | 474 | 230 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. IRIS C 53-12 | |
| 2 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 8 | 6 | 2 | 451 | 278 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 73-50 | |
| 3 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 8 | 3 | 5 | 296 | 325 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 73-50 | |
| 4 | NOU BÀSQUET ALCOI | NOU BÀSQUET ALCOI | 8 | 3 | 5 | 233 | 314 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. IRIS C 37-59 | |
| 5 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 8 | 0 | 8 | 100 | 407 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BÀSQUET 37-59 |
| Equipo | MUR | BAN | ONT | NOU | IRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO BÀSQUET | MUR | 56-50 | 76-42 | 54-13 | 53-12 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 46-64 | 73-50 | 56-37 | 49-8 | |
| CAIXA ONTINYENT B | ONT | 57-81 | 9-49 | 35-23 | 57-17 | |
| NOU BÀSQUET ALCOI | NOU | 8-48 | 42-76 | 2-0 | 49-8 | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | 2-42 | 12-52 | 4-46 | 37-59 |