| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB TLL ABASTOS A | CB TLL ABASTOS A | 13 | 12 | 1 | 765 | 536 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 37-64 | v NB PATERNA |
| 2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 14 | 11 | 3 | 934 | 818 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 79-52 | |
| 3 | EMB GODELLA A | EMB GODELLA A | 14 | 10 | 4 | 807 | 698 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 79-52 | |
| 4 | CD DON BOSCO | CD DON BOSCO | 13 | 9 | 4 | 809 | 639 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 67-26 | @ MISLATA BC |
| 5 | ASVIAN CONSULTING BURJASS | ASVIAN CONSULTING BU | 13 | 4 | 9 | 710 | 837 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 54-41 | @ PICKEN CLAR |
| 6 | MISLATA BC VERDE | MISLATA BC VERDE | 12 | 4 | 8 | 613 | 665 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TLL ABAS 54-67 | v CD DON BOSC |
| 7 | NB PATERNA A | NB PATERNA A | 12 | 2 | 10 | 624 | 820 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMB GODELLA 58-64 | @ CB TLL ABAS |
| 8 | PICKEN CLARET VERDE | PICKEN CLARET VERDE | 13 | 0 | 13 | 571 | 820 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ASVIAN CONS 54-41 | v ASVIAN CONS |
| Equipo | TLL | VAL | EMB | DON | ASV | MIS | PAT | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB TLL ABASTOS A | TLL | 63- 58 | 58- 17 | 17- 39 | 39- 32 | 32- 69 | 69- 41 | 41- 59 | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 72- 61 | - | 63- 66 | 66- 61 | 61- 66 | 66- 78 | 78- 93 | |
| EMB GODELLA A | EMB | 37- 64 | 64- 79 | 52- 63 | - | 63- 58 | 58- 74 | 74- 73 | |
| CD DON BOSCO | DON | 41- 52 | 52- 64 | 64- 65 | 39- 43 | 43- 63 | - | 63- 60 | |
| ASVIAN CONSULTING BU | ASV | 65- 68 | 68- 63 | 63- 69 | 69- 66 | 81- 25 | 25- 67 | 67- 63 | |
| MISLATA BC VERDE | MIS | 54- 67 | 67- 41 | 41- 53 | 53- 49 | 49- 59 | - | 63- 65 | |
| NB PATERNA A | PAT | 34- 76 | 76- 67 | 67- 91 | 91- 58 | 58- 64 | 64- 48 | 85- 60 | |
| PICKEN CLARET VERDE | PIC | 35- 60 | 60- 47 | 47- 66 | 66- 39 | 39- 56 | 56- 60 | 60- 75 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACDSAB ORO | ACDSAB ORO | 10 | 9 | 1 | 557 | 269 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SPORTIU XE 23-61 | |
| 2 | CLUB BASQUET LA POBLA | CLUB BASQUET LA POBL | 10 | 9 | 1 | 665 | 423 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MISLATA BC 48-66 | |
| 3 | MISLATA BC VERDE | MISLATA BC VERDE | 10 | 6 | 4 | 591 | 526 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 48-66 | |
| 4 | SPORTIU XE ALAQUAS AMARIL | SPORTIU XE ALAQUAS A | 10 | 3 | 7 | 507 | 600 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ACDSAB ORO 23-61 | |
| 5 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 10 | 2 | 8 | 306 | 545 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB JOVENS L 55-37 | |
| 6 | CB JOVENS L´ELIANA BLANCO | CB JOVENS L´ELIANA B | 10 | 1 | 9 | 252 | 515 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ JESUITAS M 55-37 |
| Equipo | ACD | CLU | MIS | SPO | JES | JOV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDSAB ORO | ACD | 63- 75 | 75- 59 | 59- 57 | 57- 37 | 37- 59 | |
| CLUB BASQUET LA POBL | CLU | 54- 52 | - | 63- 78 | 78- 43 | 43- 72 | |
| MISLATA BC VERDE | MIS | 41- 53 | 53- 48 | 66- 63 | - | 63- 84 | |
| SPORTIU XE ALAQUAS A | SPO | 23- 61 | 61- 67 | 67- 91 | 62- 78 | 78- 63 | |
| JESUITAS M AZUL | JES | 0- 41 | 41- 10 | 10- 51 | 51- 25 | 66- 44 | |
| CB JOVENS L´ELIANA B | JOV | 26- 67 | 67- 11 | 11- 52 | 52- 45 | 45- 49 |