| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA BASQUET NBTORRENT | ESCOLA BASQUET NBTOR | 13 | 11 | 2 | 784 | 567 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARISTAS VA 69-64 | @ PICKEN CLAR |
| 2 | A.C.D BENICENSE | A.C.D BENICENSE | 13 | 10 | 3 | 762 | 640 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCASA C 48-76 | @ C.B. CASTEL |
| 3 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 13 | 9 | 4 | 764 | 531 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 32-72 | v ESCOLA BASQ |
| 4 | VALENCASA CB ALDAIA | VALENCASA CB ALDAIA | 12 | 9 | 3 | 752 | 575 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ A.C.D BENIC 48-76 | v AMICS CASTE |
| 5 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 12 | 6 | 6 | 700 | 584 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 69-64 | v EB LLÍRIA A |
| 6 | EB LLÍRIA ALEVÍN NEGRE | EB LLÍRIA ALEVÍN NEG | 13 | 4 | 9 | 568 | 713 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. CASTEL 65-48 | @ MARISTAS VA |
| 7 | AMICS CASTELLO B | AMICS CASTELLO B | 13 | 1 | 12 | 426 | 756 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 32-72 | @ VALENCASA C |
| 8 | C.B. CASTELLON | C.B. CASTELLON | 13 | 1 | 12 | 401 | 791 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EB LLÍRIA A 65-48 | v A.C.D BENIC |
| Equipo | ESC | A.B | PIC | VAL | MAR | EB | AMI | CAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA BASQUET NBTOR | ESC | 63- 52 | 52- 50 | 50- 63 | 63- 44 | 44- 71 | 71- 67 | 67- 69 | |
| A.C.D BENICENSE | A.B | 54- 46 | - | 63- 55 | 55- 50 | 50- 48 | 48- 76 | 76- 58 | |
| PICKEN CLARET ROJO | PIC | - | 63- 61 | 26- 63 | - | 63- 58 | 58- 59 | 59- 53 | |
| VALENCASA CB ALDAIA | VAL | 81- 75 | 75- 57 | 57- 62 | 54- 75 | 75- 63 | - | - | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | 47- 51 | 51- 58 | 58- 67 | 67- 61 | 63- 38 | 38- 56 | 56- 63 | |
| EB LLÍRIA ALEVÍN NEG | EB | 30- 40 | 40- 34 | 34- 65 | 65- 46 | 46- 59 | 58- 68 | 68- 58 | |
| AMICS CASTELLO B | AMI | 20- 61 | 61- 63 | - | 63- 32 | 32- 72 | 72- 29 | 69- 34 | |
| C.B. CASTELLON | CAS | 43- 71 | 71- 63 | - | 63- 8 | 8- 48 | 48- 38 | 38- 62 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. DON BOSCO A | C.D. DON BOSCO A | 8 | 8 | 0 | 526 | 348 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ESCOLAPI 10-51 | |
| 2 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 8 | 6 | 2 | 500 | 327 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 44-66 | |
| 3 | VISCOCONFORT CB ALGEMESÍ | VISCOCONFORT CB ALGE | 8 | 4 | 4 | 410 | 405 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 45-43 | |
| 4 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 8 | 2 | 6 | 349 | 382 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARISTAS VA 44-66 | |
| 5 | CB ESCOLAPIAS AM2013 | CB ESCOLAPIAS AM2013 | 8 | 0 | 8 | 100 | 423 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D. DON BO 10-51 |
| Equipo | DON | MAR | VIS | CLU | ESC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. DON BOSCO A | DON | 63- 62 | 62- 58 | 58- 85 | 85- 45 | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | 77- 81 | - | - | 63- 43 | |
| VISCOCONFORT CB ALGE | VIS | 61- 62 | 62- 55 | 74- 63 | - | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | 55- 62 | 62- 44 | 44- 66 | 52- 55 | |
| CB ESCOLAPIAS AM2013 | ESC | 10- 51 | 51- 11 | 11- 51 | 51- 2 |