| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÀSQUET BELLREGUART INFAN | BÀSQUET BELLREGUART | 14 | 11 | 3 | 619 | 429 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XERACO BASQ 50-22 | |
| 2 | CB OLIVA DISGLOP | CB OLIVA DISGLOP | 13 | 11 | 2 | 691 | 579 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v INFANTIL CR 55-51 | v EMBA L´ALCU |
| 3 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 10 | 3 | 757 | 602 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA DI 67-66 | @ BAR LAS POS |
| 4 | BAR LAS POSTAS CB FOGUERA | BAR LAS POSTAS CB FO | 12 | 6 | 6 | 497 | 448 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CSA CARCAIX 40-48 | v XENET BÀSQU |
| 5 | CSA CARCAIXENT RESTAURANT | CSA CARCAIXENT RESTA | 13 | 5 | 8 | 538 | 514 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BAR LAS POS 40-48 | @ INFANTIL CR |
| 6 | XERACO BASQUET CLUB | XERACO BASQUET CLUB | 13 | 4 | 9 | 539 | 656 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET BEL 50-22 | @ BAR LAS POS |
| 7 | EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMBA L´ALCUDIA BLAU | 13 | 4 | 9 | 544 | 678 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BÀSQUET BEL 35-50 | @ CB OLIVA DI |
| 8 | INFANTIL CRISTALERIA CHOR | INFANTIL CRISTALERIA | 13 | 1 | 12 | 482 | 761 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA DI 55-51 | v CSA CARCAIX |
| Equipo | BÀ | OLI | XEN | BAR | CSA | XER | EMB | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÀSQUET BELLREGUART | BÀ | - | 63- 28 | 28- 68 | 68- 37 | 37- 31 | 31- 21 | 21- 48 | |
| CB OLIVA DISGLOP | OLI | 42- 27 | - | 63- 78 | 78- 51 | 51- 41 | 41- 38 | 38- 28 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 62- 45 | 45- 67 | 66- 63 | - | 63- 49 | 49- 37 | 37- 63 | |
| BAR LAS POSTAS CB FO | BAR | 25- 30 | 30- 47 | 47- 55 | - | - | - | 63- 35 | |
| CSA CARCAIXENT RESTA | CSA | 0- 2 | 2- 52 | 52- 57 | 57- 50 | 34- 40 | 40- 48 | 48- 63 | |
| XERACO BASQUET CLUB | XER | 56- 49 | 49- 48 | 48- 55 | 55- 31 | 31- 71 | 30- 54 | 54- 33 | |
| EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMB | 35- 50 | 50- 31 | 31- 71 | 71- 32 | 32- 73 | 73- 37 | 62- 48 | |
| INFANTIL CRISTALERIA | INF | 15- 55 | 55- 37 | 37- 66 | 66- 58 | 58- 70 | 70- 21 | 21- 49 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA BASQUET L´OLLERIA | ESCOLA BASQUET L´OLL | 10 | 10 | 0 | 559 | 212 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ INFANTIL CR 41-42 | |
| 2 | CAIXA ONTINYENT A | CAIXA ONTINYENT A | 10 | 8 | 2 | 524 | 366 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LA MARGUERI 28-52 | |
| 3 | INFANTIL CRISTALERIA CHOR | INFANTIL CRISTALERIA | 10 | 6 | 4 | 413 | 329 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 41-42 | |
| 4 | LA MARGUERITA PIZZERIA NB | LA MARGUERITA PIZZER | 10 | 4 | 6 | 239 | 364 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 28-52 | |
| 5 | C.B.G. DAVID GIMENO GSPOR | C.B.G. DAVID GIMENO | 10 | 2 | 8 | 312 | 538 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA ONTIN 74-33 | |
| 6 | CB BENIGANIM | CB BENIGANIM | 10 | 0 | 10 | 189 | 427 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA MARGUERI 24-28 |
| Equipo | ESC | CAI | INF | MAR | C.B | BEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA BASQUET L´OLL | ESC | 63- 66 | 66- 30 | 30- 49 | 49- 8 | 8- 40 | |
| CAIXA ONTINYENT A | CAI | 34- 64 | - | - | 63- 47 | 47- 47 | |
| INFANTIL CRISTALERIA | INF | 41- 42 | 42- 39 | 43- 63 | - | 63- 51 | |
| LA MARGUERITA PIZZER | MAR | 25- 65 | 65- 28 | 28- 52 | 25- 26 | 26- 63 | |
| C.B.G. DAVID GIMENO | C.B | 21- 62 | 62- 34 | 34- 68 | 68- 28 | 65- 24 | |
| CB BENIGANIM | BEN | 15- 55 | 55- 10 | 10- 51 | 51- 14 | 14- 42 |