| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 2 | 2 | 0 | 135 | 83 | 4 | ![]() ![]() |
@ NOVASMILE L 16-56 | @ ESTUDIO DEN |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 2 | 1 | 1 | 141 | 113 | 3 | ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 74-34 | v SERVIGROUP |
| 3 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 2 | 1 | 1 | 91 | 90 | 3 | ![]() ![]() |
@ CB LHORTA G 74-34 | v NOVASMILE L |
| 4 | NOVASMILE LUCENTUM ALICAN | NOVASMILE LUCENTUM A | 2 | 1 | 1 | 111 | 121 | 3 | ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 16-56 | @ AMICS CASTE |
| 5 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 2 | 1 | 1 | 94 | 126 | 3 | ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 78-69 | @ ESCOLA BASQ |
| 6 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 1 | 1 | 0 | 86 | 46 | 2 | ![]() |
@ SERVIGROUP 46-86 | v DENIA BASQU |
| 7 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM | 2 | 0 | 2 | 115 | 164 | 2 | ![]() ![]() |
@ DENIA BASQU 78-69 | @ CB LHORTA G |
| 8 | ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGU | ESTUDIO DENTAL 19 CB | 1 | 0 | 1 | 65 | 95 | 1 | ![]() |
@ NOVASMILE L 95-65 | v VALENCIA BA |
| Equipo | VAL | LHO | AMI | NOV | DEN | ESC | SER | EST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 63- 79 | 79- 67 | 67- 63 | - | - | - | - | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | - | - | 63- 74 | 74- 34 | 34- 63 | - | - | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | - | - | - | - | - | - | 63- 57 | |
| NOVASMILE LUCENTUM A | NOV | 16- 56 | 56- 63 | - | - | - | - | - | |
| DENIA BASQUET 14 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | - | - | - | - | - | - | - | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESTUDIO DENTAL 19 CB | EST | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 10 | 10 | 0 | 751 | 387 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 14-55 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 10 | 8 | 2 | 780 | 528 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 51-87 | |
| 3 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 10 | 6 | 4 | 675 | 704 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 66-25 | |
| 4 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 10 | 4 | 6 | 671 | 750 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 51-87 | |
| 5 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 10 | 2 | 8 | 628 | 791 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 60-75 | |
| 6 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 10 | 0 | 10 | 387 | 732 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 14-55 |
| Equipo | VAL | LHO | ESC | AMI | DON | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 63- 88 | 88- 58 | 58- 66 | 66- 25 | 25- 94 | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | 71- 88 | - | 63- 81 | 81- 40 | 40- 76 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 32- 71 | 71- 65 | 94- 63 | - | 63- 90 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 19- 60 | 60- 51 | 51- 87 | 72- 88 | 88- 63 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 57- 92 | 92- 42 | 42- 82 | 82- 81 | 87- 94 | |
| PICKEN CLARET A | PIC | 14- 55 | 55- 20 | 20- 60 | 60- 54 | 54- 83 |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-sep 10h45 | 6-sep 10h45 |
CB ALGINET BLAU
SERVIGROUP BENIDORM NEGRO |
47 78 |
CB ALGINET BLAU | 47-78 | 47-78 | SERVIGROUP BENIDORM | |
| 1 | 6-sep 13h00 | 6-sep 13h00 |
ACADEMIA PETRAHER A
ESCOLA BASQUET NB TORRENT |
5 45 |
ACADEMIA PETRAHER A | 5-45 | 5-45 | ESCOLA BASQUET NB TO | |
| 2 | 13-sep 12h00 | 13-sep 12h00 |
ACADEMIA PETRAHER A
SERVIGROUP BENIDORM NEGRO |
31 72 |
ACADEMIA PETRAHER A | 31-72 | 31-72 | SERVIGROUP BENIDORM | |
| 2 | 13-sep 13h00 | 13-sep 13h00 |
ESCOLA BASQUET NB TORRENT
CB ALGINET BLAU |
79 51 |
ESCOLA BASQUET NB TO | 79-51 | 79-51 | CB ALGINET BLAU | |
| 3 | 20-sep 10h00 | 20-sep 10h00 |
SERVIGROUP BENIDORM NEGRO
ESCOLA BASQUET NB TORRENT |
66 48 |
SERVIGROUP BENIDORM | 66-48 | 66-48 | ESCOLA BASQUET NB TO | |
| 3 | 20-sep 10h45 | 20-sep 10h45 |
CB ALGINET BLAU
ACADEMIA PETRAHER A |
62 21 |
CB ALGINET BLAU | 62-21 | 62-21 | ACADEMIA PETRAHER A |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM | 3 | 3 | 0 | 216 | 126 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 66-48 | |
| 2 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 3 | 2 | 1 | 172 | 122 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 66-48 | |
| 3 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 3 | 1 | 2 | 160 | 178 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v ACADEMIA PE 62-21 | |
| 4 | ACADEMIA PETRAHER A | ACADEMIA PETRAHER A | 3 | 0 | 3 | 57 | 179 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 62-21 |
| Equipo | SER | ESC | ALG | ACA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | 63- 66 | 66- 48 | 48- 63 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | - | - | 63- 79 | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | 47- 78 | 78- 63 | - | |
| ACADEMIA PETRAHER A | ACA | 31- 72 | 72- 5 | 5- 45 |