Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBA ALCUDIA VERD | EMBA ALCUDIA VERD | 13 | 11 | 2 | 751 | 506 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CRISTALERIA 52-26 | @ CLUB BÀSQUE |
2 | CB OLIVA ACTIVA´T A OLIVA | CB OLIVA ACTIVA´T A | 13 | 11 | 2 | 746 | 529 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ COOPELEC GU 43-66 | v XENET BÀSQU |
3 | CB ALGEMESÍ CADET A | CB ALGEMESÍ CADET A | 12 | 10 | 2 | 652 | 476 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 38-34 | @ CLUB BASQUE |
4 | CLUB BASQUET MANUEL | CLUB BASQUET MANUEL | 13 | 8 | 5 | 655 | 531 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ XENET BÀSQU 13-53 | v CB ALGEMESÍ |
5 | CLUB BÀSQUET SUECA TALLER | CLUB BÀSQUET SUECA T | 13 | 4 | 9 | 550 | 611 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGEMESÍ 38-34 | v EMBA ALCUDI |
6 | COOPELEC GUADASUAR | COOPELEC GUADASUAR | 13 | 4 | 9 | 476 | 672 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA AC 43-66 | @ CRISTALERIA |
7 | CRISTALERIA CHORNET ALBER | CRISTALERIA CHORNET | 12 | 3 | 9 | 394 | 556 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMBA ALCUDI 52-26 | v COOPELEC GU |
8 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 0 | 13 | 351 | 694 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 13-53 | @ CB OLIVA AC |
Equipo | EMB | OLI | ALG | CLU | CLU | COO | CRI | XEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBA ALCUDIA VERD | EMB | 63- 43 | 43- 46 | 46- 43 | 43- 49 | 49- 62 | 62- 48 | 48- 67 | |
CB OLIVA ACTIVA´T A | OLI | 43- 55 | - | 63- 56 | 56- 64 | 64- 59 | 59- 39 | 39- 60 | |
CB ALGEMESÍ CADET A | ALG | 66- 67 | 67- 47 | 53- 63 | - | 63- 70 | 70- 56 | 56- 38 | |
CLUB BASQUET MANUEL | CLU | 45- 61 | 61- 44 | 44- 48 | - | - | - | 63- 45 | |
CLUB BÀSQUET SUECA T | CLU | - | 63- 27 | 27- 67 | 67- 26 | 46- 51 | 51- 59 | 59- 63 | |
COOPELEC GUADASUAR | COO | 36- 65 | 65- 43 | 43- 66 | 66- 47 | 47- 54 | 35- 69 | 69- 57 | |
CRISTALERIA CHORNET | CRI | 31- 67 | 67- 40 | 40- 55 | 55- 63 | - | 63- 37 | 41- 35 | |
XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 23- 63 | 63- 25 | 25- 57 | 57- 33 | 33- 64 | 64- 13 | 13- 53 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BASQUET MANUEL | CLUB BASQUET MANUEL | 10 | 10 | 0 | 452 | 194 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BÀSQUET MON 46-5 | |
2 | CRISTALERIA CHORNET ALBER | CRISTALERIA CHORNET | 10 | 8 | 2 | 502 | 341 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SIMMER COCI 32-46 | |
3 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 10 | 5 | 5 | 459 | 427 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA LALCUD 66-34 | |
4 | SIMMER COCINAS NBXATIVA | SIMMER COCINAS NBXAT | 10 | 4 | 6 | 359 | 437 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CRISTALERIA 32-46 | |
5 | BÀSQUET MONTSERRAT JOVESP | BÀSQUET MONTSERRAT J | 10 | 3 | 7 | 378 | 495 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 46-5 | |
6 | EMBA LALCUDIA BLAU | EMBA LALCUDIA BLAU | 10 | 0 | 10 | 310 | 566 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NBALZIRA GR 66-34 |
Equipo | CLU | CRI | NBA | SIM | BÀ | EMB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB BASQUET MANUEL | CLU | 63- 51 | 51- 25 | 25- 27 | 27- 21 | 21- 51 | |
CRISTALERIA CHORNET | CRI | 25- 28 | - | 63- 56 | 56- 16 | 16- 52 | |
NBALZIRA GRANA | NBA | 51- 53 | 53- 47 | - | - | 63- 57 | |
SIMMER COCINAS NBXAT | SIM | 17- 45 | 45- 32 | 32- 46 | 43- 34 | 34- 63 | |
BÀSQUET MONTSERRAT J | BÀ | 18- 51 | 51- 37 | 37- 53 | 53- 44 | 51- 39 | |
EMBA LALCUDIA BLAU | EMB | 16- 56 | 56- 48 | 48- 72 | 72- 35 | 35- 36 |