| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDELWEISS SCHOOL | EDELWEISS SCHOOL | 2 | 2 | 0 | 104 | 57 | 4 | ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 30-69 | @ BURJASSOT C |
| 2 | CB TEODORO LLORENTE-ABAST | CB TEODORO LLORENTE- | 1 | 1 | 0 | 45 | 4 | 2 | ![]() |
@ CLUB BASQUE 4-45 | v EB LLIRIA A |
| 3 | CDE CALASANZ VALENCIA AZU | CDE CALASANZ VALENCI | 1 | 1 | 0 | 47 | 7 | 2 | ![]() |
v CD DON BOSC 47-7 | @ BURJASSOT C |
| 4 | BURJASSOT CB | BURJASSOT CB | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2 | ![]() |
@ EB LLIRIA A 0-40 | v CDE CALASAN |
| 5 | CD DON BOSCO | CD DON BOSCO | 2 | 0 | 2 | 37 | 116 | 2 | ![]() ![]() |
v EDELWEISS S 30-69 | v BURJASSOT C |
| 6 | CDSC GODELLA AZUL | CDSC GODELLA AZUL | 1 | 0 | 1 | 27 | 35 | 1 | ![]() |
@ EDELWEISS S 35-27 | v CLUB BASQUE |
| 7 | EB LLIRIA ALEVIN FEM GROC | EB LLIRIA ALEVIN FEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | ![]() |
v BURJASSOT C 0-40 | @ CB TEODORO |
| 8 | CLUB BASQUET RIBA-ROJA | CLUB BASQUET RIBA-RO | 1 | 0 | 1 | 4 | 45 | 1 | ![]() |
v CB TEODORO 4-45 | @ CDSC GODELL |
| Equipo | EDE | TEO | CDE | BUR | DON | CDS | EB | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS SCHOOL | EDE | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB TEODORO LLORENTE- | TEO | - | - | - | - | - | - | - | |
| CDE CALASANZ VALENCI | CDE | - | - | - | - | - | - | 63- 47 | |
| BURJASSOT CB | BUR | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD DON BOSCO | DON | 30- 69 | 69- 63 | - | - | - | - | - | |
| CDSC GODELLA AZUL | CDS | - | - | - | - | - | - | - | |
| EB LLIRIA ALEVIN FEM | EB | - | - | - | - | - | 63- 0 | 40- 63 | |
| CLUB BASQUET RIBA-RO | CLU | - | 63- 4 | 4- 45 | 45- 63 | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SAOFS JESÚS-MARÍA | CD SAOFS JESÚS-MARÍA | 8 | 8 | 0 | 424 | 114 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDSC GODELL 40-0 | |
| 2 | CDE CALASANZ VALENCIA AZU | CDE CALASANZ VALENCI | 8 | 6 | 2 | 355 | 203 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MARISTAS VA 8-49 | |
| 3 | DOMINICAS NBP | DOMINICAS NBP | 8 | 4 | 4 | 261 | 297 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARISTAS VA 2-0 | |
| 4 | MARISTAS VALENCIA B | MARISTAS VALENCIA B | 8 | 1 | 7 | 118 | 260 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ DOMINICAS N 2-0 | |
| 5 | CDSC GODELLA ROSA | CDSC GODELLA ROSA | 8 | 1 | 7 | 50 | 334 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD SAOFS JE 40-0 |
| Equipo | SAO | CDE | DOM | MAR | CDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD SAOFS JESÚS-MARÍA | SAO | 63- 44 | 44- 4 | 4- 63 | 63- 30 | |
| CDE CALASANZ VALENCI | CDE | 22- 56 | - | 63- 60 | 60- 20 | |
| DOMINICAS NBP | DOM | 34- 65 | 65- 48 | 72- 63 | - | |
| MARISTAS VALENCIA B | MAR | 13- 54 | 54- 8 | 8- 49 | 18- 28 | |
| CDSC GODELLA ROSA | CDS | 0- 51 | 51- 9 | 9- 49 | 49- 11 |