| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB LHORTA GODELLA B | CB LHORTA GODELLA B | 2 | 2 | 0 | 113 | 31 | 4 | ![]() ![]() |
v ACADEMIA PE 58-16 | @ EB LLIRIA A |
| 2 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 2 | 2 | 0 | 139 | 89 | 4 | ![]() ![]() |
v NB PATERNA 72-31 | v CD DON BOSC |
| 3 | CD DON BOSCO B | CD DON BOSCO B | 2 | 2 | 0 | 114 | 82 | 4 | ![]() ![]() |
v EB LLIRIA A 51-44 | @ PICKEN CLAR |
| 4 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 1 | 1 | 0 | 87 | 71 | 2 | ![]() |
@ NB PATERNA 71-87 | v JESUITAS M |
| 5 | EB LLIRIA ALEVIN NEGRE | EB LLIRIA ALEVIN NEG | 2 | 0 | 2 | 102 | 118 | 2 | ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 51-44 | v CB LHORTA G |
| 6 | NB PATERNA 2014 | NB PATERNA 2014 | 2 | 0 | 2 | 102 | 159 | 2 | ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 72-31 | @ CD DON BOSC |
| 7 | ACADEMIA PETRAHER A | ACADEMIA PETRAHER A | 2 | 0 | 2 | 54 | 121 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB LHORTA G 58-16 | v CB ALGINET |
| 8 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 1 | 0 | 1 | 15 | 55 | 1 | ![]() |
v CB LHORTA G 15-55 | @ CB ALGINET |
| Equipo | LHO | PIC | DON | ALG | EB | PAT | ACA | JES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB LHORTA GODELLA B | LHO | - | - | - | - | - | - | - | |
| PICKEN CLARET A | PIC | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD DON BOSCO B | DON | - | - | - | - | - | - | 63- 51 | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| EB LLIRIA ALEVIN NEG | EB | - | 63- 58 | 58- 67 | 67- 63 | - | - | - | |
| NB PATERNA 2014 | PAT | - | - | - | - | - | 71- 87 | 87- 63 | |
| ACADEMIA PETRAHER A | ACA | - | - | - | - | - | - | - | |
| JESUITAS M AZUL | JES | 15- 55 | 55- 63 | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 8 | 7 | 1 | 514 | 294 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCASA C 84-63 | |
| 2 | VALENCASA CB ALDAIA | VALENCASA CB ALDAIA | 8 | 7 | 1 | 451 | 334 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MAVICLIM AL 2-0 | |
| 3 | CD DON BOSCO B | CD DON BOSCO B | 8 | 4 | 4 | 442 | 370 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARISTAS VA 2-0 | |
| 4 | MAVICLIM ALMUSSAFES | MAVICLIM ALMUSSAFES | 8 | 2 | 6 | 220 | 386 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCASA C 2-0 | |
| 5 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 8 | 0 | 8 | 121 | 364 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 2-0 |
| Equipo | ALG | VAL | DON | MAV | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ALGINET BLAU | ALG | 63- 84 | 84- 63 | 63- 60 | 60- 36 | |
| VALENCASA CB ALDAIA | VAL | 94- 92 | - | 63- 94 | 94- 88 | |
| CD DON BOSCO B | DON | 77- 92 | 92- 65 | 67- 63 | - | |
| MAVICLIM ALMUSSAFES | MAV | 7- 7 | 7- 48 | 48- 0 | 40- 38 | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | 2- 42 | 42- 3 | 3- 44 | 44- 2 |