| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ESCOLAPIAS AMV | CB ESCOLAPIAS AMV | 2 | 2 | 0 | 132 | 117 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 56-60 | v VALENCIA BA |
| 2 | CB BURRIANA AZUL | CB BURRIANA AZUL | 2 | 1 | 1 | 140 | 126 | 3 | ![]() ![]() |
v CB ESCOLAPI 56-60 | @ VALENCASA C |
| 3 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 1 | 1 | 0 | 63 | 22 | 2 | ![]() |
@ MAURO COLEC 22-63 | v ODONTOCENTE |
| 4 | VALENCASA CB ALDAIA | VALENCASA CB ALDAIA | 1 | 1 | 0 | 73 | 33 | 2 | ![]() |
v MAURO COLEC 73-33 | v CB BURRIANA |
| 5 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 1 | 1 | 0 | 85 | 74 | 2 | ![]() |
v ODONTOCENTE 85-74 | @ CB ESCOLAPI |
| 6 | ODONTOCENTER CB BETERA | ODONTOCENTER CB BETE | 2 | 0 | 2 | 140 | 169 | 2 | ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 85-74 | @ CD DON BOSC |
| 7 | MAURO COLECCION HOMBRE EB | MAURO COLECCION HOMB | 2 | 0 | 2 | 55 | 136 | 2 | ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 22-63 | v CB CASTELLO |
| 8 | CB CASTELLON | CB CASTELLON | 1 | 0 | 1 | 61 | 72 | 1 | ![]() |
@ CB ESCOLAPI 72-61 | @ MAURO COLEC |
| Equipo | ESC | BUR | DON | VAL | VAL | ODO | MAU | CAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ESCOLAPIAS AMV | ESC | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB BURRIANA AZUL | BUR | 56- 60 | - | - | - | - | - | - | |
| CD DON BOSCO A | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| VALENCASA CB ALDAIA | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| ODONTOCENTER CB BETE | ODO | - | 63- 66 | 66- 84 | 84- 63 | - | - | - | |
| MAURO COLECCION HOMB | MAU | - | - | - | 63- 22 | 22- 63 | - | - | |
| CB CASTELLON | CAS | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 10 | 10 | 0 | 751 | 387 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 14-55 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 10 | 8 | 2 | 780 | 528 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 51-87 | |
| 3 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 10 | 6 | 4 | 675 | 704 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 66-25 | |
| 4 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 10 | 4 | 6 | 671 | 750 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 51-87 | |
| 5 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 10 | 2 | 8 | 628 | 791 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 60-75 | |
| 6 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 10 | 0 | 10 | 387 | 732 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 14-55 |
| Equipo | VAL | LHO | ESC | AMI | DON | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 63- 88 | 88- 58 | 58- 66 | 66- 25 | 25- 94 | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | 71- 88 | - | 63- 81 | 81- 40 | 40- 76 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 32- 71 | 71- 65 | 94- 63 | - | 63- 90 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 19- 60 | 60- 51 | 51- 87 | 72- 88 | 88- 63 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 57- 92 | 92- 42 | 42- 82 | 82- 81 | 87- 94 | |
| PICKEN CLARET A | PIC | 14- 55 | 55- 20 | 20- 60 | 60- 54 | 54- 83 |