
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 8 | 7 | 1 | 419 | 301 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GASOLINERA 16-57 | v NB TORRENT |
| 2 | CB MALILLA A | CB MALILLA A | 7 | 7 | 0 | 422 | 154 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B.MORVEDR 30-70 | v CB ESTIVELL |
| 3 | ASCENSORES CISAN C.B. BEN | ASCENSORES CISAN C.B | 8 | 4 | 4 | 303 | 343 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ACDSAB IMSK 41-36 | v ACDSAB IMSK |
| 4 | C.B.MORVEDRE C | C.B.MORVEDRE C | 9 | 3 | 6 | 347 | 418 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GASOLINERA 48-6 | @ NB TORRENT |
| 5 | NB TORRENT 2011 | NB TORRENT 2011 | 8 | 1 | 7 | 258 | 322 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ACDSAB IMSK 53-13 | @ PICANYA BÀS |
| 6 | GASOLINERA S2 CB JOVENS A | GASOLINERA S2 CB JOV | 7 | 2 | 5 | 195 | 338 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B.MORVEDR 48-6 | v CB MALILLA |
| 7 | CB ESTIVELLA | CB ESTIVELLA | 6 | 2 | 4 | 237 | 258 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 66-33 | @ CB MALILLA |
| 8 | ACDSAB IMSKE | ACDSAB IMSKE | 5 | 3 | 2 | 167 | 214 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ASCENSORES 41-36 | @ ASCENSORES |
| Equipo | PIC | MAL | ASC | C.B | TOR | GAS | EST | ACD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | - | 51-47 | 55-40 | - | 57-33 | - | - | |
| CB MALILLA A | MAL | 51-28 | 62-21 | - | - | 61-20 | - | - | |
| ASCENSORES CISAN C.B | ASC | - | 16-57 | 60-37 | 41-24 | - | 31-29 | - | |
| C.B.MORVEDRE C | C.B | - | 30-70 | - | 46-45 | 48-6 | 48-38 | - | |
| NB TORRENT 2011 | TOR | 32-48 | 18-60 | - | - | - | 23-37 | 53-13 | |
| GASOLINERA S2 CB JOV | GAS | 16-57 | - | 42-51 | 38-29 | 40-35 | - | - | |
| CB ESTIVELLA | EST | 46-62 | 21-61 | - | 66-33 | - | - | - | |
| ACDSAB IMSKE | ACD | 36-61 | - | 41-36 | 40-36 | 37-28 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROCES RIPOLL CB ALTURA | ARROCES RIPOLL CB AL | 8 | 7 | 1 | 508 | 288 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ESTIVELL 74-51 | |
| 2 | APUNT MANTENIMENT UIXO BA | APUNT MANTENIMENT UI | 8 | 5 | 3 | 438 | 378 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 54-48 | |
| 3 | CB PUERTO SAGUNTO NEGRO | CB PUERTO SAGUNTO NE | 8 | 5 | 3 | 353 | 421 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B.MORVEDR 37-67 | |
| 4 | CB ESTIVELLA | CB ESTIVELLA | 8 | 3 | 5 | 384 | 411 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ARROCES RIP 74-51 | |
| 5 | C.B.MORVEDRE C | C.B.MORVEDRE C | 8 | 0 | 8 | 297 | 482 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB PUERTO S 37-67 |
| Equipo | ARR | APU | PUE | EST | C.B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROCES RIPOLL CB AL | ARR | 61-42 | 62-21 | 74-51 | 65-29 | |
| APUNT MANTENIMENT UI | APU | 62-57 | 42-46 | 58-40 | 66-49 | |
| CB PUERTO SAGUNTO NE | PUE | 34-75 | 54-48 | 43-41 | 50-47 | |
| CB ESTIVELLA | EST | 37-61 | 37-48 | 69-38 | 55-39 | |
| C.B.MORVEDRE C | C.B | 12-53 | 34-72 | 37-67 | 50-54 |