Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. TABERNES BLANQUES A | C.B. TABERNES BLANQU | 13 | 12 | 1 | 950 | 594 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SP BERNER A 74-32 | @ VENDIVAL - |
2 | VENDIVAL - ACADEMIA PETRA | VENDIVAL - ACADEMIA | 13 | 11 | 2 | 758 | 636 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BASQUET COM 61-54 | v C.B. TABERN |
3 | BASQUET COMENIUS | BASQUET COMENIUS | 13 | 10 | 3 | 768 | 667 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VENDIVAL - 61-54 | @ ARM LA PAU |
4 | ARM LA PAU JOVENS L’ELIAN | ARM LA PAU JOVENS L’ | 13 | 5 | 8 | 740 | 795 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SP BERNER A 67-78 | v BASQUET COM |
5 | BAIXENS-C.D. BERENGUER DA | BAIXENS-C.D. BERENGU | 13 | 5 | 8 | 763 | 832 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB PUERTO S 78-66 | @ SP BERNER A |
6 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 13 | 4 | 9 | 667 | 784 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ARM LA PAU 62-61 | @ CB PUERTO S |
7 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 13 | 4 | 9 | 647 | 767 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BAIXENS-C.D 78-66 | v PICANYA BÀS |
8 | SP BERNER ALDAIA | SP BERNER ALDAIA | 13 | 1 | 12 | 582 | 800 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ARM LA PAU 67-78 | v BAIXENS-C.D |
Equipo | TAB | VEN | BAS | ARM | BAI | PIC | PUE | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.B. TABERNES BLANQU | TAB | 63- 81 | 81- 52 | 52- 66 | 66- 46 | 46- 68 | 68- 27 | 27- 83 | |
VENDIVAL - ACADEMIA | VEN | - | - | 63- 54 | 54- 52 | 52- 54 | 54- 44 | 44- 57 | |
BASQUET COMENIUS | BAS | 55- 52 | 52- 61 | 54- 63 | - | 63- 49 | 49- 40 | 40- 71 | |
ARM LA PAU JOVENS L’ | ARM | 55- 77 | 77- 52 | 52- 71 | - | - | - | 63- 67 | |
BAIXENS-C.D. BERENGU | BAI | 51- 81 | 81- 67 | 67- 69 | 69- 58 | 65- 66 | 66- 64 | 64- 63 | |
PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 33- 75 | 75- 56 | 56- 60 | 60- 47 | 47- 69 | 62- 61 | 61- 53 | |
CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 37- 61 | 61- 31 | 31- 50 | 50- 61 | 61- 51 | 51- 70 | 60- 43 | |
SP BERNER ALDAIA | SP | 51- 66 | 66- 30 | 30- 57 | 57- 38 | 38- 65 | 65- 67 | 67- 78 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODULOS CASTELLON CBC | MODULOS CASTELLON CB | 10 | 9 | 1 | 649 | 425 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ F&H FITNESS 54-58 | |
2 | F&H FITNESS E.B.VILA REAL | F&H FITNESS E.B.VILA | 10 | 8 | 2 | 579 | 421 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MODULOS CAS 54-58 | |
3 | AMICS CASTELLÓ B | AMICS CASTELLÓ B | 10 | 5 | 5 | 632 | 607 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. BENICA 86-46 | |
4 | BDB VAS MATERIALS UIXO BA | BDB VAS MATERIALS UI | 10 | 5 | 5 | 641 | 620 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 55-56 | |
5 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 10 | 2 | 8 | 482 | 632 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BDB VAS MAT 55-56 | |
6 | C.B. BENICARLO A | C.B. BENICARLO A | 10 | 1 | 9 | 469 | 747 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 86-46 |
Equipo | MOD | F&H | AMI | BDB | PUE | BEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULOS CASTELLON CB | MOD | 63- 44 | 44- 47 | 47- 59 | 59- 38 | 38- 71 | |
F&H FITNESS E.B.VILA | F&H | 54- 58 | - | 63- 64 | 64- 62 | 62- 57 | |
AMICS CASTELLÓ B | AMI | 43- 55 | 55- 57 | 54- 63 | - | 63- 54 | |
BDB VAS MATERIALS UI | BDB | 81- 85 | 85- 43 | 43- 53 | 162- 79 | 79- 63 | |
CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 26- 67 | 67- 32 | 32- 51 | 51- 57 | 78- 55 | |
C.B. BENICARLO A | BEN | 16- 57 | 57- 23 | 23- 63 | - | 63- 76 |