| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIANA BON LLOC IMB | MELIANA BON LLOC IMB | 2 | 2 | 0 | 82 | 34 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 34-42 | v BURJASSOT C |
| 2 | BAUX CB SEGORBE | BAUX CB SEGORBE | 2 | 2 | 0 | 111 | 69 | 4 | ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 66-34 | v HCB ESTIVEL |
| 3 | CB PUERTO SAGUNTO NEGRO | CB PUERTO SAGUNTO NE | 2 | 1 | 1 | 104 | 91 | 3 | ![]() ![]() |
v MELIANA BON 34-42 | @ CD ESCUELAS |
| 4 | MIREIA TORRES FITSTUDIO C | MIREIA TORRES FITSTU | 2 | 1 | 1 | 87 | 102 | 3 | ![]() ![]() |
@ BURJASSOT C 32-38 | @ NOU BASQUET |
| 5 | NOU BASQUET ALBORAYA ROJO | NOU BASQUET ALBORAYA | 2 | 1 | 1 | 83 | 101 | 3 | ![]() ![]() |
@ BAUX CB SEG 66-34 | v MIREIA TORR |
| 6 | BURJASSOT CB | BURJASSOT CB | 2 | 0 | 2 | 67 | 87 | 2 | ![]() ![]() |
v MIREIA TORR 32-38 | @ MELIANA BON |
| 7 | CD ESCUELAS PIAS B | CD ESCUELAS PIAS B | 1 | 0 | 1 | 35 | 45 | 1 | ![]() |
v BAUX CB SEG 35-45 | @ HCB ESTIVEL |
| 8 | HCB ESTIVELLA | HCB ESTIVELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | ![]() |
@ MELIANA BON 40-0 | v CD ESCUELAS |
| Equipo | MEL | BAU | PUE | MIR | NOU | BUR | ESC | HES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELIANA BON LLOC IMB | MEL | - | - | - | - | - | - | - | |
| BAUX CB SEGORBE | BAU | - | - | - | - | - | - | 63- 66 | |
| CB PUERTO SAGUNTO NE | PUE | 34- 42 | 42- 63 | - | - | - | - | - | |
| MIREIA TORRES FITSTU | MIR | - | - | - | 49- 70 | 70- 63 | - | - | |
| NOU BASQUET ALBORAYA | NOU | - | - | - | - | - | - | - | |
| BURJASSOT CB | BUR | - | - | - | - | - | 32- 38 | 38- 63 | |
| CD ESCUELAS PIAS B | ESC | - | 63- 35 | 35- 45 | 45- 63 | - | - | - | |
| HCB ESTIVELLA | HES | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDI CB MONCOFA | REDI CB MONCOFA | 10 | 9 | 1 | 610 | 372 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BURRIANA 56-31 | |
| 2 | C.B.MORVEDRE | C.B.MORVEDRE | 10 | 6 | 4 | 516 | 484 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 27-67 | |
| 3 | ALEX GIMENEZ UIXO BASQUET | ALEX GIMENEZ UIXO BA | 10 | 6 | 4 | 366 | 386 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TRANSNEAR B 28-15 | |
| 4 | TRANSNEAR BASKET NULES | TRANSNEAR BASKET NUL | 10 | 5 | 5 | 456 | 335 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 37-36 | |
| 5 | CB PUERTO SAGUNTO NEGRO | CB PUERTO SAGUNTO NE | 10 | 4 | 6 | 465 | 529 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TRANSNEAR B 37-36 | |
| 6 | CB BURRIANA BLANCO | CB BURRIANA BLANCO | 10 | 0 | 10 | 245 | 552 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 27-67 |
| Equipo | RED | C.B | ALE | TRA | PUE | BUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDI CB MONCOFA | RED | 63- 52 | 52- 25 | 25- 41 | 41- 47 | 47- 71 | |
| C.B.MORVEDRE | C.B | 36- 74 | - | 63- 49 | 49- 41 | 41- 62 | |
| ALEX GIMENEZ UIXO BA | ALE | 32- 58 | 58- 40 | 74- 63 | - | 63- 2 | |
| TRANSNEAR BASKET NUL | TRA | 46- 51 | 51- 62 | 62- 41 | 28- 15 | 15- 63 | |
| CB PUERTO SAGUNTO NE | PUE | 50- 83 | 83- 61 | 61- 69 | 69- 35 | 50- 37 | |
| CB BURRIANA BLANCO | BUR | 28- 55 | 55- 27 | 27- 67 | 67- 29 | 29- 33 |