
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | 8 | 7 | 1 | 454 | 314 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 41-67 | v CB GRAO ROJ |
| 2 | CB ALCASSER | CB ALCASSER | 8 | 6 | 2 | 444 | 325 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB GRAO ROJ 40-46 | v C.B. SILLA |
| 3 | C.B. SILLA AMARILLO | C.B. SILLA AMARILLO | 8 | 6 | 2 | 426 | 318 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v JESUITAS M 48-36 | @ CB ALCASSER |
| 4 | CB GRAO ROJO | CB GRAO ROJO | 8 | 5 | 3 | 426 | 337 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ALCASSER 40-46 | @ CBM BENIFAI |
| 5 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 8 | 2 | 6 | 363 | 480 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v E1 PAIPORTA 65-39 | @ JESUITAS M |
| 6 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 7 | 2 | 5 | 300 | 371 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBM BENIFAI 41-67 | @ E1 PAIPORTA |
| 7 | JESUITAS M BLANCO | JESUITAS M BLANCO | 6 | 2 | 4 | 265 | 304 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. SILLA 48-36 | @ E1 PAIPORTA |
| 8 | E1 PAIPORTA BASQUET INFAN | E1 PAIPORTA BASQUET | 7 | 0 | 7 | 131 | 360 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 65-39 | v JESUITAS M |
| Equipo | CBM | ALC | SIL | GRA | POB | ALG | JES | E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM | - | 46-60 | - | - | - | 49-44 | 44-4 | |
| CB ALCASSER | ALC | 53-61 | - | 70-49 | 59-34 | - | - | 51-11 | |
| C.B. SILLA AMARILLO | SIL | - | 69-63 | - | 60-20 | 69-55 | 48-36 | - | |
| CB GRAO ROJO | GRA | 45-56 | 40-46 | 47-30 | - | - | 70-38 | 49-14 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 52-76 | - | - | 43-69 | - | 51-78 | 65-39 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | 41-67 | 36-59 | - | 40-57 | 60-47 | - | 53-17 | |
| JESUITAS M BLANCO | JES | - | 25-43 | 44-43 | - | - | - | - | |
| E1 PAIPORTA BASQUET | E1 | - | - | 7-47 | - | 39-51 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIANA BON LLOC IMA | MELIANA BON LLOC IMA | 10 | 10 | 0 | 476 | 128 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 55-15 | |
| 2 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 10 | 7 | 3 | 415 | 306 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MELIANA BON 55-15 | |
| 3 | PICKEN CLARET BLANCO | PICKEN CLARET BLANCO | 10 | 6 | 4 | 396 | 363 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB GRAO ROJ 0-2 | |
| 4 | CB GRAO ROJO | CB GRAO ROJO | 10 | 5 | 5 | 343 | 293 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 0-2 | |
| 5 | NB TORRENT D | NB TORRENT D | 10 | 2 | 8 | 284 | 521 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 44-30 | |
| 6 | LA LLUM BC - IM | LA LLUM BC - IM | 10 | 0 | 10 | 214 | 517 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB TORRENT 44-30 |
| Equipo | MEL | PIC | PIC | GRA | TOR | LLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELIANA BON LLOC IMA | MEL | - | - | 2-0 | 42-2 | 52-11 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 24-49 | 32-29 | 44-17 | 61-25 | 52-23 | |
| PICKEN CLARET BLANCO | PIC | 21-61 | 55-52 | 27-44 | 63-31 | 60-20 | |
| CB GRAO ROJO | GRA | 22-62 | 28-29 | 0-2 | 63-46 | 58-17 | |
| NB TORRENT D | TOR | 18-58 | 4-44 | 35-63 | 38-64 | 44-30 | |
| LA LLUM BC - IM | LLU | 0-40 | 21-62 | 33-61 | 26-47 | 33-41 |