Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB BURRIANA | CB BURRIANA | 13 | 12 | 1 | 750 | 533 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EL PILAR C 65-25 | @ NOU BASQUET |
2 | C.B. GIL COMES VINAROS | C.B. GIL COMES VINAR | 13 | 10 | 3 | 663 | 535 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BAUX C.B. S 42-57 | v SANUS PSICO |
3 | FINISTERRE CBF PUERTO SAG | FINISTERRE CBF PUERT | 13 | 10 | 3 | 627 | 506 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SANUS PSICO 61-41 | v BR ASOCIADO |
4 | SANUS PSICOLOGIA UIXO BAS | SANUS PSICOLOGIA UIX | 13 | 8 | 5 | 655 | 501 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FINISTERRE 61-41 | @ C.B. GIL CO |
5 | BAUX C.B. SEGORBE | BAUX C.B. SEGORBE | 13 | 4 | 9 | 630 | 729 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EL PILAR C 74-61 | @ EL PILAR C |
6 | NOU BASQUET ALBORAYA | NOU BASQUET ALBORAYA | 13 | 4 | 9 | 547 | 731 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BR ASOCIADO 36-38 | v CB BURRIANA |
7 | EL PILAR C | EL PILAR C | 13 | 3 | 10 | 491 | 598 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BAUX C.B. S 74-61 | v BAUX C.B. S |
8 | BR ASOCIADOS AXA VILA-REA | BR ASOCIADOS AXA VIL | 13 | 1 | 12 | 481 | 711 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 36-38 | @ FINISTERRE |
Equipo | BUR | GIL | FIN | SAN | BAU | NOU | PIL | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB BURRIANA | BUR | 63- 57 | 57- 43 | 43- 40 | 40- 36 | 36- 57 | 57- 50 | 50- 61 | |
C.B. GIL COMES VINAR | GIL | 64- 56 | - | 63- 45 | 45- 54 | 54- 63 | - | 63- 55 | |
FINISTERRE CBF PUERT | FIN | 51- 57 | 57- 40 | 35- 63 | - | 63- 50 | 50- 28 | 28- 48 | |
SANUS PSICOLOGIA UIX | SAN | 42- 45 | 45- 32 | 32- 48 | 61- 41 | 41- 63 | - | 63- 69 | |
BAUX C.B. SEGORBE | BAU | 27- 47 | 47- 42 | 42- 57 | 57- 48 | 59- 50 | 50- 55 | 55- 63 | |
NOU BASQUET ALBORAYA | NOU | - | 63- 31 | 31- 55 | 55- 33 | 33- 49 | 34- 59 | 59- 64 | |
EL PILAR C | PIL | 27- 44 | 44- 41 | 41- 54 | 54- 44 | 44- 49 | 49- 31 | 38- 63 | |
BR ASOCIADOS AXA VIL | BR | 42- 69 | 69- 32 | 32- 56 | 56- 20 | 20- 43 | 43- 45 | 45- 39 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANUS PSICOLOGIA UIXO BAS | SANUS PSICOLOGIA UIX | 8 | 8 | 0 | 459 | 293 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. GIL CO 66-59 | |
2 | C.B. GIL COMES VINAROS | C.B. GIL COMES VINAR | 8 | 6 | 2 | 417 | 324 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESENCIARUN 50-26 | |
3 | C.B. BENICARLO | C.B. BENICARLO | 8 | 4 | 4 | 366 | 375 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. GIL CO 59-47 | |
4 | C.B. CASTELLON NEGRO | C.B. CASTELLON NEGRO | 8 | 1 | 7 | 329 | 368 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SANUS PSICO 33-51 | |
5 | ESENCIARUN BASQUET ALMASS | ESENCIARUN BASQUET A | 8 | 1 | 7 | 240 | 451 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. GIL CO 50-26 |
Equipo | SAN | GIL | BEN | CAS | ESE | |
---|---|---|---|---|---|---|
SANUS PSICOLOGIA UIX | SAN | 63- 66 | 66- 59 | 59- 60 | 60- 39 | |
C.B. GIL COMES VINAR | GIL | 42- 52 | - | 63- 59 | 59- 47 | |
C.B. BENICARLO | BEN | 31- 53 | 53- 35 | 55- 63 | - | |
C.B. CASTELLON NEGRO | CAS | 33- 51 | 51- 23 | 23- 46 | 26- 38 | |
ESENCIARUN BASQUET A | ESE | 27- 66 | 66- 33 | 33- 61 | 61- 26 |