Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PILAR D | EL PILAR D | 13 | 12 | 1 | 686 | 361 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 54-48 | @ CB ESCOLAPI |
2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 14 | 11 | 3 | 771 | 448 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TEIKA CEB P 47-68 | |
3 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 13 | 10 | 3 | 662 | 457 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EL PILAR D 54-48 | @ MARISTAS VA |
4 | CB ESCOLAPIAS AFA | CB ESCOLAPIAS AFA | 13 | 9 | 4 | 558 | 349 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D. ARCADI 51-29 | v EL PILAR D |
5 | TEIKA CEB PUÇOL | TEIKA CEB PUÇOL | 14 | 6 | 8 | 608 | 648 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 47-68 | |
6 | C.D. ARCADI LORETO FESD V | C.D. ARCADI LORETO F | 13 | 3 | 10 | 458 | 616 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ESCOLAPI 51-29 | @ GITICSA UBF |
7 | GITICSA UBF TORRENT | GITICSA UBF TORRENT | 13 | 1 | 12 | 222 | 646 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 74-32 | v C.D. ARCADI |
8 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 13 | 1 | 12 | 207 | 647 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR D 46-6 | v PICKEN CLAR |
Equipo | PIL | VAL | PIC | ESC | TEI | ARC | GIT | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL PILAR D | PIL | 63- 43 | 43- 42 | 42- 55 | 55- 38 | 38- 47 | 47- 27 | 27- 63 | |
VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 58- 67 | - | 63- 44 | 44- 50 | 50- 68 | 68- 35 | 35- 72 | |
PICKEN CLARET AZUL | PIC | 54- 48 | 48- 39 | 45- 63 | - | 63- 33 | 33- 36 | 36- 69 | |
CB ESCOLAPIAS AFA | ESC | - | 63- 39 | 39- 41 | 35- 38 | 38- 63 | - | 63- 60 | |
TEIKA CEB PUÇOL | TEI | 38- 40 | 40- 47 | 47- 68 | 68- 41 | 57- 32 | 32- 36 | 36- 63 | |
C.D. ARCADI LORETO F | ARC | 21- 61 | 61- 37 | 37- 69 | 69- 40 | 40- 46 | 24- 58 | 58- 22 | |
GITICSA UBF TORRENT | GIT | 10- 50 | 50- 9 | 9- 50 | 50- 8 | 8- 49 | 49- 8 | 49- 0 | |
MARISTAS VALENCIA A | MAR | 15- 56 | 56- 9 | 9- 50 | 50- 63 | - | 63- 2 | 2- 42 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 10 | 9 | 1 | 533 | 217 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SOCAGE JOVE 46-6 | |
2 | CB ESCOLAPIAS AFA | CB ESCOLAPIAS AFA | 10 | 8 | 2 | 452 | 268 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 44-33 | |
3 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 10 | 7 | 3 | 430 | 353 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SOCAGE JOVE 27-57 | |
4 | NB PATERNA A | NB PATERNA A | 10 | 4 | 6 | 402 | 377 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GITICSA UBF 10-50 | |
5 | SOCAGE JOVENS L’ELIANA NE | SOCAGE JOVENS L’ELIA | 10 | 1 | 9 | 181 | 473 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMB GODELLA 27-57 | |
6 | GITICSA UBF TORRENT | GITICSA UBF TORRENT | 10 | 1 | 9 | 141 | 451 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 10-50 |
Equipo | VAL | ESC | EMB | PAT | SOC | GIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 63- 37 | 37- 50 | 50- 61 | 61- 21 | 21- 57 | |
CB ESCOLAPIAS AFA | ESC | 33- 72 | - | 63- 52 | 52- 32 | 32- 47 | |
EMB GODELLA | EMB | 33- 52 | 52- 44 | 33- 63 | - | 63- 47 | |
NB PATERNA A | PAT | 37- 66 | 66- 23 | 23- 45 | 47- 51 | 51- 63 | |
SOCAGE JOVENS L’ELIA | SOC | 0- 41 | 41- 14 | 14- 55 | 55- 27 | 57- 31 | |
GITICSA UBF TORRENT | GIT | 12- 52 | 52- 10 | 10- 50 | 50- 13 | 13- 53 |