
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA | ESCOLA BÀSQUET L´OLL | 10 | 9 | 1 | 650 | 297 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TEIXERET 26-67 | v C.B. BIAR |
| 2 | ALBAIDETA CONSTRUCCIONS N | ALBAIDETA CONSTRUCCI | 8 | 8 | 0 | 554 | 261 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. BIAR 68-28 | v VALCOMAQ CB |
| 3 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 9 | 7 | 2 | 565 | 416 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. BIAR 39-70 | v CAIXA ONTIN |
| 4 | VALCOMAQ CB FOGUERA CANAL | VALCOMAQ CB FOGUERA | 11 | 3 | 8 | 343 | 578 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 43-41 | @ ALBAIDETA C |
| 5 | CB TEIXERETA | CB TEIXERETA | 9 | 3 | 6 | 338 | 482 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BÀSQ 26-67 | @ CLUB BÀSQUE |
| 6 | C.B. BIAR | C.B. BIAR | 9 | 2 | 7 | 333 | 504 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D.ONIL 39-70 | @ CLUB BÀSQUE |
| 7 | CAIXA ONTINYENT | CAIXA ONTINYENT | 7 | 3 | 4 | 399 | 421 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 54-51 | @ C.D.ONIL |
| 8 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 9 | 1 | 8 | 294 | 517 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 43-41 | v C.B. BIAR |
| Equipo | OLL | NBX | ONI | CAN | TEI | BIA | ONT | BAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA BÀSQUET L´OLL | OLL | 82-92 | 64-23 | 46-6 | 58-18 | - | - | 48-7 | |
| ALBAIDETA CONSTRUCCI | NBX | - | - | - | 58-17 | 68-28 | 79-39 | - | |
| C.D.ONIL | ONI | 57-91 | - | 75-34 | 91-57 | 55-14 | - | 64-24 | |
| VALCOMAQ CB FOGUERA | CAN | 21-62 | 17-57 | - | - | 38-49 | 54-51 | 43-41 | |
| CB TEIXERETA | TEI | 26-67 | 36-77 | 42-68 | 47-7 | 39-30 | - | 56-26 | |
| C.B. BIAR | BIA | 34-79 | 16-56 | 39-70 | 41-45 | - | 82-54 | - | |
| CAIXA ONTINYENT | ONT | - | - | 51-62 | 55-41 | - | - | 62-57 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 13-53 | 26-67 | - | 54-37 | - | - | 46-87 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB TEIXERETA | CB TEIXERETA | 8 | 7 | 1 | 394 | 270 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C. B. PETRE 56-44 | |
| 2 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 8 | 5 | 3 | 421 | 302 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C. B. PETRE 48-64 | |
| 3 | C.B. BIAR | C.B. BIAR | 8 | 5 | 3 | 386 | 298 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB CASTALLA 54-14 | |
| 4 | C. B. PETRER NEGRO | C. B. PETRER NEGRO | 8 | 3 | 5 | 377 | 412 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 48-64 | |
| 5 | CB CASTALLA | CB CASTALLA | 8 | 0 | 8 | 80 | 376 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. BIAR 54-14 |
| Equipo | TEI | BAN | BIA | PET | CAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB TEIXERETA | TEI | 41-32 | 51-40 | 56-44 | 40-0 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 67-52 | 45-47 | 83-62 | 42-2 | |
| C.B. BIAR | BIA | 42-51 | 38-36 | 81-40 | 54-14 | |
| C. B. PETRER NEGRO | PET | 35-52 | 48-64 | 56-39 | 57-16 | |
| CB CASTALLA | CAS | 10-51 | 12-52 | 5-45 | 21-35 |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 18-oct 17h00 | S 18-oct 17h00 |
C.B. BIAR
C. B. PETRER NEGRO |
81 40 |
C.B. BIAR | 81-40 | 81-40 | C. B. PETRER NEGRO | Pol Mun Biar |
| 2 | S 25-oct 11h00 | S 25-oct 11h00 |
CB TEIXERETA
C.B. BIAR |
51 40 |
CB TEIXERETA | 51-40 | 51-40 | C.B. BIAR | Pol Mun Ibi |
| 4 | D 9-nov 10h00 | D 9-nov 10h00 |
C.B. BIAR
CLUB BÀSQUET BANYERES |
38 36 |
C.B. BIAR | 38-36 | 38-36 | CLUB BÀSQUET BANYERE | Pol Mun Biar |
| 5 | S 15-nov 10h00 | S 15-nov 10h00 |
CB CASTALLA
C.B. BIAR |
5 45 |
CB CASTALLA | 5-45 | 5-45 | C.B. BIAR | Pab Mun Castalla |
| 6 | D 23-nov 12h30 | D 23-nov 12h30 |
C. B. PETRER NEGRO
C.B. BIAR |
56 39 |
C. B. PETRER NEGRO | 56-39 | 56-39 | C.B. BIAR | CD San Jerónimo |
| 7 | S 29-nov 10h00 | S 29-nov 10h00 |
C.B. BIAR
CB TEIXERETA |
42 51 |
C.B. BIAR | 42-51 | 42-51 | CB TEIXERETA | Pol Mun Biar |
| 9 | V 12-dic 18h30 | V 12-dic 18h30 |
CLUB BÀSQUET BANYERES
C.B. BIAR |
45 47 |
CLUB BÀSQUET BANYERE | 45-47 | 45-47 | C.B. BIAR | Pol Mun Banyeres |
| 10 | S 20-dic 10h00 | S 20-dic 10h00 |
C.B. BIAR
CB CASTALLA |
54 14 |
C.B. BIAR | 54-14 | 54-14 | CB CASTALLA | Pol Mun Biar |