
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 8 | 8 | 0 | 509 | 390 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PILATES SON 69-76 | v CB CAXTON C |
| 2 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 7 | 6 | 1 | 379 | 152 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBP MASSAMA 51-10 | @ CB BÉTERA B |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 7 | 5 | 2 | 468 | 317 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 69-76 | @ GRUPO AUTOI |
| 4 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 8 | 3 | 5 | 424 | 460 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 73-71 | v PILATES SON |
| 5 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 8 | 3 | 5 | 379 | 470 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 51-10 | v TALLERES ER |
| 6 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 8 | 3 | 5 | 291 | 394 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 54-42 | @ EUROACE CEB |
| 7 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 7 | 2 | 5 | 346 | 411 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 73-71 | @ CB BÉTERA B |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 7 | 0 | 7 | 246 | 448 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB CAXTON C 54-42 | v TALLERES ER |
| Equipo | EUR | BUR | PIL | GRU | CBP | CAX | TAL | BÉT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | 61-52 | 67-63 | 69-62 | - | - | - | - | |
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | 60-20 | 51-10 | - | - | 44-4 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 69-76 | - | 57-26 | 82-49 | 55-14 | - | 65-24 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | 62-67 | 53-44 | 46-36 | 84-54 | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 52-61 | 30-65 | - | - | 48-37 | - | 68-53 | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | 8-49 | 16-56 | - | - | - | 44-41 | 54-42 | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | 65-67 | 11-51 | 61-77 | 73-71 | 59-55 | - | - | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 19-59 | - | - | - | - | 50-74 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CAMOTETA BÁSQUET RIBA- | LA CAMOTETA BÁSQUET | 10 | 10 | 0 | 598 | 242 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 67-40 | |
| 2 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 10 | 7 | 3 | 495 | 343 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 31-40 | |
| 3 | EB LLIRIA INFANTIL MIX | EB LLIRIA INFANTIL M | 10 | 5 | 5 | 407 | 447 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v HOLZHER JOV 49-36 | |
| 4 | HOLZHER JOVENS L´ELIANA | HOLZHER JOVENS L´ELI | 10 | 5 | 5 | 333 | 423 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB POBLA DE 45-41 | |
| 5 | CB FC BENAGUACIL | CB FC BENAGUACIL | 10 | 2 | 8 | 341 | 497 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 81-65 | |
| 6 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 10 | 1 | 9 | 391 | 613 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 45-41 |
| Equipo | CAM | BÉT | EB | HOL | FC | POB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAMOTETA BÁSQUET | CAM | 67-40 | 69-29 | 59-24 | 48-7 | 75-35 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 27-50 | 47-49 | 48-8 | 52-24 | 60-20 | |
| EB LLIRIA INFANTIL M | EB | 24-58 | 38-50 | 49-36 | 17-21 | 48-46 | |
| HOLZHER JOVENS L´ELI | HOL | 7-48 | 31-40 | 39-36 | 41-34 | 45-41 | |
| CB FC BENAGUACIL | FC | 25-59 | 33-68 | 43-46 | 34-36 | 55-49 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 24-65 | 23-63 | 38-71 | 34-66 | 81-65 |