Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 11 | 10 | 1 | 542 | 356 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 32-48 | v GECAR JOVEN |
2 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 11 | 9 | 2 | 609 | 362 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ JESUITAS M 57-40 | v VALENCIA BA |
3 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 13 | 5 | 8 | 588 | 592 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v JESUITAS M 32-48 | @ ESCOLA BASQ |
4 | CB OLIVA | CB OLIVA | 12 | 6 | 6 | 428 | 472 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 36-30 | @ CAIXA POPUL |
5 | GECAR JOVENS L’ELIANA | GECAR JOVENS L’ELIAN | 11 | 6 | 5 | 385 | 376 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB MALILLA 43-62 | @ JESUITAS M |
6 | CAIXA POPULAR ALMUSSAFES | CAIXA POPULAR ALMUSS | 10 | 6 | 4 | 415 | 318 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 45-61 | v CB OLIVA |
7 | CB MALILLA A | CB MALILLA A | 12 | 2 | 10 | 422 | 614 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GECAR JOVEN 43-62 | @ ACDSAB ORO |
8 | ACDSAB ORO | ACDSAB ORO | 12 | 2 | 10 | 278 | 577 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA 48-35 | v CB MALILLA |
Equipo | JES | ESC | VAL | OLI | GEC | CAI | MAL | ACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUITAS M AZUL | JES | 63- 57 | 57- 40 | 40- 50 | 50- 42 | 42- 42 | 42- 27 | 27- 63 | |
ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 53- 37 | - | - | - | 63- 60 | 60- 19 | 19- 45 | |
VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 32- 48 | 48- 53 | 85- 63 | - | 63- 54 | 54- 42 | 42- 63 | |
CB OLIVA | OLI | 17- 39 | 39- 63 | - | 36- 30 | 30- 63 | - | 63- 26 | |
GECAR JOVENS L’ELIAN | GEC | - | 63- 41 | 41- 40 | 40- 44 | 35- 28 | 28- 29 | 29- 63 | |
CAIXA POPULAR ALMUSS | CAI | - | 63- 38 | 38- 44 | 44- 29 | 29- 32 | - | 63- 35 | |
CB MALILLA A | MAL | 65- 76 | 76- 50 | 50- 87 | 87- 56 | 56- 47 | 47- 37 | 58- 43 | |
ACDSAB ORO | ACD | 27- 54 | 54- 4 | 4- 44 | 44- 33 | 33- 27 | 27- 26 | 26- 53 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAIXA POPULAR ALMUSSAFES | CAIXA POPULAR ALMUSS | 10 | 10 | 0 | 454 | 113 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v RIBERA DENT 51-15 | |
2 | CSA CARCAIXENT | CSA CARCAIXENT | 10 | 8 | 2 | 392 | 190 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 22-47 | |
3 | BÀSQUET MONTSERRAT WILLIA | BÀSQUET MONTSERRAT W | 10 | 4 | 6 | 314 | 367 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. MALILL 41-83 | |
4 | RIBERA DENTAL NBALZIRA | RIBERA DENTAL NBALZI | 10 | 4 | 6 | 291 | 362 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. MALILL 56-32 | |
5 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 10 | 2 | 8 | 216 | 384 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CSA CARCAIX 22-47 | |
6 | C.B. MALILLA B | C.B. MALILLA B | 10 | 2 | 8 | 250 | 501 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ RIBERA DENT 56-32 |
Equipo | CAI | CSA | BÀ | RIB | ALG | MAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA POPULAR ALMUSS | CAI | 63- 38 | 38- 27 | 27- 45 | 45- 4 | 4- 51 | |
CSA CARCAIXENT | CSA | 25- 41 | - | 63- 51 | 51- 10 | 10- 43 | |
BÀSQUET MONTSERRAT W | BÀ | 6- 46 | 46- 10 | 33- 63 | - | 63- 28 | |
RIBERA DENTAL NBALZI | RIB | 18- 53 | 53- 34 | 34- 38 | 32- 24 | 24- 63 | |
CB ALGINET GROC | ALG | 0- 40 | 40- 22 | 22- 47 | 47- 32 | 38- 36 | |
C.B. MALILLA B | MAL | 12- 53 | 53- 13 | 13- 44 | 44- 41 | 41- 83 |