| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 2 | 2 | 0 | 120 | 51 | 4 | ![]() ![]() |
@ AVANT FISIO 44-73 | @ SALONET DE |
| 2 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 2 | 2 | 0 | 96 | 42 | 4 | ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 51-10 | @ AVANT FISIO |
| 3 | ENGUERA BASKET | ENGUERA BASKET | 2 | 1 | 1 | 78 | 85 | 3 | ![]() ![]() |
@ C.B. IRIS C 40-46 | v CLUB BASQUE |
| 4 | SALONET DE ROCIO CB ANNA | SALONET DE ROCIO CB | 1 | 1 | 0 | 75 | 45 | 2 | ![]() |
v C.B. IRIS C 75-45 | v NBALZIRA GR |
| 5 | TLSI CSA CARCAIXENT | TLSI CSA CARCAIXENT | 1 | 1 | 0 | 51 | 26 | 2 | ![]() |
@ AVANT FISIO 26-51 | @ C.B. IRIS C |
| 6 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 2 | 0 | 2 | 85 | 121 | 2 | ![]() ![]() |
v ENGUERA BAS 40-46 | v TLSI CSA CA |
| 7 | AVANT FISIOTERAPIA ALBERI | AVANT FISIOTERAPIA A | 2 | 0 | 2 | 70 | 124 | 2 | ![]() ![]() |
v NBALZIRA GR 44-73 | v CAIXA ONTIN |
| 8 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 2 | 0 | 2 | 17 | 98 | 2 | ![]() ![]() |
@ CAIXA ONTIN 51-10 | @ ENGUERA BAS |
| Equipo | NBA | CAI | ENG | SAL | TLS | IRI | AVA | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBALZIRA GRANA | NBA | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA ONTINYENT B | CAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENGUERA BASKET | ENG | - | 63- 32 | 45- 63 | - | - | - | - | |
| SALONET DE ROCIO CB | SAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| TLSI CSA CARCAIXENT | TLS | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | - | - | - | 63- 40 | 40- 46 | - | - | |
| AVANT FISIOTERAPIA A | AVA | 44- 73 | 73- 63 | - | - | - | - | 63- 26 | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CLU | 7- 7 | 7- 47 | 47- 63 | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURO BÀSQUET | MURO BÀSQUET | 8 | 8 | 0 | 474 | 230 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. IRIS C 53-12 | |
| 2 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 8 | 6 | 2 | 451 | 278 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 73-50 | |
| 3 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 8 | 3 | 5 | 296 | 325 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 73-50 | |
| 4 | NOU BÀSQUET ALCOI | NOU BÀSQUET ALCOI | 8 | 3 | 5 | 233 | 314 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. IRIS C 37-59 | |
| 5 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 8 | 0 | 8 | 100 | 407 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BÀSQUET 37-59 |
| Equipo | MUR | CLU | CAI | NOU | IRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO BÀSQUET | MUR | 63- 56 | 56- 50 | 50- 76 | 76- 42 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | CLU | 46- 64 | - | 63- 73 | 73- 50 | |
| CAIXA ONTINYENT B | CAI | 57- 81 | 81- 9 | 49- 63 | - | |
| NOU BÀSQUET ALCOI | NOU | 8- 48 | 48- 42 | 42- 76 | 2- 0 | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | 2- 42 | 42- 12 | 12- 52 | 52- 4 |