Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB BURRIANA | CB BURRIANA | 13 | 12 | 1 | 750 | 533 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EL PILAR C 65-25 | @ NOU BASQUET |
2 | C.B. GIL COMES VINAROS | C.B. GIL COMES VINAR | 13 | 10 | 3 | 663 | 535 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BAUX C.B. S 42-57 | v SANUS PSICO |
3 | FINISTERRE CBF PUERTO SAG | FINISTERRE CBF PUERT | 13 | 10 | 3 | 627 | 506 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SANUS PSICO 61-41 | v BR ASOCIADO |
4 | SANUS PSICOLOGIA UIXO BAS | SANUS PSICOLOGIA UIX | 13 | 8 | 5 | 655 | 501 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FINISTERRE 61-41 | @ C.B. GIL CO |
5 | BAUX C.B. SEGORBE | BAUX C.B. SEGORBE | 13 | 4 | 9 | 630 | 729 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EL PILAR C 74-61 | @ EL PILAR C |
6 | NOU BASQUET ALBORAYA | NOU BASQUET ALBORAYA | 13 | 4 | 9 | 547 | 731 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BR ASOCIADO 36-38 | v CB BURRIANA |
7 | EL PILAR C | EL PILAR C | 13 | 3 | 10 | 491 | 598 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BAUX C.B. S 74-61 | v BAUX C.B. S |
8 | BR ASOCIADOS AXA VILA-REA | BR ASOCIADOS AXA VIL | 13 | 1 | 12 | 481 | 711 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 36-38 | @ FINISTERRE |
Equipo | BUR | GIL | FIN | SAN | BAU | NOU | PIL | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB BURRIANA | BUR | 63- 57 | 57- 43 | 43- 40 | 40- 36 | 36- 57 | 57- 50 | 50- 61 | |
C.B. GIL COMES VINAR | GIL | 64- 56 | - | 63- 45 | 45- 54 | 54- 63 | - | 63- 55 | |
FINISTERRE CBF PUERT | FIN | 51- 57 | 57- 40 | 35- 63 | - | 63- 50 | 50- 28 | 28- 48 | |
SANUS PSICOLOGIA UIX | SAN | 42- 45 | 45- 32 | 32- 48 | 61- 41 | 41- 63 | - | 63- 69 | |
BAUX C.B. SEGORBE | BAU | 27- 47 | 47- 42 | 42- 57 | 57- 48 | 59- 50 | 50- 55 | 55- 63 | |
NOU BASQUET ALBORAYA | NOU | - | 63- 31 | 31- 55 | 55- 33 | 33- 49 | 34- 59 | 59- 64 | |
EL PILAR C | PIL | 27- 44 | 44- 41 | 41- 54 | 54- 44 | 44- 49 | 49- 31 | 38- 63 | |
BR ASOCIADOS AXA VIL | BR | 42- 69 | 69- 32 | 32- 56 | 56- 20 | 20- 43 | 43- 45 | 45- 39 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUX C.B. SEGORBE | BAUX C.B. SEGORBE | 10 | 10 | 0 | 612 | 256 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FINISTERRE 43-2 | |
2 | CB ESTIVELLA | CB ESTIVELLA | 10 | 6 | 4 | 346 | 343 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B.C QUART 53-42 | |
3 | C.B.C QUART-MANISES | C.B.C QUART-MANISES | 10 | 5 | 5 | 452 | 467 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FINISTERRE 28-51 | |
4 | EDELWEISS SCHOOL | EDELWEISS SCHOOL | 10 | 5 | 5 | 330 | 381 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TEIKA CEB P 33-29 | |
5 | TEIKA CEB PUÇOL | TEIKA CEB PUÇOL | 10 | 2 | 8 | 375 | 467 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EDELWEISS S 33-29 | |
6 | FINISTERRE CBF PUERTO SAG | FINISTERRE CBF PUERT | 10 | 2 | 8 | 257 | 458 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.C QUART 28-51 |
Equipo | BAU | EST | QUA | EDE | TEI | FIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUX C.B. SEGORBE | BAU | 63- 66 | 66- 30 | 30- 72 | 72- 31 | 31- 57 | |
CB ESTIVELLA | EST | 12- 31 | - | 63- 42 | 42- 30 | 30- 33 | |
C.B.C QUART-MANISES | QUA | 48- 86 | 86- 53 | 42- 63 | - | 63- 54 | |
EDELWEISS SCHOOL | EDE | 23- 53 | 53- 36 | 36- 34 | 53- 43 | 43- 63 | |
TEIKA CEB PUÇOL | TEI | 44- 84 | 84- 39 | 39- 47 | 47- 60 | 48- 34 | |
FINISTERRE CBF PUERT | FIN | 29- 60 | 60- 22 | 22- 25 | 25- 28 | 28- 51 |