
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICS CASTELLO AZUL | AMICS CASTELLO AZUL | 8 | 7 | 1 | 389 | 252 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ALEX GIMENE 41-60 | @ RENOVAE CE |
| 2 | CLUB BASQUET VINAROS GIL | CLUB BASQUET VINAROS | 8 | 7 | 1 | 409 | 319 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 47-43 | @ REDI CB MON |
| 3 | REDI CB MONCOFA | REDI CB MONCOFA | 8 | 6 | 2 | 431 | 284 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ RENOVAE CE 27-67 | v CLUB BASQUE |
| 4 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 8 | 4 | 4 | 327 | 310 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MODULOS CAS 42-49 | v C.B.MORVEDR |
| 5 | MODULOS CASTELLON CBC | MODULOS CASTELLON CB | 8 | 3 | 5 | 336 | 354 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AVRAMAR CB 42-49 | v REDI CB MON |
| 6 | ALEX GIMENEZ UIXO BASQUET | ALEX GIMENEZ UIXO BA | 8 | 2 | 6 | 328 | 431 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 41-60 | @ C.B.MORVEDR |
| 7 | RENOVAE CE GRAU CS | RENOVAE CE GRAU CS | 8 | 1 | 7 | 265 | 466 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v REDI CB MON 27-67 | @ C.B.MORVEDR |
| 8 | C.B.MORVEDRE | C.B.MORVEDRE | 6 | 1 | 5 | 227 | 296 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 47-43 | v RENOVAE CE |
| Equipo | AMI | CLU | RED | AVR | MOD | ALE | REN | C.B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICS CASTELLO AZUL | AMI | - | 27-37 | 34-30 | - | 61-21 | 63-27 | 52-38 | |
| CLUB BASQUET VINAROS | CLU | 35-55 | 59-44 | 28-18 | - | - | - | 47-43 | |
| REDI CB MONCOFA | RED | - | - | - | 60-51 | 58-31 | 55-14 | - | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 23-37 | - | 53-48 | 42-49 | - | 58-32 | - | |
| MODULOS CASTELLON CB | MOD | - | 25-43 | - | 39-54 | - | 38-20 | - | |
| ALEX GIMENEZ UIXO BA | ALE | 41-60 | 47-64 | - | 43-49 | 48-44 | - | 44-36 | |
| RENOVAE CE GRAU CS | REN | - | 44-86 | 27-67 | - | 42-46 | 59-53 | - | |
| C.B.MORVEDRE | C.B | - | 43-47 | 22-62 | - | 45-44 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 8 | 7 | 1 | 512 | 377 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 91-50 | |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 6 | 2 | 548 | 394 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PILATES SON 63-45 | |
| 3 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 4 | 4 | 416 | 475 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AVRAMAR CB 49-44 | |
| 4 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 8 | 3 | 5 | 427 | 486 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 63-45 | |
| 5 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 8 | 0 | 8 | 316 | 487 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 49-44 |
| Equipo | PUE | CAI | AMI | PIL | AVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 66-58 | 59-18 | 66-29 | 71-30 | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | 91-50 | 73-59 | 63-45 | 53-13 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 69-79 | 51-75 | 57-38 | 49-44 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 43-60 | 73-67 | 63-64 | 79-56 | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 39-61 | 37-68 | 44-49 | 53-57 |