| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICS CASTELLO AZUL | AMICS CASTELLO AZUL | 2 | 2 | 0 | 98 | 44 | 4 | ![]() ![]() |
@ AVRAMAR CB 23-37 | v RENOVAE CE |
| 2 | CLUB BASQUET VINAROS GIL | CLUB BASQUET VINAROS | 2 | 2 | 0 | 106 | 87 | 4 | ![]() ![]() |
v REDI CB MON 59-44 | @ MODULOS CAS |
| 3 | REDI CB MONCOFA | REDI CB MONCOFA | 2 | 1 | 1 | 99 | 73 | 3 | ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 59-44 | @ C.B.MORVEDR |
| 4 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 2 | 1 | 1 | 77 | 76 | 3 | ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 23-37 | @ ALEX GIMENE |
| 5 | MODULOS CASTELLON CBC | MODULOS CASTELLON CB | 2 | 1 | 1 | 85 | 96 | 3 | ![]() ![]() |
@ RENOVAE CE 42-46 | v CLUB BASQUE |
| 6 | ALEX GIMENEZ UIXO BASQUET | ALEX GIMENEZ UIXO BA | 2 | 1 | 1 | 65 | 97 | 3 | ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 44-36 | v AVRAMAR CB |
| 7 | C.B.MORVEDRE | C.B.MORVEDRE | 2 | 0 | 2 | 79 | 91 | 2 | ![]() ![]() |
@ ALEX GIMENE 44-36 | v REDI CB MON |
| 8 | RENOVAE CE GRAU CS | RENOVAE CE GRAU CS | 2 | 0 | 2 | 56 | 101 | 2 | ![]() ![]() |
v MODULOS CAS 42-46 | @ AMICS CASTE |
| Equipo | AMI | CLU | RED | AVR | MOD | ALE | C.B | REN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICS CASTELLO AZUL | AMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB BASQUET VINAROS | CLU | - | - | 63- 59 | 59- 44 | 44- 63 | - | - | |
| REDI CB MONCOFA | RED | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 23- 37 | 37- 63 | - | - | - | - | - | |
| MODULOS CASTELLON CB | MOD | - | - | - | - | 63- 39 | 39- 54 | 54- 63 | |
| ALEX GIMENEZ UIXO BA | ALE | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B.MORVEDRE | C.B | - | 63- 43 | 43- 47 | 47- 63 | - | - | - | |
| RENOVAE CE GRAU CS | REN | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 8 | 7 | 1 | 512 | 377 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 91-50 | |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 6 | 2 | 548 | 394 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PILATES SON 63-45 | |
| 3 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 4 | 4 | 416 | 475 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AVRAMAR CB 49-44 | |
| 4 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 8 | 3 | 5 | 427 | 486 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 63-45 | |
| 5 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 8 | 0 | 8 | 316 | 487 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 49-44 |
| Equipo | PUE | CAI | AMI | PIL | AVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 63- 66 | 66- 58 | 58- 59 | 59- 18 | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | 91- 50 | - | 63- 73 | 73- 59 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 69- 79 | 79- 51 | 75- 63 | - | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 43- 60 | 60- 73 | 73- 67 | 63- 64 | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 39- 61 | 61- 37 | 37- 68 | 68- 44 |