| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB LLIRIA BENJAMIN GROC | EB LLIRIA BENJAMIN G | 1 | 1 | 0 | 58 | 18 | 2 | ![]() |
v GLOBUS ANIM 58-18 | @ CB MONCADA |
| 2 | CB MONCADA "A" | CB MONCADA "A" | 1 | 1 | 0 | 49 | 34 | 2 | ![]() |
@ CB PUERTO S 34-49 | v EB LLIRIA B |
| 3 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 1 | 1 | 0 | 48 | 38 | 2 | ![]() |
v NB PATERNA 48-38 | @ GLOBUS ANIM |
| 4 | NB PATERNA 16-17 | NB PATERNA 16-17 | 1 | 0 | 1 | 38 | 48 | 1 | ![]() |
@ PICKEN CLAR 48-38 | v MARISTAS VA |
| 5 | CB PUERTO SAGUNTO | CB PUERTO SAGUNTO | 1 | 0 | 1 | 34 | 49 | 1 | ![]() |
v CB MONCADA 34-49 | @ ACDSAB |
| 6 | GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE | GLOBUS ANIMACIONS C. | 1 | 0 | 1 | 18 | 58 | 1 | ![]() |
@ EB LLIRIA B 58-18 | v PICKEN CLAR |
| 7 | ACDSAB | ACDSAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ MARISTAS VA | ||
| 8 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v ACDSAB |
| Equipo | EB | MON | PIC | PAT | PUE | GLO | ACD | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB LLIRIA BENJAMIN G | EB | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB MONCADA "A" | MON | - | - | - | - | - | - | - | |
| PICKEN CLARET AZUL | PIC | - | - | - | - | 63- 48 | 48- 38 | 38- 63 | |
| NB PATERNA 16-17 | PAT | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB PUERTO SAGUNTO | PUE | - | 63- 34 | 34- 49 | 49- 63 | - | - | - | |
| GLOBUS ANIMACIONS C. | GLO | - | - | - | - | - | - | - | |
| ACDSAB | ACD | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 10 | 8 | 2 | 458 | 216 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB POBLA DE 42-1 | |
| 2 | ACDSAB | ACDSAB | 10 | 8 | 2 | 416 | 211 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LOGOS BASKE 31-44 | |
| 3 | CB TEODORO LLORENTE-ABAST | CB TEODORO LLORENTE- | 10 | 8 | 2 | 515 | 360 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA B 67-25 | |
| 4 | LOGOS BASKET SEDAVI | LOGOS BASKET SEDAVI | 10 | 3 | 7 | 357 | 366 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ACDSAB 31-44 | |
| 5 | EB LLIRIA BENJAMIN MIX | EB LLIRIA BENJAMIN M | 10 | 2 | 8 | 109 | 425 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TEODORO 67-25 | |
| 6 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 10 | 1 | 9 | 52 | 329 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ JESUITAS M 42-1 |
| Equipo | JES | ACD | TEO | LOG | EB | POB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUITAS M AZUL | JES | 63- 55 | 55- 33 | 33- 59 | 59- 36 | 36- 57 | |
| ACDSAB | ACD | 2- 0 | - | - | 63- 30 | 30- 41 | |
| CB TEODORO LLORENTE- | TEO | 61- 60 | 60- 64 | 58- 63 | - | 63- 66 | |
| LOGOS BASKET SEDAVI | LOG | 41- 42 | 42- 31 | 31- 44 | 46- 59 | 59- 63 | |
| EB LLIRIA BENJAMIN M | EB | 4- 44 | 44- 4 | 4- 45 | 45- 8 | 48- 15 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 2- 43 | 43- 5 | 5- 46 | 46- 2 | 2- 42 |