| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM PEDREGUER BLAU | EEM PEDREGUER BLAU | 13 | 13 | 0 | 712 | 297 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XENET BÀSQU 41-0 | @ BASQUET ALT |
| 2 | SERVIGROUP BENIDORM BLANC | SERVIGROUP BENIDORM | 14 | 10 | 4 | 624 | 526 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLES ESP 36-32 | |
| 3 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ESCOLES ESPORTIVES O | 14 | 9 | 5 | 604 | 531 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 36-32 | |
| 4 | MURO BASQUET | MURO BASQUET | 13 | 9 | 4 | 555 | 439 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLES ESP 48-42 | @ EEM DE BASQ |
| 5 | BASQUET ALTEA ALEVIN | BASQUET ALTEA ALEVIN | 13 | 6 | 7 | 576 | 492 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 49-48 | v EEM PEDREGU |
| 6 | EEM DE BASQUET EL VERGER | EEM DE BASQUET EL VE | 13 | 5 | 8 | 479 | 525 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOTEL BORGI 35-52 | v MURO BASQUE |
| 7 | HOTEL BORGIA UPB GANDIA B | HOTEL BORGIA UPB GAN | 13 | 1 | 12 | 475 | 755 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM DE BASQ 35-52 | @ XENET BÀSQU |
| 8 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 0 | 13 | 302 | 762 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EEM PEDREGU 41-0 | v HOTEL BORGI |
| Equipo | EEM | SER | ESC | MUR | BAS | EEM | HOT | XEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM PEDREGUER BLAU | EEM | 63- 52 | 52- 12 | 12- 65 | 65- 24 | 24- 58 | 58- 26 | 26- 27 | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | 28- 69 | - | 63- 45 | 45- 23 | 23- 49 | 49- 30 | 30- 49 | |
| ESCOLES ESPORTIVES O | ESC | 35- 63 | 63- 36 | 32- 63 | - | 63- 2 | 2- 0 | 0- 52 | |
| MURO BASQUET | MUR | 45- 53 | 53- 48 | 48- 40 | 48- 42 | 42- 63 | - | 63- 30 | |
| BASQUET ALTEA ALEVIN | BAS | - | 63- 25 | 25- 38 | 38- 24 | 28- 37 | 37- 41 | 41- 63 | |
| EEM DE BASQUET EL VE | EEM | 41- 68 | 68- 34 | 34- 36 | 36- 41 | 41- 40 | - | 63- 31 | |
| HOTEL BORGIA UPB GAN | HOT | 36- 65 | 65- 46 | 46- 72 | 72- 25 | 25- 59 | 59- 35 | 51- 57 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 19- 59 | 59- 42 | 42- 71 | 71- 17 | 17- 58 | 58- 17 | 17- 57 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB IFACH CALPE DISPAMAR V | CB IFACH CALPE DISPA | 10 | 8 | 2 | 634 | 458 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SINGAPORE G 83-46 | |
| 2 | SCD SAN BLAS AZUL | SCD SAN BLAS AZUL | 10 | 8 | 2 | 495 | 394 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MUTUA LEVAN 81-39 | |
| 3 | MUTUA LEVANTE NB ALCOI | MUTUA LEVANTE NB ALC | 10 | 5 | 5 | 578 | 555 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SCD SAN BLA 81-39 | |
| 4 | BASQUET ALTEA ALEVIN | BASQUET ALTEA ALEVIN | 10 | 4 | 6 | 404 | 446 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SINGAPORE G 40-35 | |
| 5 | ASTEL LOGÍSTIC BSG | ASTEL LOGÍSTIC BSG | 10 | 3 | 7 | 446 | 534 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BASQUET ALT 45-43 | |
| 6 | SINGAPORE GARDEN CBC CAMP | SINGAPORE GARDEN CBC | 10 | 2 | 8 | 406 | 576 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASQUET ALT 40-35 |
| Equipo | IFA | SSA | MUT | BAS | AST | SIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB IFACH CALPE DISPA | IFA | 63- 85 | 85- 55 | 55- 83 | 83- 52 | 52- 54 | |
| SCD SAN BLAS AZUL | SSA | 2- 0 | - | 63- 81 | 81- 39 | 39- 44 | |
| MUTUA LEVANTE NB ALC | MUT | 64- 77 | 77- 58 | 59- 63 | - | 63- 72 | |
| BASQUET ALTEA ALEVIN | BAS | 37- 39 | 39- 43 | 43- 21 | 46- 49 | 49- 63 | |
| ASTEL LOGÍSTIC BSG | AST | 45- 48 | 48- 33 | 33- 74 | 74- 53 | 50- 42 | |
| SINGAPORE GARDEN CBC | SIN | 48- 80 | 80- 39 | 39- 40 | 40- 28 | 28- 69 |