Equipo: BAXI FERROL

Club:

FASE REGULAR
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 30 27 3 2370 1978 57 v CADI LA SEU 91-65
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 30 24 6 2459 2031 54 @ IDK EUSKOTR 58-84
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 30 21 9 2286 1969 51 @ HOZONO GLOB 67-60
4 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 30 19 11 2203 1983 49 v VALENCIA B. 67-60
5 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 30 18 12 2083 2033 48 @ LOINTEK GER 86-75
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENSIN... 30 16 14 2199 2170 46 v MOVISTAR ES 84-79
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 30 15 15 2065 2053 45 @ BAXI FERROL 80-69
8 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA INGENIERÍA AMBIENTAL C... 30 14 16 2175 2226 44 v KUTXABANK A 74-77
9 BAXI FERROL BAXI FERROL 30 14 16 2136 2211 44 v INNOVA-TSN 80-69
10 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZKAI... 30 12 18 2234 2318 42 v PERFUMERIAS 86-75
11 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 30 12 18 2275 2294 42 @ DURÁN MAQUI 84-79
12 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 30 12 18 1962 2040 42 v SPAR GIRONA 58-84
13 CADI LA SEU CADI LA SEU 30 11 19 2037 2259 41 @ CASADEMONT 91-65
14 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 30 11 19 1970 2201 41 @ INGENIERÍA 74-77
15 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALONA 30 11 19 2143 2228 41 @ SPAR GRAN C 70-108
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 30 3 27 2105 2708 33 v CLUB JOVENT 70-108
Cuadro resultados
Equipo CAS GIR VAL JAI PER ENS LEG EST BAX LOI EST IDK CAD ARA JOV GRC
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 77-72 67-72 85-71 85-73 83-69 73-50 62-59 87-57 85-63 72-66 52-46 91-65 76-70 94-67 101-56
SPAR GIRONA GIR 78-81 96-68 69-72 77-60 87-65 85-76 88-62 93-62 102-70 88-58 71-60 88-64 90-49 68-64 103-66
VALENCIA B.C. VAL 53-73 71-74 64-61 81-54 62-70 89-59 82-74 85-74 87-53 84-61 69-54 77-44 90-61 83-57 83-66
HOZONO GLOBAL JAIRIS JAI 62-80 71-77 67-60 65-70 79-67 72-64 76-79 81-62 91-73 69-58 61-71 75-48 61-54 57-58 120-62
PERFUMERIAS AVENIDA PER 63-76 83-79 58-57 53-65 66-63 71-68 63-49 81-75 85-60 71-68 57-65 69-57 68-72 68-67 91-59
DURÁN MAQUINARIA ENSINO ENS 70-67 90-95 75-78 58-81 73-65 69-63 87-80 73-68 85-83 84-79 61-51 84-57 62-56 72-57 102-66
INNOVA-TSN LEGANES LEG 47-68 60-74 60-100 73-71 69-64 59-70 71-67 78-73 74-66 68-61 87-61 78-70 64-70 67-66 84-56
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB EST... EST 70-75 58-80 67-66 72-77 65-91 92-84 65-61 65-49 70-86 72-80 62-53 90-66 74-77 66-62 80-64
BAXI FERROL BAX 67-69 75-67 71-65 50-64 60-71 71-67 80-69 75-95 71-57 74-54 66-71 73-69 69-62 66-62 109-82
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOI 97-83 72-62 67-68 74-78 86-75 84-69 62-76 76-81 77-86 89-88 80-75 63-75 93-61 80-64 109-78
MOVISTAR ESTUDIANTES EST 72-80 79-88 71-89 70-69 58-61 88-78 61-50 85-60 83-86 82-85 92-67 97-83 80-72 90-97 92-69
IDK EUSKOTREN IDK 73-83 58-84 69-57 53-72 61-80 79-74 60-73 83-60 67-51 72-73 82-70 70-75 50-55 75-68 60-56
CADI LA SEU CAD 69-82 64-82 73-74 63-72 69-70 71-61 64-72 89-70 61-89 74-64 79-68 42-77 71-66 76-65 73-71
KUTXABANK ARASKI ARA 59-84 65-78 56-77 74-84 57-56 55-71 40-87 71-91 86-66 58-55 75-76 76-66 56-64 83-68 77-83
CLUB JOVENTUT BADALONA JOV 85-97 64-71 71-84 69-67 69-67 69-63 71-65 69-74 77-80 76-63 69-86 70-57 92-83 74-80 88-76
SPAR GRAN CANARIA GRC 57-82 67-93 66-111 73-92 78-79 79-83 54-93 78-106 93-81 87-74 84-102 63-76 73-79 73-77 70-108

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 4-oct 19h00 S 4-oct
19h00
BAXI FERROL VALENCIA B.C. 71
65
BAXI FERROL 71-65 71-65 VALENCIA B.C.
2 D 12-oct 18h00 D 12-oct
18h00
SPAR GIRONA BAXI FERROL 93
62
SPAR GIRONA 93-62 93-62 BAXI FERROL
3 D 19-oct 13h00 D 19-oct
13h00
BAXI FERROL KUTXABANK ARASKI 69
62
BAXI FERROL 69-62 69-62 KUTXABANK ARASKI
4 D 26-oct 12h15 D 26-oct
12h15
CASADEMONT ZARAGOZA BAXI FERROL 87
57
CASADEMONT ZARAGOZA 87-57 87-57 BAXI FERROL
5 S 1-nov 20h30 S 1-nov
20h30
BAXI FERROL INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ... 75
95
BAXI FERROL 75-95 75-95 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA
6 V 7-nov 21h00 V 7-nov
21h00
CADI LA SEU BAXI FERROL 61
89
CADI LA SEU 61-89 61-89 BAXI FERROL
7 D 23-nov 18h00 D 23-nov
18h00
BAXI FERROL IDK EUSKOTREN 66
71
BAXI FERROL 66-71 66-71 IDK EUSKOTREN
8 D 30-nov 12h00 D 30-nov
12h00
SPAR GRAN CANARIA BAXI FERROL 93
81
SPAR GRAN CANARIA 93-81 93-81 BAXI FERROL
9 X 3-dic 20h00 X 3-dic
20h00
MOVISTAR ESTUDIANTES BAXI FERROL 83
86
MOVISTAR ESTUDIANTES 83-86 83-86 BAXI FERROL
10 D 7-dic 18h00 D 7-dic
18h00
BAXI FERROL LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 71
57
BAXI FERROL 71-57 71-57 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
11 D 14-dic 12h00 D 14-dic
12h00
HOZONO GLOBAL JAIRIS BAXI FERROL 81
62
HOZONO GLOBAL JAIRIS 81-62 81-62 BAXI FERROL
12 D 21-dic 12h00 D 21-dic
12h00
PERFUMERIAS AVENIDA BAXI FERROL 81
75
PERFUMERIAS AVENIDA 81-75 81-75 BAXI FERROL
13 D 28-dic 13h00 D 28-dic
13h00
BAXI FERROL DURÁN MAQUINARIA ENSINO 71
67
BAXI FERROL 71-67 71-67 DURÁN MAQUINARIA ENSINO
14 D 4-ene 18h00 D 4-ene
18h00
BAXI FERROL CLUB JOVENTUT BADALONA 66
62
BAXI FERROL 66-62 66-62 CLUB JOVENTUT BADALONA
15 X 7-ene 20h00 X 7-ene
20h00
INNOVA-TSN LEGANES BAXI FERROL 78
73
INNOVA-TSN LEGANES 78-73 78-73 BAXI FERROL
16 S 10-ene 19h00 S 10-ene
19h00
BAXI FERROL MOVISTAR ESTUDIANTES 74
54
BAXI FERROL 74-54 74-54 MOVISTAR ESTUDIANTES
17 S 17-ene 19h00 S 17-ene
19h00
BAXI FERROL HOZONO GLOBAL JAIRIS 50
64
BAXI FERROL 50-64 50-64 HOZONO GLOBAL JAIRIS
18 S 24-ene 17h30 S 24-ene
17h30
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ... BAXI FERROL 65
49
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA 65-49 65-49 BAXI FERROL
19 S 31-ene 19h00 S 31-ene
19h00
BAXI FERROL CADI LA SEU 73
69
BAXI FERROL 73-69 73-69 CADI LA SEU
20 S 7-feb 18h30 S 7-feb
18h30
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA BAXI FERROL 77
86
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 77-86 77-86 BAXI FERROL
21 S 14-feb 19h00 S 14-feb
19h00
BAXI FERROL SPAR GRAN CANARIA 109
82
BAXI FERROL 109-82 109-82 SPAR GRAN CANARIA
22 D 22-feb 18h00 D 22-feb
18h00
DURÁN MAQUINARIA ENSINO BAXI FERROL 73
68
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 73-68 73-68 BAXI FERROL
23 D 1-mar 12h30 D 1-mar
12h30
CLUB JOVENTUT BADALONA BAXI FERROL 77
80
CLUB JOVENTUT BADALONA 77-80 77-80 BAXI FERROL
24 V 6-mar 20h15 V 6-mar
20h15
BAXI FERROL PERFUMERIAS AVENIDA 60
71
BAXI FERROL 60-71 60-71 PERFUMERIAS AVENIDA
25 D 22-mar 12h00 D 22-mar
12h00
IDK EUSKOTREN BAXI FERROL 67
51
IDK EUSKOTREN 67-51 67-51 BAXI FERROL
26 S 4-abr 19h00 S 4-abr
19h00
BAXI FERROL SPAR GIRONA 75
67
BAXI FERROL 75-67 75-67 SPAR GIRONA
27 X 8-abr 20h30 X 8-abr
20h30
VALENCIA B.C. BAXI FERROL 85
74
VALENCIA B.C. 85-74 85-74 BAXI FERROL
28 S 11-abr 19h00 S 11-abr
19h00
BAXI FERROL CASADEMONT ZARAGOZA 67
69
BAXI FERROL 67-69 67-69 CASADEMONT ZARAGOZA
29 S 18-abr 19h00 S 18-abr
19h00
KUTXABANK ARASKI BAXI FERROL 86
66
KUTXABANK ARASKI 86-66 86-66 BAXI FERROL
30 S 25-abr 19h00 S 25-abr
19h00
BAXI FERROL INNOVA-TSN LEGANES 80
69
BAXI FERROL 80-69 80-69 INNOVA-TSN LEGANES