Equipo: REAL MADRID

Club:

FASE REGULAR
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 REAL MADRID REAL MADRID 34 26 8 3160 2906 60 @ BAXI MANRES 94-87
2 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 34 25 9 3177 2950 59 v UNICAJA 92-89
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 34 25 9 3113 2876 59 v HIOPOS LLEI 116-95
4 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 33 24 9 3116 2752 57 v DREAMLAND G 105-81 @ BARÇA
5 BARÇA BARÇA 33 24 9 2969 2713 57 @ MORABANC AN 95-100 v VALENCIA BA
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 34 22 12 2906 2766 56 @ BÀSQUET GIR 82-77
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 34 19 15 2884 2924 53 @ LA LAGUNA T 82-87
8 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 34 18 16 3040 2940 52 v SURNE BILBA 82-87
9 UNICAJA UNICAJA 34 17 17 2978 2956 51 @ KOSNER BASK 92-89
10 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 34 16 18 2932 3080 50 v REAL MADRID 94-87
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 34 15 19 3094 3171 49 v CASADEMONT 94-95
12 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 34 14 20 2913 3024 48 v ASISA JOVEN 82-77
13 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS RECOLETAS SALUD SAN PA... 34 12 22 3049 3152 46 v COVIRAN GRA 110-105
14 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 34 12 22 2856 3097 46 @ UCAM MURCIA 116-95
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 34 10 24 2962 3176 44 @ RÍO BREOGÁN 94-95
16 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 34 10 24 2976 3169 44 v BARÇA 95-100
17 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANARIA 34 10 24 2764 2932 44 @ VALENCIA BA 105-81
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 34 6 28 2848 3153 40 @ RECOLETAS S 110-105
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0 @ AMICS CASTE
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0 v C.B. GENOVÉ
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 0 0 0 0 0 0 v FISIO & THE
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 0 0 0 0 0 0 @ MISLATA BC
23 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FISIO & THERAPIES-CB E... 0 0 0 0 0 0 @ CB OLIVA TR
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0 v CBA GODELLA
Cuadro resultados
Equipo REA KOS UCA VAL BAR ASI SUR LAG UNI BAX RÍO BÀS REC HIO CAS MOR DRE COV GOD MIS OLI GEN FAR AMI
REAL MADRID REA 83-88 131-123 94-79 100-105 81-89 82-70 90-95 91-82 87-75 97-101 112-76 90-80 95-78 99-78 97-90 81-71 94-79 - - - - - -
KOSNER BASKONIA KOS 105-100 87-80 89-91 92-95 87-77 110-91 89-79 92-89 130-85 112-84 94-81 89-77 93-90 115-88 99-92 88-86 121-85 - - - - - -
UCAM MURCIA UCA 80-91 89-84 92-80 84-83 80-77 100-81 86-80 87-69 84-65 83-96 86-75 101-82 116-95 90-84 95-64 87-76 107-91 - - - - - -
VALENCIA BASKET VAL 82-96 86-88 110-84 93-81 102-90 88-83 96-79 70-76 103-76 105-88 98-72 100-82 101-65 115-73 84-79 105-81 107-91 - - - - - -
BARÇA BAR 76-95 91-83 78-81 - 90-80 90-61 82-89 97-91 97-60 100-85 97-92 91-76 86-91 100-80 102-71 91-69 108-71 - - - - - -
ASISA JOVENTUT ASI 75-80 81-69 67-89 90-87 84-72 101-69 78-67 95-74 83-79 83-75 71-74 86-79 82-68 89-86 101-79 92-84 109-73 - - - - - -
SURNE BILBAO SUR 88-82 69-76 96-82 72-116 66-71 80-76 95-78 90-74 80-84 100-90 86-80 95-85 93-75 106-75 81-71 79-72 88-83 - - - - - -
LA LAGUNA TENERIFE LAG 70-71 89-85 96-80 89-71 97-102 98-100 82-87 95-79 104-93 90-81 97-94 101-97 87-94 99-76 89-90 70-71 80-75 - - - - - -
UNICAJA UNI 92-96 90-93 92-88 89-96 77-83 105-83 86-68 70-95 105-82 101-83 95-71 99-91 91-72 112-89 91-79 100-101 88-79 - - - - - -
BAXI MANRESA BAX 94-87 83-88 86-90 104-102 62-89 87-77 79-77 86-80 92-98 104-99 95-97 94-101 99-86 101-83 91-84 80-87 83-68 - - - - - -
RÍO BREOGÁN RÍO 85-103 100-103 95-106 90-113 78-109 93-86 100-99 96-108 98-82 91-78 95-76 105-78 114-87 94-95 97-99 81-92 95-74 - - - - - -
BÀSQUET GIRONA BÀS 93-95 85-96 71-93 81-84 96-78 82-77 89-93 89-96 83-90 74-79 103-80 77-71 103-86 90-81 82-75 85-81 82-76 - - - - - -
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BU... REC 78-94 107-96 88-110 74-79 79-80 95-98 96-88 96-88 97-90 100-102 94-99 97-79 99-91 89-102 86-93 94-81 110-105 - - - - - -
HIOPOS LLEIDA HIO 81-88 86-80 71-107 78-99 90-80 86-88 90-81 103-101 88-89 90-99 87-68 81-93 73-72 77-87 88-116 75-72 99-90 - - - - - -
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 83-95 107-88 90-100 86-98 86-92 67-79 82-84 76-84 79-86 83-95 84-88 90-94 108-98 107-91 107-89 95-84 74-85 - - - - - -
MORABANC ANDORRA MOR 85-90 79-88 89-95 75-107 95-100 76-83 98-102 64-96 98-74 104-94 101-104 115-113 83-85 79-87 113-111 94-78 86-81 - - - - - -
DREAMLAND GRAN CANARIA DRE 80-82 75-97 77-72 80-90 61-72 78-92 97-98 102-83 72-81 80-87 75-83 100-90 95-109 50-68 74-78 102-85 90-85 - - - - - -
COVIRAN GRANADA COV 100-111 80-83 79-86 85-79 98-101 75-87 84-88 96-109 83-71 92-79 64-83 84-91 90-107 92-89 83-92 89-86 83-90 - - - - - -
CBA GODELLA GOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MISLATA BC MIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMICS CASTELLO A AMI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 5-oct 12h30 D 5-oct
12h30
REAL MADRID DREAMLAND GRAN CANARIA 81
71
REAL MADRID 81-71 81-71 DREAMLAND GRAN CANARIA
2 D 12-oct 19h00 D 12-oct
19h00
KOSNER BASKONIA REAL MADRID 105
100
KOSNER BASKONIA 105-100 105-100 REAL MADRID
3 D 19-oct 12h30 D 19-oct
12h30
REAL MADRID RECOLETAS SALUD SAN PABLO... 90
80
REAL MADRID 90-80 90-80 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
4 D 26-oct 19h00 D 26-oct
19h00
REAL MADRID BAXI MANRESA 87
75
REAL MADRID 87-75 87-75 BAXI MANRESA
5 D 2-nov 12h30 D 2-nov
12h30
CASADEMONT ZARAGOZA REAL MADRID 83
95
CASADEMONT ZARAGOZA 83-95 83-95 REAL MADRID
6 D 9-nov 19h00 D 9-nov
19h00
ASISA JOVENTUT REAL MADRID 75
80
ASISA JOVENTUT 75-80 75-80 REAL MADRID
7 D 16-nov 17h00 D 16-nov
17h00
REAL MADRID SURNE BILBAO 82
70
REAL MADRID 82-70 82-70 SURNE BILBAO
8 S 22-nov 18h00 S 22-nov
18h00
COVIRAN GRANADA REAL MADRID 100
111
COVIRAN GRANADA 100-111 100-111 REAL MADRID
9 D 7-dic 13h00 D 7-dic
13h00
LA LAGUNA TENERIFE REAL MADRID 70
71
LA LAGUNA TENERIFE 70-71 70-71 REAL MADRID
10 D 14-dic 17h00 D 14-dic
17h00
REAL MADRID BÀSQUET GIRONA 112
76
REAL MADRID 112-76 112-76 BÀSQUET GIRONA
11 S 20-dic 19h00 S 20-dic
19h00
HIOPOS LLEIDA REAL MADRID 81
88
HIOPOS LLEIDA 81-88 81-88 REAL MADRID
12 D 28-dic 19h00 D 28-dic
19h00
REAL MADRID UNICAJA 91
82
REAL MADRID 91-82 91-82 UNICAJA
13 M 30-dic 21h00 M 30-dic
21h00
UCAM MURCIA REAL MADRID 80
91
UCAM MURCIA 80-91 80-91 REAL MADRID
14 D 4-ene 12h30 D 4-ene
12h30
REAL MADRID BARÇA 100
105
REAL MADRID 100-105 100-105 BARÇA
15 D 11-ene 18h00 D 11-ene
18h00
MORABANC ANDORRA REAL MADRID 85
90
MORABANC ANDORRA 85-90 85-90 REAL MADRID
16 D 18-ene 19h00 D 18-ene
19h00
REAL MADRID VALENCIA BASKET 94
79
REAL MADRID 94-79 94-79 VALENCIA BASKET
17 S 24-ene 19h00 S 24-ene
19h00
RÍO BREOGÁN REAL MADRID 85
103
RÍO BREOGÁN 85-103 85-103 REAL MADRID
18 D 1-feb 17h00 D 1-feb
17h00
REAL MADRID CASADEMONT ZARAGOZA 99
78
REAL MADRID 99-78 99-78 CASADEMONT ZARAGOZA
19 D 8-feb 17h00 D 8-feb
17h00
REAL MADRID COVIRAN GRANADA 94
79
REAL MADRID 94-79 94-79 COVIRAN GRANADA
20 D 15-feb 19h00 D 15-feb
19h00
UNICAJA REAL MADRID 92
96
UNICAJA 92-96 92-96 REAL MADRID
21 D 8-mar 19h00 D 8-mar
19h00
DREAMLAND GRAN CANARIA REAL MADRID 80
82
DREAMLAND GRAN CANARIA 80-82 80-82 REAL MADRID
22 D 15-mar 17h00 D 15-mar
17h00
REAL MADRID HIOPOS LLEIDA 95
78
REAL MADRID 95-78 95-78 HIOPOS LLEIDA
23 D 22-mar 19h00 D 22-mar
19h00
BARÇA REAL MADRID 76
95
BARÇA 76-95 76-95 REAL MADRID
24 S 28-mar 21h00 S 28-mar
21h00
BÀSQUET GIRONA REAL MADRID 93
95
BÀSQUET GIRONA 93-95 93-95 REAL MADRID
25 D 5-abr 17h00 D 5-abr
17h00
REAL MADRID MORABANC ANDORRA 97
90
REAL MADRID 97-90 97-90 MORABANC ANDORRA
26 D 12-abr 19h00 D 12-abr
19h00
RECOLETAS SALUD SAN PABLO... REAL MADRID 78
94
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS 78-94 78-94 REAL MADRID
27 D 19-abr 19h00 D 19-abr
19h00
REAL MADRID LA LAGUNA TENERIFE 90
95
REAL MADRID 90-95 90-95 LA LAGUNA TENERIFE
28 S 25-abr 21h00 S 25-abr
21h00
VALENCIA BASKET REAL MADRID 82
96
VALENCIA BASKET 82-96 82-96 REAL MADRID
29 D 3-may 12h00 D 3-may
12h00
REAL MADRID UCAM MURCIA 131
123
REAL MADRID 131-123 131-123 UCAM MURCIA
30 D 10-may 17h00 D 10-may
17h00
REAL MADRID RÍO BREOGÁN 97
101
REAL MADRID 97-101 97-101 RÍO BREOGÁN
31 J 14-may 19h00 J 14-may
19h00
SURNE BILBAO REAL MADRID 88
82
SURNE BILBAO 88-82 88-82 REAL MADRID
32 D 17-may 12h30 D 17-may
12h30
REAL MADRID ASISA JOVENTUT 81
89
REAL MADRID 81-89 81-89 ASISA JOVENTUT
33 X 27-may 21h00 X 27-may
21h00
REAL MADRID KOSNER BASKONIA 83
88
REAL MADRID 83-88 83-88 KOSNER BASKONIA
34 V 29-may 18h00 V 29-may
18h00
BAXI MANRESA REAL MADRID 94
87
BAXI MANRESA 94-87 94-87 REAL MADRID