
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB MONCADA "A" | CB MONCADA "A" | 5 | 5 | 0 | 250 | 151 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ACDSAB 9-49 | @ NB PATERNA |
| 2 | EB LLIRIA BENJAMIN GROC | EB LLIRIA BENJAMIN G | 4 | 3 | 1 | 237 | 126 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 73-33 | v ACDSAB |
| 3 | NB PATERNA 16-17 | NB PATERNA 16-17 | 4 | 3 | 1 | 205 | 135 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB PUERTO S 71-38 | v CB MONCADA |
| 4 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 4 | 2 | 2 | 175 | 180 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EB LLIRIA B 73-33 | v CB PUERTO S |
| 5 | GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE | GLOBUS ANIMACIONS C. | 4 | 1 | 3 | 124 | 191 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ACDSAB 51-11 | @ CB PUERTO S |
| 6 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 3 | 1 | 2 | 130 | 134 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
@ CB MONCADA 56-37 | v CB PUERTO S |
| 7 | CB PUERTO SAGUNTO | CB PUERTO SAGUNTO | 3 | 0 | 3 | 94 | 183 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 71-38 | @ PICKEN CLAR |
| 8 | ACDSAB | ACDSAB | 3 | 0 | 3 | 32 | 147 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
v CB MONCADA 9-49 | @ EB LLIRIA B |
| Equipo | MON | EB | PAT | PIC | GLO | MAR | PUE | ACD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB MONCADA "A" | MON | 53-43 | - | - | - | 56-37 | - | - | |
| EB LLIRIA BENJAMIN G | EB | - | - | 73-33 | 58-18 | - | - | - | |
| NB PATERNA 16-17 | PAT | - | - | - | - | 49-37 | 71-38 | - | |
| PICKEN CLARET AZUL | PIC | 28-43 | - | 48-38 | - | - | - | - | |
| GLOBUS ANIMACIONS C. | GLO | - | - | - | 26-66 | - | - | 51-11 | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | - | - | - | - | 56-29 | - | - | |
| CB PUERTO SAGUNTO | PUE | 34-49 | 22-63 | - | - | - | - | - | |
| ACDSAB | ACD | 9-49 | - | 12-47 | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 10 | 9 | 1 | 455 | 107 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GRUPO AUTOI 18-49 | |
| 2 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 10 | 9 | 1 | 439 | 138 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 18-49 | |
| 3 | SAN PEDRO PASCUAL BLANCO | SAN PEDRO PASCUAL BL | 10 | 6 | 4 | 270 | 281 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 8-49 | |
| 4 | EEMM MASSANASSA BENJAMIN | EEMM MASSANASSA BENJ | 10 | 4 | 6 | 227 | 301 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TURÍS CE 51-16 | |
| 5 | HOTEL RTE. LA CARRETA CB | HOTEL RTE. LA CARRET | 10 | 2 | 8 | 130 | 358 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 42-2 | |
| 6 | CB TURÍS CERVIGLAS | CB TURÍS CERVIGLAS | 10 | 0 | 10 | 83 | 419 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EEMM MASSAN 51-16 |
| Equipo | PIC | GRU | SAN | EEM | HOT | TUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKEN CLARET AZUL | PIC | 52-60 | 47-6 | 44-3 | 42-2 | 41-0 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | 18-49 | 58-18 | 41-0 | 43-3 | 40-0 | |
| SAN PEDRO PASCUAL BL | SAN | 8-48 | 8-49 | 27-22 | 43-7 | 7-44 | |
| EEMM MASSANASSA BENJ | EEM | 7-7 | 49-3 | 44-17 | 63-47 | 12-51 | |
| HOTEL RTE. LA CARRET | HOT | 2-42 | 4-44 | 17-35 | 17-28 | 24-22 | |
| CB TURÍS CERVIGLAS | TUR | 1-41 | 1-42 | 12-45 | 15-49 | 12-42 |