| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 1 | 1 | 0 | 51 | 11 | 2 | ![]() |
@ FUNDACIÓN V 11-51 | v PICKEN CLAR |
| 2 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 1 | 1 | 0 | 42 | 32 | 2 | ![]() |
v EMB GODELLA 42-32 | @ VALENCIA BA |
| 3 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 1 | 1 | 0 | 57 | 50 | 2 | ![]() |
v VALENCIA BA 57-50 | @ CD DON BOSC |
| 4 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | 1 | ![]() |
@ PICKEN CLAR 57-50 | v SANDEMI UPB |
| 5 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 1 | 0 | 1 | 32 | 42 | 1 | ![]() |
@ SANDEMI UPB 42-32 | v C.A. MONTEM |
| 6 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 1 | 0 | 1 | 11 | 51 | 1 | ![]() |
v CD DON BOSC 11-51 | @ CB ALGINET |
| 7 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ C.A. MONTEM | ||
| 8 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v CB ALGINET |
| Equipo | DON | SAN | PIC | VAL | EMB | FUN | ALG | MON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD DON BOSCO A | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | SAN | - | - | - | - | - | - | 63- 42 | |
| PICKEN CLARET ROJO | PIC | - | - | - | - | 63- 57 | 57- 50 | 50- 63 | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMB GODELLA | EMB | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 11- 51 | 51- 63 | - | - | - | - | - | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.A. MONTEMAR | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. JORGE JUAN VERDE | C.B. JORGE JUAN VERD | 8 | 8 | 0 | 441 | 138 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.A. MONTEM 52-11 | |
| 2 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 8 | 6 | 2 | 355 | 237 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. JORGE 52-11 | |
| 3 | CBC CAMPELLO PIZZERIA CIA | CBC CAMPELLO PIZZERI | 8 | 3 | 5 | 235 | 366 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB DE BAL 65-43 | |
| 4 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM | 8 | 2 | 6 | 294 | 351 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBC CAMPELL 56-15 | |
| 5 | CLUB DE BALONCESTO INNOVA | CLUB DE BALONCESTO I | 8 | 1 | 7 | 169 | 402 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBC CAMPELL 65-43 |
| Equipo | JOR | MON | CBC | SER | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B. JORGE JUAN VERD | JOR | 63- 52 | 52- 11 | 11- 60 | 60- 20 | |
| C.A. MONTEMAR | MON | 38- 63 | - | 63- 50 | 50- 10 | |
| CBC CAMPELLO PIZZERI | CBC | 11- 51 | 51- 25 | 45- 63 | - | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | 23- 58 | 58- 28 | 28- 58 | 56- 15 | |
| CLUB DE BALONCESTO I | CLU | 7- 7 | 7- 51 | 51- 2 | 2- 42 |