| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 2 | 2 | 0 | 110 | 65 | 4 | ![]() ![]() |
@ ESCOLA BÀSQ 61-62 | v CONGELADOS |
| 2 | CONGELADOS ÁNGELA CB ANNA | CONGELADOS ÁNGELA CB | 2 | 1 | 1 | 89 | 68 | 3 | ![]() ![]() |
@ C.B.G. GUAD 15-55 | @ CLUB BÀSQUE |
| 3 | C.B. GENOVÉS DAVIDCASINOS | C.B. GENOVÉS DAVIDCA | 2 | 1 | 1 | 65 | 86 | 3 | ![]() ![]() |
v CLINICA XES 12-52 | @ CAIXA ONTIN |
| 4 | CAIXA POPULAR CSA CARCAIX | CAIXA POPULAR CSA CA | 1 | 1 | 0 | 43 | 2 | 2 | ![]() |
v CAIXA ONTIN 43-2 | @ ESCOLA BÀSQ |
| 5 | CLINICA XESCA PENALBA NBX | CLINICA XESCA PENALB | 1 | 1 | 0 | 52 | 12 | 2 | ![]() |
@ C.B. GENOVÉ 12-52 | v C.B.G. GUAD |
| 6 | C.B.G. GUADASSUAR | C.B.G. GUADASSUAR | 2 | 0 | 2 | 19 | 103 | 2 | ![]() ![]() |
v CONGELADOS 15-55 | @ CLINICA XES |
| 7 | ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA | ESCOLA BÀSQUET L´OLL | 1 | 0 | 1 | 61 | 62 | 1 | ![]() |
v CLUB BÀSQUE 61-62 | v CAIXA POPUL |
| 8 | CAIXA ONTINYENT | CAIXA ONTINYENT | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | 1 | ![]() |
@ CAIXA POPUL 43-2 | v C.B. GENOVÉ |
| Equipo | CLU | CON | GEN | CAI | CLI | C.B | ESC | CAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BÀSQUET BANYERE | CLU | - | - | - | - | - | - | - | |
| CONGELADOS ÁNGELA CB | CON | - | - | 63- 34 | 34- 53 | 53- 63 | - | - | |
| C.B. GENOVÉS DAVIDCA | GEN | - | - | - | - | - | - | 63- 12 | |
| CAIXA POPULAR CSA CA | CAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLINICA XESCA PENALB | CLI | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B.G. GUADASSUAR | C.B | - | 63- 15 | 15- 55 | 55- 63 | - | - | - | |
| ESCOLA BÀSQUET L´OLL | ESC | 61- 62 | 62- 63 | - | - | - | - | - | |
| CAIXA ONTINYENT | CAI | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 8 | 8 | 0 | 479 | 374 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TEIKA UPB G 56-46 | |
| 2 | FRM BENIDORM NEGRO | FRM BENIDORM NEGRO | 8 | 6 | 2 | 479 | 340 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA POPUL 31-61 | |
| 3 | TEIKA UPB GANDIA A | TEIKA UPB GANDIA A | 8 | 4 | 4 | 508 | 421 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM PEDREGU 69-40 | |
| 4 | EEM PEDREGUER ROIG | EEM PEDREGUER ROIG | 8 | 2 | 6 | 275 | 408 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TEIKA UPB G 69-40 | |
| 5 | CAIXA POPULAR CSA CARCAIX | CAIXA POPULAR CSA CA | 8 | 0 | 8 | 310 | 508 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FRM BENIDOR 31-61 |
| Equipo | DEN | FRM | TEI | EEM | CAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIA BASQUET 14 | DEN | 63- 53 | 53- 50 | 50- 56 | 56- 46 | |
| FRM BENIDORM NEGRO | FRM | 45- 55 | - | 63- 69 | 69- 66 | |
| TEIKA UPB GANDIA A | TEI | 66- 76 | 76- 50 | 56- 63 | - | |
| EEM PEDREGUER ROIG | EEM | 40- 50 | 50- 42 | 42- 72 | 29- 55 | |
| CAIXA POPULAR CSA CA | CAI | 51- 69 | 69- 31 | 31- 61 | 61- 40 |