
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICS CASTELLO AZUL | AMICS CASTELLO AZUL | 3 | 3 | 0 | 161 | 71 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
v RENOVAE CE 63-27 | @ CLUB BASQUE |
| 2 | CLUB BASQUET VINAROS GIL | CLUB BASQUET VINAROS | 3 | 3 | 0 | 149 | 112 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
@ MODULOS CAS 25-43 | v AMICS CASTE |
| 3 | REDI CB MONCOFA | REDI CB MONCOFA | 3 | 2 | 1 | 161 | 95 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
@ C.B.MORVEDR 22-62 | v MODULOS CAS |
| 4 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 3 | 2 | 1 | 126 | 119 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
@ ALEX GIMENE 43-49 | v C.B.MORVEDR |
| 5 | MODULOS CASTELLON CBC | MODULOS CASTELLON CB | 3 | 1 | 2 | 110 | 139 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 25-43 | @ REDI CB MON |
| 6 | ALEX GIMENEZ UIXO BASQUET | ALEX GIMENEZ UIXO BA | 3 | 1 | 2 | 108 | 146 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v AVRAMAR CB 43-49 | @ RENOVAE CE |
| 7 | C.B.MORVEDRE | C.B.MORVEDRE | 3 | 0 | 3 | 101 | 153 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
v REDI CB MON 22-62 | @ AVRAMAR CB |
| 8 | RENOVAE CE GRAU CS | RENOVAE CE GRAU CS | 3 | 0 | 3 | 83 | 164 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 63-27 | v ALEX GIMENE |
| Equipo | AMI | CLU | RED | AVR | MOD | ALE | C.B | REN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICS CASTELLO AZUL | AMI | - | - | - | - | 61-21 | - | 63-27 | |
| CLUB BASQUET VINAROS | CLU | - | 59-44 | - | - | - | - | - | |
| REDI CB MONCOFA | RED | - | - | - | - | - | - | 55-14 | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 23-37 | - | - | - | - | - | - | |
| MODULOS CASTELLON CB | MOD | - | 25-43 | - | 39-54 | - | - | - | |
| ALEX GIMENEZ UIXO BA | ALE | - | - | - | 43-49 | - | 44-36 | - | |
| C.B.MORVEDRE | C.B | - | 43-47 | 22-62 | - | - | - | - | |
| RENOVAE CE GRAU CS | REN | - | - | - | - | 42-46 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 8 | 7 | 1 | 512 | 377 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 91-50 | |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 6 | 2 | 548 | 394 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PILATES SON 63-45 | |
| 3 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 4 | 4 | 416 | 475 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AVRAMAR CB 49-44 | |
| 4 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 8 | 3 | 5 | 427 | 486 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 63-45 | |
| 5 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 8 | 0 | 8 | 316 | 487 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 49-44 |
| Equipo | PUE | CAI | AMI | PIL | AVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 66-58 | 59-18 | 66-29 | 71-30 | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | 91-50 | 73-59 | 63-45 | 53-13 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 69-79 | 51-75 | 57-38 | 49-44 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 43-60 | 73-67 | 63-64 | 79-56 | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 39-61 | 37-68 | 44-49 | 53-57 |