
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 5 | 5 | 0 | 297 | 194 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBP MASSAMA 52-61 | v GRUPO AUTOI |
| 2 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 5 | 4 | 1 | 272 | 126 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 11-51 | v PILATES SON |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 5 | 4 | 1 | 334 | 217 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB CAXTON C 55-14 | @ CB BURRIANA |
| 4 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 5 | 3 | 2 | 229 | 251 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 84-54 | @ EUROACE CEB |
| 5 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 5 | 2 | 3 | 184 | 248 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PILATES SON 55-14 | @ CBP MASSAMA |
| 6 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 5 | 1 | 4 | 208 | 273 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BURRIANA 11-51 | @ CB BÉTERA B |
| 7 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 5 | 1 | 4 | 254 | 320 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 52-61 | v CB CAXTON C |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 5 | 0 | 5 | 180 | 329 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GRUPO AUTOI 84-54 | v TALLERES ER |
| Equipo | EUR | BUR | PIL | GRU | CAX | TAL | CBP | BÉT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | 61-52 | 67-63 | - | - | - | - | - | |
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | 60-20 | - | - | - | 44-4 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | - | - | 57-26 | 55-14 | - | 82-49 | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | 53-44 | 46-36 | - | 84-54 | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | 8-49 | - | - | - | 44-41 | - | - | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | - | 11-51 | 61-77 | - | - | 59-55 | - | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 52-61 | 30-65 | - | - | - | - | 68-53 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 19-59 | - | - | - | 50-74 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOU BASQUET ALBORAYA | NOU BASQUET ALBORAYA | 10 | 10 | 0 | 527 | 242 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LOGOS BASKE 0-41 | |
| 2 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 10 | 8 | 2 | 584 | 401 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SEDAVI BASQ 46-70 | |
| 3 | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | 10 | 5 | 5 | 514 | 414 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ALGINET 89-56 | |
| 4 | SEDAVI BASQUET I | SEDAVI BASQUET I | 10 | 5 | 5 | 455 | 458 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 46-70 | |
| 5 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 10 | 2 | 8 | 375 | 558 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBM BENIFAI 89-56 | |
| 6 | LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV | LOGOS BASKET SEDAVÍ | 10 | 0 | 10 | 138 | 520 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 0-41 |
| Equipo | NOU | GRU | CBM | SED | ALG | LOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOU BASQUET ALBORAYA | NOU | 63-50 | 45-25 | 63-22 | 47-6 | 49-8 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | 42-48 | 58-45 | 52-41 | 63-22 | 60-20 | |
| CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM | 38-44 | 67-74 | 42-38 | 89-56 | 51-11 | |
| SEDAVI BASQUET I | SED | 27-62 | 46-70 | 47-40 | 67-43 | 46-17 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | 24-65 | 39-64 | 31-67 | 46-57 | 59-25 | |
| LOGOS BASKET SEDAVÍ | LOG | 0-41 | 10-51 | 10-50 | 23-64 | 14-49 |