
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 8 | 8 | 0 | 459 | 196 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 2-43 | v CB TLLA ABA |
| 2 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 8 | 6 | 2 | 353 | 261 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 52-42 | @ BASQUET COM |
| 3 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 8 | 5 | 3 | 410 | 325 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 54-46 | v CBCA CADETE |
| 4 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 8 | 5 | 3 | 364 | 353 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 54-46 | @ NB PATERNA |
| 5 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 8 | 5 | 3 | 331 | 331 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASQUET COM 50-30 | @ LA LLUM BC |
| 6 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 8 | 2 | 6 | 362 | 441 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CRISCOLOR C 52-42 | v CD DON BOSC |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 8 | 1 | 7 | 231 | 417 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 50-30 | v CRISCOLOR C |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 8 | 0 | 8 | 185 | 371 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 2-43 | @ CBA GODELLA |
| Equipo | LLU | CRI | CBA | DON | TLA | PAT | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | 52-28 | 49-38 | - | - | - | - | - | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | 45-34 | - | - | 52-42 | 54-14 | 54-20 | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | - | 56-48 | 49-43 | 74-47 | 57-16 | - | |
| CD DON BOSCO D | DON | 21-56 | 58-28 | 54-46 | - | 49-47 | - | 40-27 | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37-68 | - | - | 45-43 | - | 50-30 | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 40-81 | 26-52 | - | - | 43-60 | 66-33 | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | - | - | - | 48-51 | 36-48 | - | - | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | 2-43 | - | 23-56 | - | 22-33 | 40-51 | 36-39 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB XIRIVELLA | CB XIRIVELLA | 10 | 9 | 1 | 524 | 281 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 2-0 | |
| 2 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 10 | 8 | 2 | 556 | 344 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SEDAVI BASQ 51-50 | |
| 3 | SEDAVI BASQUET AZUL | SEDAVI BASQUET AZUL | 10 | 6 | 4 | 613 | 480 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 51-50 | |
| 4 | C. B. TABERNES BLANQUES B | C. B. TABERNES BLANQ | 10 | 5 | 5 | 528 | 578 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 45-62 | |
| 5 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 10 | 2 | 8 | 344 | 538 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB XIRIVELL 2-0 | |
| 6 | GASOLINERA S2 CB JOVENS A | GASOLINERA S2 CB JOV | 10 | 0 | 10 | 306 | 650 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 7-48 |
| Equipo | XIR | LLU | SED | TAB | PAT | GAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB XIRIVELLA | XIR | 41-49 | 52-39 | 44-3 | 2-0 | 57-16 | |
| LA LLUM BC - CM | LLU | 38-53 | 59-55 | 69-32 | 64-24 | 66-25 | |
| SEDAVI BASQUET AZUL | SED | 51-68 | 51-50 | 86-67 | 72-43 | 64-24 | |
| C. B. TABERNES BLANQ | TAB | 36-76 | 45-62 | 59-57 | 84-48 | 57-43 | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 23-64 | 11-51 | 20-60 | 45-62 | 52-42 | |
| GASOLINERA S2 CB JOV | GAS | 26-67 | 7-48 | 38-78 | 48-83 | 37-78 |