Equipo: CB CASTELLON

Club: CB CASTELLON Logo

FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 14 0 940 376 28 v VALENCASA C 66-26
2 VALENCASA CB ALDAIA VALENCASA CB ALDAIA 14 10 4 1047 908 24 @ CD DON BOSC 66-26
3 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 14 10 4 939 921 24 v CB BURRIANA 87-62
4 CB ESCOLAPIAS AMV CB ESCOLAPIAS AMV 14 9 5 895 784 23 v MAURO COLEC 71-50
5 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 6 8 854 943 20 @ ODONTOCENTE 76-93
6 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 14 3 11 848 976 17 @ VALENCIA BA 87-62
7 MAURO COLECCION HOMBRE EB VILA REAL MAURO COLECCION HOMBRE... 14 3 11 717 987 17 @ CB ESCOLAPI 71-50
8 ODONTOCENTER CB BETERA ODONTOCENTER CB BETERA 14 1 13 756 1101 15 v CB CASTELLO 76-93
Cuadro resultados
Equipo BOS ALD VAL ESC CAS BUR VIL BET
CD DON BOSCO A BOS 66-26 86-45 56-15 50-9 56-16 63-22 74-33
VALENCASA CB ALDAIA ALD 51-91 91-68 82-73 96-69 101-77 73-33 94-68
VALENCIA BASKET ROJO VAL 30-71 78-56 79-75 73-55 87-62 60-20 85-74
CB ESCOLAPIAS AMV ESC 50-85 78-69 60-18 72-61 71-55 71-50 53-13
CB CASTELLON CAS 21-62 50-79 71-83 66-57 59-47 68-72 83-49
CB BURRIANA AZUL BUR 21-61 57-73 77-83 56-60 52-65 79-55 79-82
MAURO COLECCION HOMBRE EB VI... VIL 22-63 69-85 50-56 41-76 75-84 57-86 69-54
ODONTOCENTER CB BETERA BET 15-56 31-71 73-94 53-84 76-93 66-84 69-82

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 10-ene 11h00 S 10-ene
11h00
CB ESCOLAPIAS AMV CB CASTELLON 72
61
CB ESCOLAPIAS AMV 72-61 72-61 CB CASTELLON Col Escolapias
3 S 24-ene 9h15 S 24-ene
9h15
MAURO COLECCION HOMBRE EB... CB CASTELLON 75
84
MAURO COLECCION HOMBRE EB VILA REA... 75-84 75-84 CB CASTELLON Pab Mun Bancaixa
4 S 31-ene 13h00 S 31-ene
13h00
CB CASTELLON CD DON BOSCO A 21
62
CB CASTELLON 21-62 21-62 CD DON BOSCO A Pab Ciutat Castelló
5 X 18-feb 18h00 X 18-feb
18h00
CB CASTELLON CB BURRIANA AZUL 59
47
CB CASTELLON 59-47 59-47 CB BURRIANA AZUL Pab Mun Gran Vía
7 S 21-feb 13h00 S 21-feb
13h00
CB CASTELLON ODONTOCENTER CB BETERA 83
49
CB CASTELLON 83-49 83-49 ODONTOCENTER CB BETERA Pab Ciutat Castelló
9 V 27-feb 19h30 V 27-feb
19h30
VALENCASA CB ALDAIA CB CASTELLON 96
69
VALENCASA CB ALDAIA 96-69 96-69 CB CASTELLON Pab Mun Aldaia
8 S 28-feb 11h00 S 28-feb
11h00
CB CASTELLON CB ESCOLAPIAS AMV 66
57
CB CASTELLON 66-57 66-57 CB ESCOLAPIAS AMV Pab Ciutat Castelló
2 D 1-mar 10h00 D 1-mar
10h00
CB CASTELLON VALENCASA CB ALDAIA 50
79
CB CASTELLON 50-79 50-79 VALENCASA CB ALDAIA Pab Ciutat Castelló
10 L 16-mar 18h20 L 16-mar
18h20
CB CASTELLON MAURO COLECCION HOMBRE EB... 68
72
CB CASTELLON 68-72 68-72 MAURO COLECCION HOMBRE EB VILA REA... Pab Ciutat Castelló
11 D 22-mar 13h00 D 22-mar
13h00
CD DON BOSCO A CB CASTELLON 50
9
CD DON BOSCO A 50-9 50-9 CB CASTELLON Pab Salesianos
12 S 28-mar 13h00 S 28-mar
13h00
CB BURRIANA AZUL CB CASTELLON 52
65
CB BURRIANA AZUL 52-65 52-65 CB CASTELLON Pab Mun La Bosca
13 D 12-abr 16h00 D 12-abr
16h00
CB CASTELLON VALENCIA BASKET ROJO 71
83
CB CASTELLON 71-83 71-83 VALENCIA BASKET ROJO Pab Ciutat Castelló
6 J 16-abr 19h15 J 16-abr
19h15
VALENCIA BASKET ROJO CB CASTELLON 73
55
VALENCIA BASKET ROJO 73-55 73-55 CB CASTELLON L'Alquería del Bàsquet
14 S 18-abr 11h00 S 18-abr
11h00
ODONTOCENTER CB BETERA CB CASTELLON 76
93
ODONTOCENTER CB BETERA 76-93 76-93 CB CASTELLON Pol Mun Bétera
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CB CASTELLON CB CASTELLON 10 8 2 650 496 18 v COPISERVEI 70-46
2 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 10 8 2 631 478 18 v MAURO COLEC 77-59
3 MAURO COLECCION HOMBRE EB VILA REAL MAURO COLECCION HOMBRE... 10 6 4 583 543 16 @ CB BURRIANA 77-59
4 AMICS CASTELLO VERDE AMICS CASTELLO VERDE 10 5 5 500 493 15 v CB BENICARL 80-39
5 COPISERVEI BASQUET ALMASSORA COPISERVEI BASQUET ALM... 10 2 8 484 606 12 @ CB CASTELLO 70-46
6 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 10 1 9 466 698 11 @ AMICS CASTE 80-39
Cuadro resultados
Equipo CAS BUR VIL AMI ALM BEN
CB CASTELLON CAS 65-60 67-27 66-54 70-46 75-34
CB BURRIANA AZUL BUR 57-56 77-59 57-24 55-33 89-69
MAURO COLECCION HOMBRE EB VI... VIL 47-55 48-64 58-48 75-61 67-27
AMICS CASTELLO VERDE AMI 54-43 38-31 43-52 48-35 80-39
COPISERVEI BASQUET ALMASSORA ALM 67-76 52-67 45-74 50-46 63-45
CB BENICARLO A BEN 50-77 34-74 56-76 62-65 50-32

Calendario