
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE CALASANZ VALENCIA AZUL | CDE CALASANZ VALENCIA ... | 9 | 7 | 2 | 408 | 189 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TEODORO 2-43 | v CDSC GODELL |
| 2 | CDSC GODELLA AZUL | CDSC GODELLA AZUL | 9 | 7 | 2 | 456 | 243 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EDELWEISS S 48-29 | @ CDE CALASAN |
| 3 | BURJASSOT CB | BURJASSOT CB | 8 | 7 | 1 | 395 | 228 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA A 46-6 | v CD DON BOSC |
| 4 | CB TEODORO LLORENTE-ABASTOS | CB TEODORO LLORENTE-AB... | 10 | 5 | 5 | 416 | 352 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA A 78-36 | @ EDELWEISS S |
| 5 | EB LLIRIA ALEVIN FEM GROC | EB LLIRIA ALEVIN FEM G... | 11 | 3 | 8 | 146 | 435 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TEODORO 78-36 | v EDELWEISS S |
| 6 | CD DON BOSCO | CD DON BOSCO | 9 | 2 | 7 | 155 | 371 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TEODORO 45-61 | @ BURJASSOT C |
| 7 | EDELWEISS SCHOOL | EDELWEISS SCHOOL | 6 | 3 | 3 | 245 | 207 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CDE CALASAN 57-29 | v CLUB BASQUE |
| 8 | CLUB BASQUET RIBA-ROJA | CLUB BASQUET RIBA-ROJA | 8 | 1 | 7 | 104 | 300 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EB LLIRIA A 42-36 | @ EDELWEISS S |
| Equipo | CAL | SGC | BRJ | TLL | LLI | BOS | EDE | RIB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE CALASANZ VALENCIA AZUL | CAL | - | - | 60-36 | - | 47-7 | 57-29 | 42-2 | |
| CDSC GODELLA AZUL | SGC | 51-70 | 68-38 | - | 53-12 | - | 48-29 | 46-6 | |
| BURJASSOT CB | BRJ | 59-47 | - | 78-56 | 46-6 | - | 42-39 | 50-10 | |
| CB TEODORO LLORENTE-ABASTOS | TLL | 2-43 | 43-71 | - | 78-36 | 46-5 | - | 49-8 | |
| EB LLIRIA ALEVIN FEM GROC | LLI | 2-0 | 3-44 | 0-40 | 2-0 | - | - | 42-36 | |
| CD DON BOSCO | BOS | 1-42 | 7-48 | 2-42 | 45-61 | 56-16 | 30-69 | - | |
| EDELWEISS SCHOOL | EDE | - | 35-27 | - | - | 44-3 | - | - | |
| CLUB BASQUET RIBA-ROJA | RIB | - | - | - | 4-45 | 38-24 | 0-2 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO OPTICO Y AUDIOLOGICO MIRO CB BURRIANA | CENTRO OPTICO Y AUDIOL... | 10 | 10 | 0 | 474 | 203 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GRUPO AUTOI 0-41 | |
| 2 | EDELWEISS SCHOOL | EDELWEISS SCHOOL | 10 | 8 | 2 | 455 | 274 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BAUX CB SEG 49-26 | |
| 3 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 10 | 6 | 4 | 471 | 425 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EDELWEISS S 55-23 | |
| 4 | DSL CBF PUERTO SAGUNTO | DSL CBF PUERTO SAGUNTO | 10 | 4 | 6 | 300 | 396 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BAUX CB SEG 55-53 | |
| 5 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS | GRUPO AUTOIL ESTUDIANT... | 10 | 2 | 8 | 97 | 375 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CENTRO OPTI 0-41 | |
| 6 | BAUX CB SEGORBE | BAUX CB SEGORBE | 10 | 0 | 10 | 276 | 400 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EDELWEISS S 49-26 |
| Equipo | BUR | EDE | PUÇ | PTO | MUS | SEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO OPTICO Y AUDIOLOGICO MIRO CB BURRIANA | BUR | 42-38 | 45-5 | 36-31 | 46-6 | 45-6 | |
| EDELWEISS SCHOOL | EDE | 35-54 | 55-23 | 42-11 | 47-6 | 49-26 | |
| EUROACE CEB PUÇOL | PUÇ | 40-54 | 44-46 | 61-49 | 48-8 | 65-59 | |
| DSL CBF PUERTO SAGUNTO | PTO | 6-47 | 21-46 | 37-61 | 51-16 | 55-53 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS | MUS | 0-41 | 2-43 | 21-62 | 34-37 | 2-0 | |
| BAUX CB SEGORBE | SEG | 36-64 | 45-54 | 51-62 | 0-2 | 0-2 |