| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÀSQUET BELLREGUART INFAN | BÀSQUET BELLREGUART | 14 | 11 | 3 | 619 | 429 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XERACO BASQ 50-22 | |
| 2 | CB OLIVA DISGLOP | CB OLIVA DISGLOP | 13 | 11 | 2 | 691 | 579 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v INFANTIL CR 55-51 | v EMBA L´ALCU |
| 3 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 10 | 3 | 757 | 602 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA DI 67-66 | @ BAR LAS POS |
| 4 | BAR LAS POSTAS CB FOGUERA | BAR LAS POSTAS CB FO | 12 | 6 | 6 | 497 | 448 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CSA CARCAIX 40-48 | v XENET BÀSQU |
| 5 | CSA CARCAIXENT RESTAURANT | CSA CARCAIXENT RESTA | 13 | 5 | 8 | 538 | 514 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BAR LAS POS 40-48 | @ INFANTIL CR |
| 6 | XERACO BASQUET CLUB | XERACO BASQUET CLUB | 13 | 4 | 9 | 539 | 656 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET BEL 50-22 | @ BAR LAS POS |
| 7 | EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMBA L´ALCUDIA BLAU | 13 | 4 | 9 | 544 | 678 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BÀSQUET BEL 35-50 | @ CB OLIVA DI |
| 8 | INFANTIL CRISTALERIA CHOR | INFANTIL CRISTALERIA | 13 | 1 | 12 | 482 | 761 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA DI 55-51 | v CSA CARCAIX |
| Equipo | BÀ | OLI | XEN | BAR | CSA | XER | EMB | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÀSQUET BELLREGUART | BÀ | - | 63- 28 | 28- 68 | 68- 37 | 37- 31 | 31- 21 | 21- 48 | |
| CB OLIVA DISGLOP | OLI | 42- 27 | - | 63- 78 | 78- 51 | 51- 41 | 41- 38 | 38- 28 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 62- 45 | 45- 67 | 66- 63 | - | 63- 49 | 49- 37 | 37- 63 | |
| BAR LAS POSTAS CB FO | BAR | 25- 30 | 30- 47 | 47- 55 | - | - | - | 63- 35 | |
| CSA CARCAIXENT RESTA | CSA | 0- 2 | 2- 52 | 52- 57 | 57- 50 | 34- 40 | 40- 48 | 48- 63 | |
| XERACO BASQUET CLUB | XER | 56- 49 | 49- 48 | 48- 55 | 55- 31 | 31- 71 | 30- 54 | 54- 33 | |
| EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMB | 35- 50 | 50- 31 | 31- 71 | 71- 32 | 32- 73 | 73- 37 | 62- 48 | |
| INFANTIL CRISTALERIA | INF | 15- 55 | 55- 37 | 37- 66 | 66- 58 | 58- 70 | 70- 21 | 21- 49 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMBA L´ALCUDIA BLAU | 10 | 10 | 0 | 563 | 224 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EDM PICASSE 13-54 | |
| 2 | CB ALGEMESÍ INFANTIL B | CB ALGEMESÍ INFANTIL | 10 | 6 | 4 | 458 | 389 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 39-37 | |
| 3 | CLUB BÀSQUET SUECA TARONG | CLUB BÀSQUET SUECA T | 10 | 5 | 5 | 380 | 433 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ALGEMESÍ 39-37 | |
| 4 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 10 | 4 | 6 | 347 | 386 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v COOPELEC CB 26-30 | |
| 5 | COOPELEC CBG GUADASSUAR | COOPELEC CBG GUADASS | 10 | 4 | 6 | 313 | 365 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NBALZIRA GR 26-30 | |
| 6 | EDM PICASSENT | EDM PICASSENT | 10 | 1 | 9 | 273 | 537 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA L´ALCU 13-54 |
| Equipo | EMB | ALG | CLU | NBA | COO | EDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMB | 63- 60 | 60- 37 | 37- 58 | 58- 18 | 18- 58 | |
| CB ALGEMESÍ INFANTIL | ALG | 38- 58 | - | 63- 66 | 66- 43 | 43- 39 | |
| CLUB BÀSQUET SUECA T | CLU | 28- 61 | 61- 39 | 37- 63 | - | 63- 26 | |
| NBALZIRA GRANA | NBA | 12- 52 | 52- 40 | 40- 49 | 31- 43 | 43- 63 | |
| COOPELEC CBG GUADASS | COO | 34- 54 | 54- 36 | 36- 34 | 34- 47 | 30- 23 | |
| EDM PICASSENT | EDM | 13- 54 | 54- 33 | 33- 56 | 56- 36 | 36- 64 |