| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÀSQUET BELLREGUART INFAN | BÀSQUET BELLREGUART | 14 | 11 | 3 | 619 | 429 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XERACO BASQ 50-22 | |
| 2 | CB OLIVA DISGLOP | CB OLIVA DISGLOP | 13 | 11 | 2 | 691 | 579 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v INFANTIL CR 55-51 | v EMBA L´ALCU |
| 3 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 10 | 3 | 757 | 602 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA DI 67-66 | @ BAR LAS POS |
| 4 | BAR LAS POSTAS CB FOGUERA | BAR LAS POSTAS CB FO | 12 | 6 | 6 | 497 | 448 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CSA CARCAIX 40-48 | v XENET BÀSQU |
| 5 | CSA CARCAIXENT RESTAURANT | CSA CARCAIXENT RESTA | 13 | 5 | 8 | 538 | 514 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BAR LAS POS 40-48 | @ INFANTIL CR |
| 6 | XERACO BASQUET CLUB | XERACO BASQUET CLUB | 13 | 4 | 9 | 539 | 656 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET BEL 50-22 | @ BAR LAS POS |
| 7 | EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMBA L´ALCUDIA BLAU | 13 | 4 | 9 | 544 | 678 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BÀSQUET BEL 35-50 | @ CB OLIVA DI |
| 8 | INFANTIL CRISTALERIA CHOR | INFANTIL CRISTALERIA | 13 | 1 | 12 | 482 | 761 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA DI 55-51 | v CSA CARCAIX |
| Equipo | BÀ | OLI | XEN | BAR | CSA | XER | EMB | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÀSQUET BELLREGUART | BÀ | - | 63- 28 | 28- 68 | 68- 37 | 37- 31 | 31- 21 | 21- 48 | |
| CB OLIVA DISGLOP | OLI | 42- 27 | - | 63- 78 | 78- 51 | 51- 41 | 41- 38 | 38- 28 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 62- 45 | 45- 67 | 66- 63 | - | 63- 49 | 49- 37 | 37- 63 | |
| BAR LAS POSTAS CB FO | BAR | 25- 30 | 30- 47 | 47- 55 | - | - | - | 63- 35 | |
| CSA CARCAIXENT RESTA | CSA | 0- 2 | 2- 52 | 52- 57 | 57- 50 | 34- 40 | 40- 48 | 48- 63 | |
| XERACO BASQUET CLUB | XER | 56- 49 | 49- 48 | 48- 55 | 55- 31 | 31- 71 | 30- 54 | 54- 33 | |
| EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMB | 35- 50 | 50- 31 | 31- 71 | 71- 32 | 32- 73 | 73- 37 | 62- 48 | |
| INFANTIL CRISTALERIA | INF | 15- 55 | 55- 37 | 37- 66 | 66- 58 | 58- 70 | 70- 21 | 21- 49 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PEGO - INFANTIL ROIG | CB PEGO - INFANTIL R | 10 | 9 | 1 | 528 | 275 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA DI 46-6 | |
| 2 | NBALZIRA BLAU | NBALZIRA BLAU | 10 | 9 | 1 | 589 | 366 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PASCUAL MAR 63-49 | |
| 3 | PASCUAL MARTÍ UPB GANDÍA | PASCUAL MARTÍ UPB GA | 10 | 6 | 4 | 539 | 457 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NBALZIRA BL 63-49 | |
| 4 | CB OLIVA DISGLOP | CB OLIVA DISGLOP | 10 | 4 | 6 | 315 | 445 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PEGO - I 46-6 | |
| 5 | CSA CARCAIXENT RESTAURANT | CSA CARCAIXENT RESTA | 10 | 2 | 8 | 332 | 442 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB ESPORT 62-22 | |
| 6 | CLUB ESPORT BASE BENISSA | CLUB ESPORT BASE BEN | 10 | 0 | 10 | 205 | 523 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CSA CARCAIX 62-22 |
| Equipo | PEG | NBA | PAS | OLI | CSA | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PEGO - INFANTIL R | PEG | 63- 50 | 50- 43 | 43- 65 | 65- 44 | 44- 46 | |
| NBALZIRA BLAU | NBA | 50- 43 | - | - | 63- 49 | 49- 75 | |
| PASCUAL MARTÍ UPB GA | PAS | 56- 81 | 81- 51 | 55- 63 | - | 63- 60 | |
| CB OLIVA DISGLOP | OLI | 4- 44 | 44- 32 | 32- 68 | 31- 64 | 64- 63 | |
| CSA CARCAIXENT RESTA | CSA | 49- 54 | 54- 36 | 36- 58 | 58- 42 | 45- 14 | |
| CLUB ESPORT BASE BEN | CLU | 6- 47 | 47- 30 | 30- 67 | 67- 24 | 24- 51 |