
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 5 | 5 | 0 | 297 | 194 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBP MASSAMA 52-61 | v GRUPO AUTOI |
| 2 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 5 | 4 | 1 | 272 | 126 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 11-51 | v PILATES SON |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 5 | 4 | 1 | 334 | 217 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB CAXTON C 55-14 | @ CB BURRIANA |
| 4 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 5 | 3 | 2 | 229 | 251 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 84-54 | @ EUROACE CEB |
| 5 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 5 | 2 | 3 | 184 | 248 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PILATES SON 55-14 | @ CBP MASSAMA |
| 6 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 5 | 1 | 4 | 208 | 273 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BURRIANA 11-51 | @ CB BÉTERA B |
| 7 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 5 | 1 | 4 | 254 | 320 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 52-61 | v CB CAXTON C |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 5 | 0 | 5 | 180 | 329 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GRUPO AUTOI 84-54 | v TALLERES ER |
| Equipo | EUR | BUR | PIL | GRU | CAX | TAL | CBP | BÉT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | 61-52 | 67-63 | - | - | - | - | - | |
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | 60-20 | - | - | - | 44-4 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | - | - | 57-26 | 55-14 | - | 82-49 | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | 53-44 | 46-36 | - | 84-54 | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | 8-49 | - | - | - | 44-41 | - | - | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | - | 11-51 | 61-77 | - | - | 59-55 | - | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 52-61 | 30-65 | - | - | - | - | 68-53 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 19-59 | - | - | - | 50-74 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 8 | 7 | 1 | 512 | 377 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 91-50 | |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 6 | 2 | 548 | 394 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PILATES SON 63-45 | |
| 3 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 4 | 4 | 416 | 475 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AVRAMAR CB 49-44 | |
| 4 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 8 | 3 | 5 | 427 | 486 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 63-45 | |
| 5 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 8 | 0 | 8 | 316 | 487 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 49-44 |
| Equipo | PUE | CAI | AMI | PIL | AVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 66-58 | 59-18 | 66-29 | 71-30 | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | 91-50 | 73-59 | 63-45 | 53-13 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 69-79 | 51-75 | 57-38 | 49-44 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 43-60 | 73-67 | 63-64 | 79-56 | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 39-61 | 37-68 | 44-49 | 53-57 |