| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA POPULAR CB TAVERNES | CAIXA POPULAR CB TAV | 2 | 2 | 0 | 131 | 84 | 4 | ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 20-59 | @ "PROJECTES |
| 2 | "PROJECTES VIUS" UPB GAND | "PROJECTES VIUS" UPB | 2 | 2 | 0 | 120 | 95 | 4 | ![]() ![]() |
@ BURGER L´HO 41-50 | v CAIXA POPUL |
| 3 | CB ALCASSER | CB ALCASSER | 2 | 1 | 1 | 161 | 141 | 3 | ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 97-69 | @ NBALZIRA BL |
| 4 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 1 | 1 | 0 | 82 | 67 | 2 | ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 67-82 | v NBALZIRA BL |
| 5 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 2 | 0 | 2 | 136 | 179 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB ALCASSER 97-69 | v EMBA L´ALCÚ |
| 6 | EMBA L'ALCÚDIA ROIG | EMBA L'ALCÚDIA ROIG | 2 | 0 | 2 | 74 | 129 | 2 | ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 20-59 | @ CLUB BÀSQUE |
| 7 | BURGER L'HORTA-CD BERENGU | BURGER L'HORTA-CD BE | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 | 1 | ![]() |
v "PROJECTES 41-50 | v CB ALGINET |
| 8 | NBALZIRA BLAU | NBALZIRA BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ CB ALGINET |
| Equipo | CAI | "PR | ALC | ALG | CLU | EMB | BUR | NBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA POPULAR CB TAV | CAI | - | - | 63- 72 | 72- 64 | 64- 63 | - | - | |
| "PROJECTES VIUS" UPB | "PR | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB ALCASSER | ALC | - | - | - | - | - | - | 63- 94 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | - | - | - | - | 63- 67 | 67- 82 | 82- 63 | |
| EMBA L'ALCÚDIA ROIG | EMB | 20- 59 | 59- 63 | - | - | - | - | - | |
| BURGER L'HORTA-CD BE | BUR | - | 63- 41 | 41- 50 | 50- 63 | - | - | - | |
| NBALZIRA BLAU | NBA | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ALCASSER | CB ALCASSER | 10 | 9 | 1 | 456 | 95 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDE CALASAN 46-5 | |
| 2 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 10 | 9 | 1 | 437 | 210 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 2-0 | |
| 3 | CDE CALASANZ VALENCIA | CDE CALASANZ VALENCI | 10 | 5 | 5 | 419 | 439 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 44-59 | |
| 4 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 10 | 5 | 5 | 435 | 508 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SEDAVI BASQ 62-22 | |
| 5 | CB MALILLA B | CB MALILLA B | 10 | 2 | 8 | 206 | 356 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SEDAVI BASQ 0-2 | |
| 6 | SEDAVI BASQUET A | SEDAVI BASQUET A | 10 | 0 | 10 | 123 | 468 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 0-2 |
| Equipo | ALC | PIC | CDE | CRI | MAL | SED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ALCASSER | ALC | 63- 0 | 0- 2 | 2- 46 | 46- 5 | 5- 43 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 44- 81 | - | 63- 60 | 60- 19 | 19- 59 | |
| CDE CALASANZ VALENCI | CDE | 5- 45 | 45- 44 | 59- 63 | - | 63- 94 | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | 22- 62 | 62- 22 | 22- 62 | 69- 50 | 50- 63 | |
| CB MALILLA B | MAL | 6- 47 | 47- 9 | 9- 50 | 50- 44 | 45- 44 | |
| SEDAVI BASQUET A | SED | 0- 41 | 41- 14 | 14- 55 | 55- 7 | 7- 7 |