| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRM BENIDORM NEGRO | FRM BENIDORM NEGRO | 2 | 2 | 0 | 139 | 89 | 4 | ![]() ![]() |
@ NOVASMILE L 50-88 | @ C. B. SAN B |
| 2 | C.B. JORGE JUAN VERDE AGE | C.B. JORGE JUAN VERD | 2 | 1 | 1 | 91 | 63 | 3 | ![]() ![]() |
@ C. B. SAN B 12-52 | v EDM ORIHUEL |
| 3 | NOVASMILE LUCENTUM ALICAN | NOVASMILE LUCENTUM A | 2 | 1 | 1 | 106 | 123 | 3 | ![]() ![]() |
v FRM BENIDOR 50-88 | v CAFETERIA D |
| 4 | EDM ORIHUELA | EDM ORIHUELA | 1 | 1 | 0 | 48 | 8 | 2 | ![]() |
v CAFETERIA D 48-8 | v CBC CAMPELL |
| 5 | CBF CABO MAR | CBF CABO MAR | 1 | 0 | 1 | 35 | 56 | 1 | ![]() |
@ NOVASMILE L 56-35 | v CAFETERIA D |
| 6 | C. B. SAN BLAS ALICANTE B | C. B. SAN BLAS ALICA | 1 | 0 | 1 | 12 | 52 | 1 | ![]() |
v C.B. JORGE 12-52 | @ CBC CAMPELL |
| 7 | CAFETERIA DIME QUE NO-CB | CAFETERIA DIME QUE N | 1 | 0 | 1 | 8 | 48 | 1 | ![]() |
@ EDM ORIHUEL 48-8 | @ CBF CABO MA |
| 8 | CBC CAMPELLO | CBC CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ EDM ORIHUEL |
| Equipo | FRM | JOR | NOV | EDM | CAB | SAN | CAF | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRM BENIDORM NEGRO | FRM | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. JORGE JUAN VERD | JOR | 39- 51 | - | - | - | - | - | - | |
| NOVASMILE LUCENTUM A | NOV | 50- 88 | 88- 63 | - | - | - | - | 63- 56 | |
| EDM ORIHUELA | EDM | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBF CABO MAR | CAB | - | - | - | - | - | - | - | |
| C. B. SAN BLAS ALICA | SAN | - | 63- 12 | 12- 52 | 52- 63 | - | - | - | |
| CAFETERIA DIME QUE N | CAF | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBC CAMPELLO | CBC | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 8 | 8 | 0 | 479 | 374 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TEIKA UPB G 56-46 | |
| 2 | FRM BENIDORM NEGRO | FRM BENIDORM NEGRO | 8 | 6 | 2 | 479 | 340 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA POPUL 31-61 | |
| 3 | TEIKA UPB GANDIA A | TEIKA UPB GANDIA A | 8 | 4 | 4 | 508 | 421 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM PEDREGU 69-40 | |
| 4 | EEM PEDREGUER ROIG | EEM PEDREGUER ROIG | 8 | 2 | 6 | 275 | 408 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TEIKA UPB G 69-40 | |
| 5 | CAIXA POPULAR CSA CARCAIX | CAIXA POPULAR CSA CA | 8 | 0 | 8 | 310 | 508 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FRM BENIDOR 31-61 |
| Equipo | DEN | FRM | TEI | EEM | CAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIA BASQUET 14 | DEN | 63- 53 | 53- 50 | 50- 56 | 56- 46 | |
| FRM BENIDORM NEGRO | FRM | 45- 55 | - | 63- 69 | 69- 66 | |
| TEIKA UPB GANDIA A | TEI | 66- 76 | 76- 50 | 56- 63 | - | |
| EEM PEDREGUER ROIG | EEM | 40- 50 | 50- 42 | 42- 72 | 29- 55 | |
| CAIXA POPULAR CSA CA | CAI | 51- 69 | 69- 31 | 31- 61 | 61- 40 |