
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 5 | 5 | 0 | 367 | 202 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 61-19 | v ESCOLA BASQ |
| 2 | NOVASMILE LUCENTUM ALICAN | NOVASMILE LUCENTUM A | 5 | 3 | 2 | 338 | 326 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 85-77 | v DENIA BASQU |
| 3 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 4 | 3 | 1 | 297 | 211 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 82-65 | v ESTUDIO DEN |
| 4 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 4 | 3 | 1 | 314 | 241 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOVASMILE L 85-77 | @ VALENCIA BA |
| 5 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 5 | 1 | 4 | 284 | 326 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESTUDIO DEN 64-57 | v SERVIGROUP |
| 6 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM | 5 | 0 | 5 | 220 | 377 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 61-19 | @ AMICS CASTE |
| 7 | ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGU | ESTUDIO DENTAL 19 CB | 3 | 1 | 2 | 160 | 223 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 64-57 | @ CB LHORTA G |
| 8 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 3 | 1 | 2 | 130 | 204 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 36-78 | @ NOVASMILE L |
| Equipo | VAL | NOV | LHO | ESC | AMI | SER | EST | DEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | 79-67 | - | 94-69 | 61-19 | - | - | |
| NOVASMILE LUCENTUM A | NOV | 16-56 | - | - | - | 78-53 | 94-65 | - | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | - | - | 82-65 | 74-34 | 74-33 | - | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | - | 85-77 | - | - | - | - | - | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | - | 67-72 | - | - | - | - | 57-16 | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | - | - | - | 46-86 | - | - | - | |
| ESTUDIO DENTAL 19 CB | EST | 31-71 | - | - | - | 64-57 | - | - | |
| DENIA BASQUET 14 | DEN | - | - | - | 36-78 | - | 78-69 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVASMILE LUCENTUM ALICAN | NOVASMILE LUCENTUM A | 10 | 9 | 1 | 696 | 384 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 72-78 | |
| 2 | ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGU | ESTUDIO DENTAL 19 CB | 10 | 8 | 2 | 741 | 550 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 85-62 | |
| 3 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM | 10 | 6 | 4 | 627 | 559 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESTUDIO DEN 85-62 | |
| 4 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 10 | 4 | 6 | 564 | 602 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBI ELCHE 0-0 | |
| 5 | CLUB BÀSQUET SUECA TALLER | CLUB BÀSQUET SUECA T | 10 | 2 | 8 | 538 | 739 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 55-85 | |
| 6 | CBI ELCHE | CBI ELCHE | 10 | 0 | 10 | 256 | 588 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESTUDIO DEN 28-68 |
| Equipo | NOV | EST | SER | DEN | CLU | CBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVASMILE LUCENTUM A | NOV | 67-26 | 68-39 | 79-39 | 65-25 | 47-6 | |
| ESTUDIO DENTAL 19 CB | EST | 92-86 | 85-62 | 82-57 | 58-18 | 43-3 | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | 72-78 | 64-59 | 66-61 | 80-44 | 52-12 | |
| DENIA BASQUET 14 | DEN | 35-75 | 93-94 | 71-41 | 64-50 | 67-27 | |
| CLUB BÀSQUET SUECA T | CLU | 26-66 | 72-94 | 55-85 | 68-77 | 94-71 | |
| CBI ELCHE | CBI | 24-65 | 28-68 | 26-66 | 0-0 | 59-81 |