
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ESCOLAPIAS AMV | CB ESCOLAPIAS AMV | 3 | 3 | 0 | 192 | 135 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 60-18 | @ ODONTOCENTE |
| 2 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 2 | 2 | 0 | 137 | 55 | 4 | ![]() ![]() |
v ODONTOCENTE 74-33 | @ CB CASTELLO |
| 3 | CB BURRIANA AZUL | CB BURRIANA AZUL | 2 | 1 | 1 | 140 | 126 | 3 | ![]() ![]() |
v CB ESCOLAPI 56-60 | @ VALENCASA C |
| 4 | CB CASTELLON | CB CASTELLON | 2 | 1 | 1 | 145 | 147 | 3 | ![]() ![]() |
@ MAURO COLEC 75-84 | v CD DON BOSC |
| 5 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 2 | 1 | 1 | 103 | 134 | 3 | ![]() ![]() |
@ CB ESCOLAPI 60-18 | v VALENCASA C |
| 6 | ODONTOCENTER CB BETERA | ODONTOCENTER CB BETE | 3 | 0 | 3 | 173 | 243 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 74-33 | v CB ESCOLAPI |
| 7 | MAURO COLECCION HOMBRE EB | MAURO COLECCION HOMB | 3 | 0 | 3 | 130 | 220 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
v CB CASTELLO 75-84 | @ CB BURRIANA |
| 8 | VALENCASA CB ALDAIA | VALENCASA CB ALDAIA | 1 | 1 | 0 | 73 | 33 | 2 | ![]() |
v MAURO COLEC 73-33 | v CB BURRIANA |
| Equipo | ESC | DON | BUR | CAS | VAL | ODO | MAU | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ESCOLAPIAS AMV | ESC | - | - | 72-61 | 60-18 | - | - | - | |
| CD DON BOSCO A | DON | - | - | - | - | 74-33 | - | - | |
| CB BURRIANA AZUL | BUR | 56-60 | - | - | - | - | - | - | |
| CB CASTELLON | CAS | - | - | - | - | - | - | - | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | - | - | - | - | 85-74 | - | - | |
| ODONTOCENTER CB BETE | ODO | - | - | 66-84 | - | - | - | - | |
| MAURO COLECCION HOMB | MAU | - | 22-63 | - | 75-84 | - | - | - | |
| VALENCASA CB ALDAIA | VAL | - | - | - | - | - | - | 73-33 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 10 | 10 | 0 | 751 | 387 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 14-55 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 10 | 8 | 2 | 780 | 528 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 51-87 | |
| 3 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 10 | 6 | 4 | 675 | 704 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 66-25 | |
| 4 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 10 | 4 | 6 | 671 | 750 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 51-87 | |
| 5 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 10 | 2 | 8 | 628 | 791 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 60-75 | |
| 6 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 10 | 0 | 10 | 387 | 732 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 14-55 |
| Equipo | VAL | LHO | ESC | AMI | DON | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 88-58 | 66-25 | 94-56 | 78-38 | 57-17 | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | 71-88 | 81-40 | 76-49 | 85-45 | 80-40 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 32-71 | 65-94 | 90-82 | 87-59 | 78-38 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 19-60 | 51-87 | 72-88 | 81-54 | 69-42 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 57-92 | 42-82 | 81-87 | 94-94 | 81-41 | |
| PICKEN CLARET A | PIC | 14-55 | 20-60 | 54-83 | 61-94 | 60-75 |