| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET AZUL | VALENCIA BASKET AZUL | 2 | 2 | 0 | 159 | 121 | 4 | ![]() ![]() |
@ MOYEX E.B. 63-76 | v CAIXA RURAL |
| 2 | CB GRAO NEGRO | CB GRAO NEGRO | 2 | 2 | 0 | 108 | 83 | 4 | ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 47-48 | v MOYEX E.B. |
| 3 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 2 | 1 | 1 | 105 | 89 | 3 | ![]() ![]() |
v TOLDOS ABAN 69-29 | v AMICS CASTE |
| 4 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 2 | 1 | 1 | 143 | 134 | 3 | ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 67-62 | @ TOLDOS ABAN |
| 5 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 1 | 1 | 0 | 67 | 62 | 2 | ![]() |
v CB BENICARL 67-62 | @ TOLDOS ABAN |
| 6 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 2 | 0 | 2 | 105 | 131 | 2 | ![]() ![]() |
v CB GRAO NEG 47-48 | v TOLDOS ABAN |
| 7 | MOYEX E.B. VILA REAL | MOYEX E.B. VILA REAL | 2 | 0 | 2 | 130 | 157 | 2 | ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 63-76 | @ CB GRAO NEG |
| 8 | TOLDOS ABAN ALDAIA | TOLDOS ABAN ALDAIA | 1 | 0 | 1 | 29 | 69 | 1 | ![]() |
@ JESUITAS M 69-29 | v CAIXA RURAL |
| Equipo | VAL | GRA | JES | BEN | CAI | AMI | MOY | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET AZUL | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB GRAO NEGRO | GRA | - | - | 63- 60 | 60- 36 | 36- 63 | - | - | |
| JESUITAS M AZUL | JES | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB BENICARLO A | BEN | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | - | - | - | - | 63- 67 | 67- 62 | 62- 63 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | - | 63- 47 | 47- 48 | 48- 63 | - | - | - | |
| MOYEX E.B. VILA REAL | MOY | 63- 76 | 76- 63 | - | - | - | - | - | |
| TOLDOS ABAN ALDAIA | TOL | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICS CASTELLO VERDE | AMICS CASTELLO VERDE | 10 | 10 | 0 | 727 | 542 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA I 70-49 | |
| 2 | CB CASTELLON | CB CASTELLON | 10 | 8 | 2 | 671 | 508 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MOYEX E.B. 79-38 | |
| 3 | DUCAVAL JOVENS L´ELIANA | DUCAVAL JOVENS L´ELI | 10 | 5 | 5 | 671 | 602 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BENICARL 85-45 | |
| 4 | EB LLIRIA INFANTIL NEGRE | EB LLIRIA INFANTIL N | 10 | 5 | 5 | 573 | 572 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 70-49 | |
| 5 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 10 | 2 | 8 | 517 | 672 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ DUCAVAL JOV 85-45 | |
| 6 | MOYEX E.B. VILA REAL | MOYEX E.B. VILA REAL | 10 | 0 | 10 | 472 | 735 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB CASTELLO 79-38 |
| Equipo | AMI | CAS | DUC | EB | BEN | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICS CASTELLO VERDE | AMI | 63- 80 | 80- 68 | 68- 68 | 68- 64 | 64- 70 | |
| CB CASTELLON | CAS | 60- 64 | - | 63- 75 | 75- 61 | 61- 67 | |
| DUCAVAL JOVENS L´ELI | DUC | 56- 78 | 78- 55 | 56- 63 | - | 63- 62 | |
| EB LLIRIA INFANTIL N | EB | 55- 65 | 65- 42 | 42- 50 | 64- 62 | 62- 63 | |
| CB BENICARLO A | BEN | 57- 79 | 79- 47 | 47- 72 | 72- 75 | 79- 38 | |
| MOYEX E.B. VILA REAL | MOY | 55- 83 | 83- 45 | 45- 85 | 85- 26 | 26- 66 |