
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB IFACH CALPE-DISPAMAR | CB IFACH CALPE-DISPAMA... | 10 | 7 | 3 | 544 | 389 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ DENIA BASQU 39-36 | v INVAL.M NBA |
| 2 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ESCOLES ESPORTIVES OND... | 10 | 7 | 3 | 451 | 300 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v INVAL.M NBA 69-29 | v CB IFACH CA |
| 3 | SERVIGROUP BENIDORM AZUL | SERVIGROUP BENIDORM AZ... | 9 | 7 | 2 | 545 | 412 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ INVAL.M NBA 61-94 | v INVAL.M NBA |
| 4 | DENIA BASQUET 15 ZONAL | DENIA BASQUET 15 ZONAL | 10 | 6 | 4 | 437 | 483 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB IFACH CA 39-36 | @ CB IFACH CA |
| 5 | BASQUET ALTEA ALEVÍN ROJO | BASQUET ALTEA ALEVÍN R... | 9 | 4 | 5 | 451 | 407 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 52-38 | v EEM PEDREGU |
| 6 | EEM PEDREGUER BLAU | EEM PEDREGUER BLAU | 9 | 3 | 6 | 381 | 410 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB IFACH CA 57-16 | @ BASQUET ALT |
| 7 | CB IFACH CALPE | CB IFACH CALPE | 8 | 1 | 7 | 162 | 422 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EEM PEDREGU 57-16 | v DENIA BASQU |
| 8 | INVAL.M NBALZIRA | INVAL.M NBALZIRA | 7 | 1 | 6 | 266 | 414 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 61-94 | @ SERVIGROUP |
| Equipo | CAL | OND | BEN | DEN | ALT | PED | CAL | NBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB IFACH CALPE-DISPAMAR | CAL | - | 61-50 | 70-28 | - | 63-23 | 52-12 | - | |
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | OND | 43-37 | - | 49-54 | 51-27 | 54-31 | - | 69-29 | |
| SERVIGROUP BENIDORM AZUL | BEN | 63-49 | 60-62 | - | 52-38 | 57-38 | - | - | |
| DENIA BASQUET 15 ZONAL | DEN | 39-36 | 18-59 | 45-53 | - | - | 71-33 | 52-42 | |
| BASQUET ALTEA ALEVÍN ROJO | ALT | 46-65 | - | 41-58 | 62-34 | - | - | 85-45 | |
| EEM PEDREGUER BLAU | PED | 39-51 | 40-64 | - | 38-42 | 47-36 | 57-16 | - | |
| CB IFACH CALPE | CAL | - | 2-0 | 17-58 | - | 40-61 | 27-68 | - | |
| INVAL.M NBALZIRA | NBA | 46-60 | 2-0 | 61-94 | 41-54 | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB OLIVA TRAIL FRUITS | CB OLIVA TRAIL FRUITS | 8 | 7 | 1 | 463 | 235 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM PEDREGU 49-9 | |
| 2 | "PROJECTES VIUS" UPB GANDIA B | "PROJECTES VIUS" UPB G... | 8 | 7 | 1 | 413 | 207 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLES ESP 29-47 | |
| 3 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ESCOLES ESPORTIVES OND... | 8 | 4 | 4 | 317 | 341 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB IFACH CA 0-2 | |
| 4 | EEM PEDREGUER BLAU | EEM PEDREGUER BLAU | 8 | 2 | 6 | 252 | 376 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA TR 49-9 | |
| 5 | CB IFACH CALPE | CB IFACH CALPE | 8 | 0 | 8 | 57 | 343 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLES ESP 0-2 |
| Equipo | OLI | UPB | OND | PED | CAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB OLIVA TRAIL FRUITS | OLI | 77-60 | 56-38 | 49-9 | 43-2 | |
| "PROJECTES VIUS" UPB GANDIA B | UPB | 48-38 | 62-28 | - | 46-5 | |
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | OND | 49-89 | 29-47 | 69-29 | 50-10 | |
| EEM PEDREGUER BLAU | PED | 26-67 | 11-52 | 48-52 | - | |
| CB IFACH CALPE | CAL | 3-44 | 4-44 | 0-2 | 18-58 |