
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 5 | 5 | 0 | 297 | 194 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBP MASSAMA 52-61 | v GRUPO AUTOI |
| 2 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 5 | 4 | 1 | 272 | 126 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 11-51 | v PILATES SON |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 5 | 4 | 1 | 334 | 217 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB CAXTON C 55-14 | @ CB BURRIANA |
| 4 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 5 | 3 | 2 | 229 | 251 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 84-54 | @ EUROACE CEB |
| 5 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 5 | 2 | 3 | 184 | 248 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PILATES SON 55-14 | @ CBP MASSAMA |
| 6 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 5 | 1 | 4 | 208 | 273 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BURRIANA 11-51 | @ CB BÉTERA B |
| 7 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 5 | 1 | 4 | 254 | 320 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 52-61 | v CB CAXTON C |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 5 | 0 | 5 | 180 | 329 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GRUPO AUTOI 84-54 | v TALLERES ER |
| Equipo | EUR | BUR | PIL | GRU | CAX | TAL | CBP | BÉT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | 61-52 | 67-63 | - | - | - | - | - | |
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | 60-20 | - | - | - | 44-4 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | - | - | 57-26 | 55-14 | - | 82-49 | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | 53-44 | 46-36 | - | 84-54 | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | 8-49 | - | - | - | 44-41 | - | - | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | - | 11-51 | 61-77 | - | - | 59-55 | - | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 52-61 | 30-65 | - | - | - | - | 68-53 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 19-59 | - | - | - | 50-74 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CAMOTETA BÁSQUET RIBA- | LA CAMOTETA BÁSQUET | 10 | 10 | 0 | 598 | 242 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 67-40 | |
| 2 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 10 | 7 | 3 | 495 | 343 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 31-40 | |
| 3 | EB LLIRIA INFANTIL MIX | EB LLIRIA INFANTIL M | 10 | 5 | 5 | 407 | 447 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v HOLZHER JOV 49-36 | |
| 4 | HOLZHER JOVENS L´ELIANA | HOLZHER JOVENS L´ELI | 10 | 5 | 5 | 333 | 423 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB POBLA DE 45-41 | |
| 5 | CB FC BENAGUACIL | CB FC BENAGUACIL | 10 | 2 | 8 | 341 | 497 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 81-65 | |
| 6 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 10 | 1 | 9 | 391 | 613 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 45-41 |
| Equipo | CAM | BÉT | EB | HOL | FC | POB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAMOTETA BÁSQUET | CAM | 67-40 | 69-29 | 59-24 | 48-7 | 7-75 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 27-50 | 47-49 | 48-8 | 52-24 | 60-20 | |
| EB LLIRIA INFANTIL M | EB | 24-58 | 38-50 | 49-36 | 17-21 | 48-46 | |
| HOLZHER JOVENS L´ELI | HOL | 7-7 | 48-31 | 40-39 | 63-41 | 34-45 | |
| CB FC BENAGUACIL | FC | 25-59 | 33-68 | 43-46 | 34-36 | 55-49 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 24-65 | 23-63 | 38-71 | 34-66 | 81-65 |