| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM PEDREGUER BLAU | EEM PEDREGUER BLAU | 13 | 13 | 0 | 712 | 297 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XENET BÀSQU 41-0 | @ BASQUET ALT |
| 2 | SERVIGROUP BENIDORM BLANC | SERVIGROUP BENIDORM | 14 | 10 | 4 | 624 | 526 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLES ESP 36-32 | |
| 3 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ESCOLES ESPORTIVES O | 14 | 9 | 5 | 604 | 531 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 36-32 | |
| 4 | MURO BASQUET | MURO BASQUET | 13 | 9 | 4 | 555 | 439 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLES ESP 48-42 | @ EEM DE BASQ |
| 5 | BASQUET ALTEA ALEVIN | BASQUET ALTEA ALEVIN | 13 | 6 | 7 | 576 | 492 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 49-48 | v EEM PEDREGU |
| 6 | EEM DE BASQUET EL VERGER | EEM DE BASQUET EL VE | 13 | 5 | 8 | 479 | 525 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOTEL BORGI 35-52 | v MURO BASQUE |
| 7 | HOTEL BORGIA UPB GANDIA B | HOTEL BORGIA UPB GAN | 13 | 1 | 12 | 475 | 755 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM DE BASQ 35-52 | @ XENET BÀSQU |
| 8 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 0 | 13 | 302 | 762 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EEM PEDREGU 41-0 | v HOTEL BORGI |
| Equipo | EEM | SER | ESC | MUR | BAS | EEM | HOT | XEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM PEDREGUER BLAU | EEM | 63- 52 | 52- 12 | 12- 65 | 65- 24 | 24- 58 | 58- 26 | 26- 27 | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | 28- 69 | - | 63- 45 | 45- 23 | 23- 49 | 49- 30 | 30- 49 | |
| ESCOLES ESPORTIVES O | ESC | 35- 63 | 63- 36 | 32- 63 | - | 63- 2 | 2- 0 | 0- 52 | |
| MURO BASQUET | MUR | 45- 53 | 53- 48 | 48- 40 | 48- 42 | 42- 63 | - | 63- 30 | |
| BASQUET ALTEA ALEVIN | BAS | - | 63- 25 | 25- 38 | 38- 24 | 28- 37 | 37- 41 | 41- 63 | |
| EEM DE BASQUET EL VE | EEM | 41- 68 | 68- 34 | 34- 36 | 36- 41 | 41- 40 | - | 63- 31 | |
| HOTEL BORGIA UPB GAN | HOT | 36- 65 | 65- 46 | 46- 72 | 72- 25 | 25- 59 | 59- 35 | 51- 57 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 19- 59 | 59- 42 | 42- 71 | 71- 17 | 17- 58 | 58- 17 | 17- 57 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM DE BASQUET EL VERGER | EEM DE BASQUET EL VE | 8 | 8 | 0 | 352 | 180 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EEM TEULADA 17-58 | |
| 2 | EEM TEULADA-MORAIRA [AJUN | EEM TEULADA-MORAIRA | 8 | 5 | 3 | 287 | 296 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM DE BASQ 17-58 | |
| 3 | TAVERNA VALENCIANA EL PÒS | TAVERNA VALENCIANA E | 8 | 4 | 4 | 356 | 276 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. TERRAL 12-53 | |
| 4 | EEM PEDREGUER BLANC | EEM PEDREGUER BLANC | 8 | 3 | 5 | 298 | 335 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. TERRAL 12-53 | |
| 5 | C.B. TERRALFÀS ALV MASC B | C.B. TERRALFÀS ALV M | 8 | 0 | 8 | 170 | 376 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TAVERNA VAL 12-53 |
| Equipo | EEM | EEM | TAV | EEM | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM DE BASQUET EL VE | EEM | 63- 53 | 53- 18 | 18- 33 | 33- 26 | |
| EEM TEULADA-MORAIRA | EEM | 17- 58 | - | 63- 41 | 41- 21 | |
| TAVERNA VALENCIANA E | TAV | 34- 43 | 43- 58 | 37- 63 | - | |
| EEM PEDREGUER BLANC | EEM | 31- 43 | 43- 30 | 30- 52 | 54- 48 | |
| C.B. TERRALFÀS ALV M | TER | 20- 30 | 30- 21 | 21- 47 | 47- 12 |