| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTEL LOGÍSTIC BSG | ASTEL LOGÍSTIC BSG | 14 | 13 | 1 | 744 | 280 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D. PAIDOS 56-31 | |
| 2 | C.D. PAIDOS DENIA | C.D. PAIDOS DENIA | 13 | 12 | 1 | 737 | 439 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ASTEL LOGÍS 56-31 | v CB. JOVENTU |
| 3 | C.B. JORGE JUAN VERDE COL | C.B. JORGE JUAN VERD | 14 | 10 | 4 | 581 | 495 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ADESAVI A 49-53 | |
| 4 | ADESAVI A | ADESAVI A | 13 | 7 | 6 | 604 | 596 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. JORGE 49-53 | v CBF CABO MA |
| 5 | CBF CABO MAR AZUL | CBF CABO MAR AZUL | 13 | 6 | 7 | 471 | 506 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. JORGE 20-34 | @ ADESAVI A |
| 6 | DENIA BASQUET 12 | DENIA BASQUET 12 | 13 | 3 | 10 | 498 | 608 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ASTEL LOGÍS 52-11 | v LUCENTUM AL |
| 7 | LUCENTUM ALICANTE B | LUCENTUM ALICANTE B | 13 | 2 | 11 | 358 | 677 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. JORGE 57-17 | @ DENIA BASQU |
| 8 | CB. JOVENTUT XÀBIA SALONE | CB. JOVENTUT XÀBIA S | 13 | 0 | 13 | 282 | 674 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ADESAVI A 55-64 | @ C.D. PAIDOS |
| Equipo | AST | PAI | JOR | ADE | CAB | DEN | LUC | JOV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTEL LOGÍSTIC BSG | AST | 63- 56 | 56- 31 | 31- 53 | 53- 13 | 13- 56 | 56- 16 | 16- 57 | |
| C.D. PAIDOS DENIA | PAI | 48- 46 | - | - | 63- 25 | 25- 69 | 69- 48 | 48- 54 | |
| C.B. JORGE JUAN VERD | JOR | 38- 54 | 54- 29 | 55- 63 | - | 63- 57 | 57- 47 | 47- 25 | |
| ADESAVI A | ADE | 11- 51 | 51- 33 | 33- 73 | 49- 53 | 53- 63 | - | - | |
| CBF CABO MAR AZUL | CAB | 23- 54 | 54- 27 | 27- 59 | 59- 20 | 34- 43 | 43- 45 | 45- 63 | |
| DENIA BASQUET 12 | DEN | 31- 71 | 71- 43 | 43- 57 | 57- 29 | 29- 42 | 48- 61 | 61- 51 | |
| LUCENTUM ALICANTE B | LUC | 8- 49 | 49- 45 | 45- 57 | 57- 39 | 39- 75 | 75- 28 | 50- 34 | |
| CB. JOVENTUT XÀBIA S | JOV | 4- 44 | 44- 11 | 11- 52 | 52- 17 | 17- 58 | 58- 55 | 55- 64 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB. JOVENTUT XÀBIA SALONE | CB. JOVENTUT XÀBIA S | 8 | 8 | 0 | 407 | 128 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESPORT BASE 27-45 | |
| 2 | ESPORT BASE BENISSA | ESPORT BASE BENISSA | 8 | 6 | 2 | 323 | 179 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB. JOVENTU 27-45 | |
| 3 | BÀSQUET GATA | BÀSQUET GATA | 8 | 4 | 4 | 342 | 332 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB IFACH CA 69-33 | |
| 4 | CB IFACH CALPE DISPAMAR | CB IFACH CALPE DISPA | 8 | 2 | 6 | 171 | 372 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET GAT 69-33 | |
| 5 | EEM TEULADA-MORAIRA [AJUN | EEM TEULADA-MORAIRA | 8 | 0 | 8 | 105 | 337 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB IFACH CA 59-29 |
| Equipo | JOV | ESP | BÀ | IFA | EEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB. JOVENTUT XÀBIA S | JOV | 63- 52 | 52- 34 | 34- 68 | 68- 27 | |
| ESPORT BASE BENISSA | ESP | 27- 45 | - | 63- 46 | 46- 20 | |
| BÀSQUET GATA | BÀ | 14- 55 | 55- 43 | 71- 63 | - | |
| CB IFACH CALPE DISPA | IFA | 20- 60 | 60- 8 | 8- 49 | 15- 55 | |
| EEM TEULADA-MORAIRA | EEM | 0- 40 | 40- 4 | 4- 46 | 46- 32 |